索引號: | 113418230032914729/202101-00051 | 組配分類: | 任務分配 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 |
名稱: | 青陽縣災后重建項目資金發(fā)放明細表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-01-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
青陽縣災后重建項目資金發(fā)放明細表 | |||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 村民組 | 姓名 | 補助標準(元) |
1 | 酉華鎮(zhèn) | 石安村 | 先豐組 | 司致平 | 6000 |
2 | 酉華鎮(zhèn) | 石安村 | 司村組 | 司云財 | 20000 |
3 | 酉華鎮(zhèn) | 田屋村 | 徐西組 | 徐際洲 | 20000 |
4 | 杜村鄉(xiāng) | 新豐村 | 高元組 | 姜開貴 | 20000 |
5 | 杜村鄉(xiāng) | 新豐村 | 中心組 | 劉祥志 | 6000 |
6 | 杜村鄉(xiāng) | 鎮(zhèn)華村 | 二組 | 姜光模 | 20000 |
7 | 杜村鄉(xiāng) | 鎮(zhèn)華村 | 雙垅組 | 林海燕 | 20000 |
8 | 杜村鄉(xiāng) | 宗文村 | 前河組 | 張貽來 | 20000 |
9 | 杜村鄉(xiāng) | 宗文村 | 慶豐組 | 儲有枝 | 6000 |
10 | 杜村鄉(xiāng) | 紅光村 | 里邊組 | 劉福德 | 20000 |
11 | 杜村鄉(xiāng) | 河東村 | 西沖組 | 彭生旺 | 6000 |
12 | 楊田鎮(zhèn) | 下東堡村 | 曹村組 | 洪芳心 | 20000 |
13 | 陵陽鎮(zhèn) | 黃石溪村 | 伍革命 | 6000 | |
14 | 陵陽鎮(zhèn) | 黃石溪村 | 程金娥 | 6000 | |
15 | 陵陽鎮(zhèn) | 星橋村 | 寧松貴 | 6000 | |
16 | 陵陽鎮(zhèn) | 陵陽村 | 朱根發(fā) | 6000 | |
17 | 陵陽鎮(zhèn) | 南陽村 | 吳耀成 | 6000 | |
18 | 陵陽鎮(zhèn) | 分流村 | 寧志珍 | 6000 | |
19 | 蓉城鎮(zhèn) | 青山村 | 蘇小青 | 20000 | |
20 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 常豐村 | 古塘組 | 馮金龍 | 6000 |
21 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 常豐村 | 多沖組 | 李茂元 | 6000 |
22 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 常豐村 | 老屋組 | 李偉高 | 6000 |
23 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 南河村 | 楓屋組 | 張孝六 | 6000 |
24 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 南河村 | 前進組 | 孔小梅 | 6000 |
25 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 南河村 | 樓屋組 | 洪家貴 | 6000 |
26 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 南河村 | 樓屋組 | 章禮生 | 6000 |
27 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 南河村 | 珍珠組 | 王鳳祥 | 6000 |
28 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 南河村 | 楊沖組 | 何田壽 | 6000 |
29 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 南河村 | 楊沖組 | 孫有根 | 6000 |
30 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 南河村 | 樓屋組 | 楊長勝 | 6000 |
31 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 南河村 | 曹坡組 | 楊玉發(fā) | 6000 |
32 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 南河村 | 石臺組 | 方文進 | 6000 |
33 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 雙合村 | 雙河組 | 林國四 | 6000 |
34 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 雙合村 | 鐵沖組 | 顧成 | 6000 |
35 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 雙合村 | 小灣組 | 朱忠友 | 6000 |
36 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 雙合村 | 小灣組 | 章頻 | 6000 |
37 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 武圣村 | 潘村組 | 曾文烈 | 6000 |
38 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 新竹村 | 燕口組 | 包本生 | 6000 |
39 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 新竹村 | 谷六組 | 曹小六 | 6000 |
40 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 新竹村 | 劉沖組 | 阮世榮 | 6000 |
41 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 新竹村 | 楊山組 | 馬愛蓮 | 6000 |
42 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 新竹村 | 屋沖組 | 章敦朝 | 6000 |
43 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 新竹村 | 屋沖組 | 鄭有青 | 6000 |
44 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 新竹村 | 劉沖組 | 劉成龍 | 6000 |
45 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 新竹村 | 新春組 | 左玉梅 | 6000 |
46 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 新竹村 | 蘇村組 | 魯四意 | 6000 |
47 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 越路村 | 楊塘組 | 葉長明 | 6000 |
48 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 長勝村 | 蘇村 | 唐毛子 | 6000 |
49 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 長勝村 | 三房 | 周長壽 | 6000 |
50 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 長勝村 | 東橋 | 王宏飛 | 6000 |
51 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 河北村 | 任沖組 | 翟秀英 | 6000 |
52 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 河北村 | 五房組 | 金臘花 | 6000 |
53 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 河北村 | 五房組 | 錢春生 | 6000 |
54 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 河北村 | 南埂組 | 汪根富 | 6000 |
55 | 廟前鎮(zhèn) | 玉屏村 | 團結(jié)組 | 龍長才 | 20000 |
56 | 廟前鎮(zhèn) | 雙橋村 | 河灘組 | 唐長根 | 6000 |
57 | 新河鎮(zhèn) | 十里崗村 | 黃檀十二組 | 周桃珍 | 6000 |
58 | 新河鎮(zhèn) | 十里崗村 | 光榮6組 | 劉菊花 | 6000 |
59 | 新河鎮(zhèn) | 十里崗村 | 黃檀1組 | 劉小羊 | 6000 |
60 | 新河鎮(zhèn) | 十里崗村 | 萬春八組 | 胡金培 | 6000 |
61 | 新河鎮(zhèn) | 向陽村 | 三組 | 高為明 | 6000 |
62 | 新河鎮(zhèn) | 向陽村 | 三組 | 朱海生 | 6000 |
63 | 新河鎮(zhèn) | 洪山村 | 七組 | 程瑞林 | 6000 |
64 | 新河鎮(zhèn) | 洪山村 | 八組 | 徐良才 | 20000 |
65 | 新河鎮(zhèn) | 團結(jié)村 | 二組 | 朱來發(fā) | 20000 |
合計 | 558000 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁