索引號: | 113418230032917124/202212-00008 | 組配分類: | 農(nóng)機購置補貼 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 2022年丁橋鎮(zhèn)農(nóng)機購置補貼農(nóng)戶發(fā)放表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-12-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
姓名 | 性別 | 現(xiàn)住址 | 機具品目 | 數(shù)量 | 單臺中央補貼 | 總補貼額 |
汪*軍 | 男 | 丁橋街道 | 輪式拖拉機 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
許*虎 | 男 | 丁橋村小灣組 | 旋耕機 | 1 | 21100.00 | 21100.00 |
汪*國 | 男 | 官埠村團結(jié)組 | 旋耕機 | 1 | 21100.00 | 21100.00 |
左*來 | 男 | 丁圩村下街 | 履帶式拖拉機 | 1 | 36800.00 | 36800.00 |
左*來 | 男 | 丁圩村下街 | 旋耕機 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
朱*姜 | 男 | 獅山村西井組 | 旋耕機 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
張*武 | 男 | 牛山村 | 旋耕機 | 1 | 21100.00 | 21100.00 |
汪*來 | 男 | 中分村 | 旋耕機 | 1 | 21100.00 | 21100.00 |
唐*錢 | 男 | 洛家潭村前樓組 | 履帶式拖拉機 | 1 | 36800.00 | 36800.00 |
程*軍 | 男 | 丁橋村荷花組 | 旋耕機 | 1 | 21100.00 | 21100.00 |
桂*勝 | 男 | 洛家潭村插花組 | 旋耕機 | 1 | 21100.00 | 21100.00 |
胡*貴 | 男 | 洛平村 | 旋耕機 | 1 | 21100.00 | 21100.00 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁