索引號: | 11341823MB15693385/202307-00003 | 組配分類: | 教師資格認定 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣教育體育局 | 主題分類: | 科技、教育 / 公告 |
名稱: | 2023年上半年青陽縣中小學、幼兒園教師資格認定結(jié)果的公示(第二批次) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-07-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
根據(jù)《池州市2023年上半年中小學教師資格認定公告》,經(jīng)個人報名、體檢、線上確認、無犯罪記錄核查等程序,曹婷婷等150位申請人符合中小學、幼兒園教師資格認定條件,現(xiàn)予以公示。公示期從2023年7月13日至7月19日,公示期內(nèi),若對公示對象有異議,請書面或電話向縣教體局人事股反映。監(jiān)督舉報電話:0566-5021343
具體發(fā)證時間,另行通知(請關(guān)注:青陽縣教育體育局網(wǎng)站http://www.typaotui.com/OpennessContent/showList/653/0/page_1.html)。
青陽縣教育體育局
2023年7月13日
2023年上半年青陽縣中小學、幼兒園教師資格
認定公示名單(150人)
|
||||
報名號 | 姓名 | 申請資格種類 | 任教學科 | 認定狀態(tài) |
36234729 | 曹婷婷 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36542969 | 吳儀君 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36772587 | 鄭愛紅 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36892224 | 袁嵐嵐 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36290669 | 金浩雯 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36276360 | 查昀 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36307199 | 駱美麗 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36341650 | 王一凡 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 認定通過 |
36364755 | 吳慧君 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36727070 | 王文靜 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36807637 | 焦姣 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36755740 | 丁智惠 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36954923 | 吳夢凡 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36862548 | 鄧夢琦 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36922934 | 張靖 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
35189559 | 戴安琪 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
35189466 | 王潔 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
37080894 | 甘璇 | 小學教師資格 | 體育 | 認定通過 |
36570974 | 胡萬華 | 小學教師資格 | 美術(shù) | 認定通過 |
36242491 | 余樂 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36221506 | 方燁 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
35167664 | 唐義玲 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
35277664 | 姜錦秀 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
35485649 | 謝飛揚 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36215258 | 黃雨欣 | 小學教師資格 | 小學全科 | 認定通過 |
36331670 | 胡哲宸 | 小學教師資格 | 小學全科 | 認定通過 |
36279398 | 孫李華 | 小學教師資格 | 小學全科 | 認定通過 |
36318728 | 方興 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36371428 | 吳夢 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36400529 | 龍梅 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 認定通過 |
36404844 | 李登云 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36576282 | 沈婷 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
35295020 | 周穎 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36198844 | 徐佩 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36228140 | 王麗君 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36337991 | 王嘉佳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36401990 | 吳劉熒 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36424800 | 胡然 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36408896 | 曹琴 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36703306 | 孫丹 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36787914 | 石佩如 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36787072 | 姜雨霏 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36722243 | 馮潤 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36715906 | 齊春輝 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36879488 | 陳姝琪 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36221544 | 錢娟娟 | 小學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36639360 | 張鳳楠 | 小學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36289841 | 嚴丹希 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36286061 | 蘇盼盼 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36843844 | 姜炎炎 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36855966 | 黃寧 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
35360198 | 汪萍 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36490312 | 張文豪 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36395903 | 戴文鑫 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36527259 | 洪紅 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36403159 | 楊昕 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
37012805 | 杜馨琳 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
35467379 | 鄭燕子 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36848121 | 王汪琳 | 小學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36891794 | 周玉 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
37022327 | 方春月 | 小學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
35166586 | 唐儀敏 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36209416 | 吳亨濤 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 認定通過 |
36916274 | 臧杰 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36219602 | 楊倩 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36247402 | 陳瑩 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36263670 | 楊靜 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
35324693 | 陸佳琦 | 小學教師資格 | 小學全科 | 認定通過 |
36235305 | 朱琪 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
35165664 | 凌云 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36250400 | 林晨 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36588660 | 李佳佳 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36781137 | 王甘雨 | 小學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36739418 | 杜雙敏 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36924171 | 段馨蘭 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
35344779 | 許小倩 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
35140879 | 蘇志若 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
35215010 | 吳書慧 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36208028 | 曹若君 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36423374 | 王慧靈 | 小學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36722108 | 王心瑤 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36700892 | 吳曉萌 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36975139 | 劉婷婷 | 小學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
35345880 | 吳書穎 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
35429129 | 王番 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36221535 | 劉婷婷 | 小學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36221595 | 胡嘉琪 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36233860 | 王潤萍 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36230019 | 徐雯雯 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36345158 | 施秀 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
37009419 | 汪紫倩 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36203167 | 陳娟 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36244799 | 胡夢婷 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36900133 | 張俁 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36244633 | 吳晶晶 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
37042138 | 黃文潔 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36849230 | 王之秋 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36213410 | 周麗麗 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 認定通過 |
36694416 | 章沛沛 | 小學教師資格 | 美術(shù) | 認定通過 |
36815359 | 陸正慧 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36198321 | 曹俊 | 初級中學教師資格 | 化學 | 認定通過 |
36981690 | 倪萍 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36704697 | 吳錢敏 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36204339 | 許馨元 | 小學教師資格 | 美術(shù) | 認定通過 |
36198155 | 吳凌潔 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36955431 | 寧宇 | 初級中學教師資格 | 美術(shù) | 認定通過 |
37031991 | 謝飛 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36643008 | 吳思琪 | 小學教師資格 | 美術(shù) | 認定通過 |
35474967 | 杜夢琪 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36224722 | 袁伊瑾 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36235743 | 周夢棋 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36373079 | 沈儀琳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36388307 | 左婷婷 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36538406 | 藺傳秀 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36617074 | 齊天樂 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
35302992 | 儲佳美 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36787443 | 余丹 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36785520 | 薛珍燕 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36923187 | 王月 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
37098063 | 章藍月 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36739919 | 王超 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36553267 | 陳旺 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
37059156 | 宋錚 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
35358450 | 阮思佳 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36222923 | 吳圓 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36216634 | 沈淑婷 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36208694 | 甘麗君 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36745740 | 童瑾 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36760582 | 王璐 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36210809 | 柳晶晶 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36223140 | 張雨 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
35264777 | 鮑潔 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36641865 | 江濤 | 初級中學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
35472869 | 胡梓凡 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 認定通過 |
35179343 | 余瑩 | 小學教師資格 | 美術(shù) | 認定通過 |
35178480 | 汪利平 | 小學教師資格 | 心理健康教育 | 認定通過 |
36199138 | 周燚冬 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36216780 | 孔文俊 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36221150 | 周芳芳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36245400 | 朱蘇華 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36261300 | 戚婉霞 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認定通過 |
36237347 | 徐淑君 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36277892 | 於桂燕 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 | 認定通過 |
35250391 | 陳萍 | 初級中學教師資格 | 英語 | 認定通過 |
36292804 | 張琦 | 小學教師資格 | 語文 | 認定通過 |
36504859 | 張仕祥 | 初級中學教師資格 | 物理 | 認定通過 |
36651592 | 陳星 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36618933 | 鄔玲玲 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
36850448 | 魯夢玲 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
35367930 | 鄭月萍 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 認定通過 |
掃一掃在手機打開當前頁