索引號: | 11341823003291675X/202307-00032 | 組配分類: | 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2023年二季度貧困勞動(dòng)者公益輔助性崗位補(bǔ)助資金匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-07-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
附件1-1: | ||||||
青陽縣第二季度鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)助資金匯總表 | ||||||
填表單位: 填表日期: 2023年5月31日 | ||||||
序號 | 行政村 | 性別 | 就業(yè)單位 | 崗位補(bǔ)貼金額(元) | 意外傷害險(xiǎn)補(bǔ)貼金額(元) | 合計(jì)補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 分石村 | 男 | 分石村村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
2 | 分石村 | 女 | 分石村村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
3 | 分流村 | 女 | 分流村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
4 | 蘭溪村 | 男 | 蘭溪村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
5 | 蘭溪村 | 男 | 蘭溪村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
6 | 蘭溪村 | 男 | 蘭溪村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
7 | 蘭溪村 | 男 | 蘭溪村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
8 | 梅山村 | 女 | 梅山村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
9 | 清泉村 | 男 | 清泉村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
10 | 清泉村 | 男 | 清泉村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
11 | 清泉村 | 男 | 清泉村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
12 | 上章村 | 男 | 上章村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
13 | 上章村 | 男 | 上章村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
14 | 上章村 | 男 | 上章村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
15 | 所村村 | 男 | 所村村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
16 | 所村村 | 男 | 所村村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
17 | 所村村 | 男 | 所村村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
18 | 所村村 | 男 | 所村村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
19 | 星橋村 | 男 | 星橋村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
20 | 星橋村 | 男 | 星橋村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
21 | 星橋村 | 男 | 星橋村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
22 | 星橋村 | 男 | 星橋村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
23 | 黃石溪村 | 男 | 黃石溪村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
24 | 黃石溪村 | 男 | 黃石溪村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
25 | 黃石溪村 | 女 | 黃石溪村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
26 | 南陽村 | 男 | 南陽村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
27 | 南陽村 | 男 | 南陽村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
28 | 崇覺村 | 男 | 崇覺村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
29 | 崇覺村 | 女 | 崇覺村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 |
34800 | ||||||
34800 | ||||||
勞保所: | 分管領(lǐng)導(dǎo): |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁