电影《满足2》完整版在线观看,最近中文国语字幕在线播放视频,国产av精品欧美亚洲韩国日本,四虎影视永久地址www成人,久久精品国产精品亚洲蜜月,极品yin荡人妻合集h,乱大交做爰xxxⅹ性视频网站,av中文无码韩国亚洲色偷偷,18禁黄网站禁片免费观看女女

您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼
索引號(hào): 11341823003291675X/202311-00002 組配分類: 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼
發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 青陽(yáng)縣2023年度中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目小農(nóng)戶補(bǔ)貼資金發(fā)放清冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
成文日期: 發(fā)布日期: 2023-11-10
生效日期: 廢止日期:

青陽(yáng)縣2023年度中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目小農(nóng)戶補(bǔ)貼資金發(fā)放清冊(cè)

閱讀次數(shù): 來(lái)源:青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2023-11-10 16:04
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

青陽(yáng)縣2023年度中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目小農(nóng)戶補(bǔ)貼資金發(fā)放清冊(cè)
服務(wù)組織名稱(蓋章): 青陽(yáng)縣扶農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械專業(yè)合作社     陵陽(yáng)  鄉(xiāng)(鎮(zhèn))            村(蓋章)              
序號(hào) 種植地點(diǎn) 農(nóng)戶姓名 享受補(bǔ)貼面積(畝) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) 補(bǔ)貼資金(元) 備注
1 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村三組 曹念華 7.2 18 129.6
2 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村三組 曹萬(wàn)省 8.3 18 149.4
3 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村三組 韓慟子 3 18 54
4 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村三組 洪國(guó)祥 2.3 18 41.4
5 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村三組 洪發(fā)根 1.4 18 25.2
6 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村三組 曹念厚 13 18 234
7 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村三組 曹長(zhǎng)青 8.4 18 151.2
8 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村三組 曹國(guó)強(qiáng) 9.6 18 172.8
9 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村四組 朱柳青 3.7 18 66.6
10 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村四組 曹啟松 7 18 126
11 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村四組 余保 5.7 18 102.6
12 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村四組 汪長(zhǎng)清 1.8 18 32.4
13 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村四組 金小祥 4.5 18 81
14 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村四組 曹農(nóng)綱 5.5 18 99
15 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村四組 曹農(nóng)強(qiáng) 1.5 18 27
16 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村四組 張誠(chéng)孝 1.9 18 34.2
17 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村四組 張誠(chéng)義 3.2 18 57.6
18 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村四組 金德元 7 18 126
19 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村八組 曹言發(fā) 1.7 18 30.6
20 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村八組 彭志發(fā) 1 18 18
21 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村五組 林國(guó)義 1.5 18 27
22 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村五組 汪國(guó)平 4.5 18 81
23 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村五組 程光明 19 18 342
24 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村五組 王金奎 7.7 18 138.6
25 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村五組 林國(guó)壽 5.2 18 93.6
26 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村五組 唐國(guó)強(qiáng) 5.4 18 97.2
27 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村五組 魏小羊 1.7 18 30.6
28 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村五組 魏小馬 17 18 306
29 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村五組 魏群獻(xiàn) 2 18 36
30 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村五組 李奎 5.4 18 97.2
31 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村五組 林青海 26 18 468
32 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村六組 王光勝 4.5 18 81
33 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村六組 劉朝發(fā) 26 18 468
34 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村六組 王生有 24.1 18 433.8
35 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村六組 徐四清 36 18 648
36 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村二組 曹旭東 30 18 540
37 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村二組 曹捌斛 14 18 252
38 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村二組 汪國(guó)新 5.5 18 99
39 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村二組 曹祥 4.5 18 81
40 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村二組 許躍進(jìn) 4 18 72
41 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村二組 張國(guó)平 1.6 18 28.8
42 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村二組 曹國(guó)祥 3.3 18 59.4
43 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村二組 曹向前 9 18 162
44 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村二組 蘇永東 3 18 54
45 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村二組 曹振國(guó) 26 18 468
46 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村一組 張國(guó)新 9 18 162
47 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村一組 陳琦 0.9 18 16.2
48 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村一組 張國(guó)慶 5 18 90
49 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村一組 寧順 1.7 18 30.6
50 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村一組 胡文祥 3 18 54
51 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村一組 曹康偉 1.3 18 23.4
52 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村一組 鄢國(guó)進(jìn) 1.6 18 28.8
53 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村一組 曹守愚 7.5 18 135
54 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村一組 曹言虎 3.5 18 63
55 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村五組 占國(guó)勝 49.5 18 891
56 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村一組 林青柏 49 18 882
57 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村六組 藕志文 49 18 882
58 陵陽(yáng)村卷橋組 錢根木 0.5 18 9
59 陵陽(yáng)村卷橋組 曹國(guó)清 2.8 18 50.4
60 陵陽(yáng)村卷橋組 曹茂甜 2.5 18 45
61 陵陽(yáng)村卷橋組 王飛 1.8 18 32.4
62 陵陽(yáng)村卷橋組 林杰 1.2 18 21.6
63 陵陽(yáng)村卷橋組 陳立軍 1.2 18 21.6
64 陵陽(yáng)村卷橋組 陳亞飛 1.2 18 21.6
65 陵陽(yáng)村卷橋組 曹文革 2.8 18 50.4
66 陵陽(yáng)村卷橋組 陳建 5.8 18 104.4
67 陵陽(yáng)村卷橋組 王四友 8.2 18 147.6
68 陵陽(yáng)村卷橋組 吳小平 3.5 18 63
69 陵陽(yáng)村卷橋組 高云峰 3.4 18 61.2
70 陵陽(yáng)村卷橋組 曹少華 3 18 54
71 陵陽(yáng)村卷橋組 陳根滿 1 18 18
72 陵陽(yáng)村卷橋組 陳思明 3 18 54
73 陵陽(yáng)村卷橋組 孫夢(mèng)祥 1.5 18 27
74 陵陽(yáng)村卷橋組 曹進(jìn)有 0.5 18 9
75 陵陽(yáng)村卷橋組 王平 0.5 18 9
76 陵陽(yáng)村卷橋組 林熙 0.5 18 9
77 陵陽(yáng)村莊里組 張芙蓉 2.7 18 48.6
78 陵陽(yáng)村莊里組 曹小龍 2.6 18 46.8
79 陵陽(yáng)村莊里組 曹言發(fā) 2.7 18 48.6
80 陵陽(yáng)村莊里組 裴根保 2.2 18 39.6
81 陵陽(yáng)村莊里組 曹建中 4 18 72
82 陵陽(yáng)村莊里組 張思照 4 18 72
83 陵陽(yáng)村莊里組 曹強(qiáng) 10 18 180
84 陵陽(yáng)村莊里組 陳斌 2.7 18 48.6
85 陵陽(yáng)村莊里組 曹群 8 18 144
86 陵陽(yáng)村莊里組 林學(xué)虎 2 18 36
87 陵陽(yáng)村莊里組 曹安意 6 18 108
88 陵陽(yáng)村莊里組 曹鎮(zhèn)星 1.5 18 27
89 陵陽(yáng)村莊里組 沙水英 3 18 54
90 陵陽(yáng)村莊里組 曹明 2 18 36
91 陵陽(yáng)村泥田組 曹言鐘 6 18 108
92 陵陽(yáng)村泥田組 曹建斌 2.6 18 46.8
93 陵陽(yáng)村泥田組 曹巧林 3.1 18 55.8
94 陵陽(yáng)村泥田組 曹建云 5.3 18 95.4
95 陵陽(yáng)村泥田組 周勝來(lái) 1 18 18
96 陵陽(yáng)村泥田組 張思賓 3 18 54
97 陵陽(yáng)村泥田組 曹曙光 3.8 18 68.4
98 陵陽(yáng)村泥田組 曹彩云 2 18 36
99 陵陽(yáng)村泥田組 曹彩萍 2.4 18 43.2
100 陵陽(yáng)村金家組 徐美芳 4 18 72
101 陵陽(yáng)村金家組 金賢朝 2 18 36
102 陵陽(yáng)村金家組 涂華 5.7 18 102.6
103 陵陽(yáng)村金家組 涂勇 4 18 72
104 陵陽(yáng)村金家組 何向榮 3.3 18 59.4
105 陵陽(yáng)村金家組 陳啟貴 5 18 90
106 陵陽(yáng)村金家組 金小寬 4.5 18 81
107 陵陽(yáng)村金家組 邢芝平 1.5 18 27
108 陵陽(yáng)村金家組 金禮友 6.4 18 115.2
109 陵陽(yáng)村金家組 伍家明 2.6 18 46.8
110 陵陽(yáng)村金家組 洪成香 5.5 18 99
111 陵陽(yáng)村金家組 寧德新 3 18 54
112 陵陽(yáng)村金家組 湯光耀 3.5 18 63
113 陵陽(yáng)村花園組 徐益旺 10 18 180
114 陵陽(yáng)村花園組 郝臘慶 8.5 18 153
115 陵陽(yáng)村花園組 黃和平 4.5 18 81
116 陵陽(yáng)村花園組 胡鈺柢 4.6 18 82.8
117 陵陽(yáng)村花園組 寧學(xué)軍 4.4 18 79.2
118 陵陽(yáng)村花園組 洪驥生 1.4 18 25.2
119 陵陽(yáng)村上西組 黃向東 5 18 90
120 陵陽(yáng)村新屋組 王來(lái)發(fā) 2.5 18 45
121 陵陽(yáng)村新屋組 鮑基崇 2.4 18 43.2
122 陵陽(yáng)村南流組 寧瑞峰 33.3 18 599.4
123 陵陽(yáng)村下街組 陳永平 7 18 126
124 陵陽(yáng)村中街組 曹國(guó)和 4.4 18 79.2
125 陵陽(yáng)村中街組 孫根發(fā) 1.5 18 27
126 陵陽(yáng)村中街組 李躍順 0.8 18 14.4
127 陵陽(yáng)村中街組 楊峰 2.5 18 45
128 陵陽(yáng)村上街組 寧雪峰 8.6 18 154.8
129 陵陽(yáng)村上街組 寧炎華 5.5 18 99
130 陵陽(yáng)村上街組 朱年松 4.6 18 82.8
131 陵陽(yáng)村月塘組 何國(guó)榮 11 18 198
132 陵陽(yáng)村月塘組 張旺寶 3 18 54
133 陵陽(yáng)村月塘組 曹金水 2.1 18 37.8
134 陵陽(yáng)村月塘組 曹念瑞 8.1 18 145.8
135 陵陽(yáng)村月塘組 陳玉龍 9 18 162
136 陵陽(yáng)村月塘組 邢保衛(wèi) 5.9 18 106.2
137 陵陽(yáng)村月塘組 陳玉寶 2 18 36
138 陵陽(yáng)村泉流組 佘永發(fā) 4 18 72
139 陵陽(yáng)村曹灣組 曹來(lái)水 4.3 18 77.4
140 陵陽(yáng)村曹灣組 曹國(guó)慶 1.5 18 27
141 陵陽(yáng)村曹灣組 趙荔枝 2 18 36
142 分流村洪家組 陳兆云 5 18 90
143 分流村五一組 謝金根 0.8 18 14.4
144 分流村洪家組 劉振祥 40 18 720
145 分流村五一組 陳振清 3.1 18 55.8
146 分流村洪家組 陳冬貴 5.7 18 102.6
147 分流村洪家組 陳作朋 4 18 72
148 分流村洪家組 朱福壽 3 18 54
149 分流村洪家組 陳學(xué)皋 2.7 18 48.6
150 分流村洪家組 陳作貴 3.7 18 66.6
151 分流村橫澗組 鮑家榮 2.8 18 50.4
152 分流村屋基組 陳學(xué)明 2 18 36
153 分流村屋基組 徐金兔 12.5 18 225
154 分流村屋基組 徐金豹 2.6 18 46.8
155 分流村屋基組 徐長(zhǎng)其 2 18 36
156 分流村屋基組 章壽平 3.5 18 63
157 分流村洪家組 陳作富 4 18 72
158 分流村五一組 謝金龍 0.8 18 14.4
159 分流村五一組 陳建生 3.7 18 66.6
160 分流村弓背組 沈福星 2 18 36
161 分流村弓背組 沈福明 1.2 18 21.6
162 分流村洪家組 江雙全 2.2 18 39.6
163 分流村徐村組 王龍 2.5 18 45
164 分流村屋基組 陳學(xué)紅 20 18 360
165 分流村徐村組 陳產(chǎn)華 0.5 18 9
166 分流村徐村組 陳秋生 2.5 18 45
167 分流村書(shū)屋組 陳萬(wàn)中 3.2 18 57.6
168 分流村弓背組 陳儉寶 1.5 18 27
169 分流村弓背組 徐獻(xiàn)有 21 18 378
170 分流村五一組 何添喜 3 18 54
171 分流村五一組 陳錦云 1.8 18 32.4
172 分流村長(zhǎng)元組 王世義 9.1 18 163.8
173 分流村長(zhǎng)元組 陳來(lái)發(fā) 7.5 18 135
174 分流村長(zhǎng)元組 吳先貴 1 18 18
175 分流村長(zhǎng)元組 戚忠寶 5 18 90
176 分流村徐村組 陳振基 1.3 18 23.4
177 分流村長(zhǎng)元組 吳云海 4 18 72
178 分流村徐村組 王菊子 1.3 18 23.4
179 分流村徐村組 劉君安 3 18 54
180 分流村五一組 蘇小針 0.8 18 14.4
181 分流村五一組 陳兆全 2 18 36
182 分流村五一組 陳國(guó)建 2.3 18 41.4
183 分流村書(shū)屋組 黃海清 4.7 18 84.6
184 分流村書(shū)屋組 陳漢年 7.5 18 135
185 分流村書(shū)屋組 黃四清 15 18 270
186 分流村書(shū)屋組 黃小馬 2.3 18 41.4
187 分流村書(shū)屋組 陳銀中 7.5 18 135
188 分流村袁橋組 齊繼發(fā) 1.9 18 34.2
189 分流村袁橋組 陳小更 3.4 18 61.2
190 分流村袁橋組 陳文德 3.8 18 68.4
191 分流村袁橋組 周滿林 1.2 18 21.6
192 分流村袁橋組 汪艮寶 1.5 18 27
193 分流村袁橋組 劉和發(fā) 38 18 684
194 分流村弓背組 徐鎮(zhèn)西 3.7 18 66.6
195 分流村橫澗組 張有武 2.1 18 37.8
196 分流村袁橋組 陳水平 2.2 18 39.6
197 分流村袁橋組 張正桃 6.2 18 111.6
198 分流村袁橋組 張國(guó)勝 24 18 432
199 分流村袁橋組 齊東 1 18 18
200 分流村袁橋組 汪福寶 1 18 18
201 分流村袁橋組 張希望 5 18 90
202 分流村袁橋組 陳長(zhǎng)來(lái) 1.45 18 26.1
203 分流村袁橋組 陳尚根 8.5 18 153
204 分流村袁橋組 陳永忠 13 18 234
205 分流村袁橋組 陳學(xué)明 40 18 720
206 分石村5組 楊冬貴 9.5 18 171
207 分石村6組 婁正旺 4 18 72
208 分石村7組 錢小平 7 18 126
209 分石村6組 江海潮 2 18 36
210 分石村6組 陳來(lái)根 1 18 18
211 分石村6組 吳小愛(ài) 1.2 18 21.6
212 分石村6組 王歲龍 2 18 36
213 分石村6組 吳云紅 1.3 18 23.4
214 分石村6組 陳紅 1.3 18 23.4
215 分石村3組 陳寶國(guó) 8.77 18 157.86
216 分石村4組 劉福云 8 18 144
217 分石村4組 徐勝利 10.83 18 194.94
218 分石村4組 徐小國(guó) 4.24 18 76.32
219 分石村4組 陳其勝 9 18 162
220 分石村4組 尹立生 7.98 18 143.64
221 分石村4組 劉向東 2.67 18 48.06
222 分石村1組 卜長(zhǎng)懷 1.7 18 30.6
223 分石村1組 梅忠紅 2.8 18 50.4
224 分石村1組 劉月姣 0.8 18 14.4
225 分石村1組 程永春 1.7 18 30.6
226 分石村1組 陳其龍 2.2 18 39.6
227 分石村10組 陳小龍 4 18 72
228 分石村10組 張建平 0.8 18 14.4
229 分石村1組 邢時(shí)雨 1 18 18
230 分石村3組 陳寶忠 3 18 54
231 分石村3組 程繼坤 2.8 18 50.4
232 分石村3組 陳興農(nóng) 5 18 90
233 分石村3組 陳滿金 4.2 18 75.6
234 分石村5組 楊有根 7 18 126
235 分石村5組 楊根寶 5 18 90
236 分石村5組 蔣愛(ài)國(guó) 5 18 90
237 分石村5組 沈猴子 3.5 18 63
238 分石村3組 陳建中 6.7 18 120.6
239 分石村3組 陳明 3 18 54
240 分石村4組 陳七斤 3.4 18 61.2
241 分石村4組 汪建仁 4.4 18 79.2
242 分石村5組 張書(shū)多 3.52 18 63.36
243 分石村2組 陳有新 5 18 90
244 分石村2組 章發(fā)祥 3 18 54
245 分石村2組 汪學(xué)明 1.5 18 27
246 分石村2組 謝惠芬 2 18 36
247 分石村2組 劉正平 3.6 18 64.8
248 分石村2組 陳善甫 6.5 18 117
249 分石村2組 章木祥 0.4 18 7.2
250 分石村2組 章來(lái)祥 4.7 18 84.6
251 分石村2組 丁根祥 1.4 18 25.2
252 分石村2組 陳尚銓 7.5 18 135
253 分石村2組 陳善周 3 18 54
254 分石村2組 陳永 1.5 18 27
255 分石村2組 陳連方 6 18 108
256 分石村2組 吳小鳳 3.3 18 59.4
257 分石村2組 陳尚農(nóng) 2.7 18 48.6
258 分石村2組 丁志祥 7.2 18 129.6
259 分石村2組 章正祥 5 18 90
260 分石村2組 章義祥 2.5 18 45
261 分石村2組 汪國(guó)勝 5.5 18 99
262 分石村2組 汪小有 2.1 18 37.8
263 分石村2組 章道璋 1.5 18 27
264 分石村2組 宋小毛 1 18 18
265 分石村2組 陳國(guó)勝 2.7 18 48.6
266 分石村2組 徐喜子 2.5 18 45
267 分石村10組 張建平 3 18 54
268 分石村10組 吳發(fā)根 5.8 18 104.4
269 分石村10組 邢祥高 12 18 216
270 分石村10組 寧東友 7 18 126
271 分石村10組 寧增友 6 18 108
272 分石村10組 寧興友 3.3 18 59.4
273 分石村10組 魏建軍 5 18 90
274 分石村10組 黃六八 2 18 36
275 分石村10組 張小馬 2 18 36
276 分石村10組 吳祥祖 1.6 18 28.8
277 分石村10組 左國(guó)華 1.5 18 27
278 分石村3組 陳永新 4 18 72
279 分石村3組 程繼坤 1.4 18 25.2
280 分石村5組 楊冬貴 2.5 18 45
281 分石村5組 楊雙柒 4 18 72
282 分石村5組 謝國(guó)興 5.5 18 99
283 分石村5組 張書(shū)多 8.03 18 144.54
284 分石村1組 陳其虎 1.2 18 21.6
285 分石村1組 陳國(guó)勝 8 18 144
286 分石村9組 張國(guó)安 5 18 90
287 分石村8組 陳學(xué)勇 4 18 72
288 分石村8組 陳光明 7.5 18 135
289 分石村8組 陳學(xué)成 5 18 90
290 分石村8組 陳學(xué)進(jìn) 4.7 18 84.6
291 分石村8組 韓正軍 5.5 18 99
292 分石村6組 朱云根 6 18 108
293 分石村6組 陳和根 5 18 90
294 分石村6組 裴學(xué)明 4 18 72
295 分石村6組 婁正新 3.5 18 63
296 分石村6組 婁正友 3.5 18 63
297 分石村7組 陳志農(nóng) 5 18 90
298 分石村7組 陳學(xué)青 2 18 36
299 分石村7組 李德紅 3.8 18 68.4
300 分石村7組 蘇有生 3.1 18 55.8
301 建德組 寧福桃 1 18 18
302 建德組 寧金桃 4.7 18 84.6
303 建德組 寧和安 2.2 18 39.6
304 建德組 寧宏安 3.1 18 55.8
305 建德組 寧錦文 4.3 18 77.4
306 建德組 寧光明 2.4 18 43.2
307 建德組 寧發(fā)青 3 18 54
308 建德組 寧福新 0.8 18 14.4
309 建德組 寧新國(guó) 1.6 18 28.8
310 建德組 寧文忠 2 18 36
311 建德組 寧錦民 5.2 18 93.6
312 建德組 寧新田 3 18 54
313 建德組 寧天福 5 18 90
314 竹棵組 周發(fā)林 10 18 180
315 下屋組 方國(guó)強(qiáng) 36 18 648
316 下屋組 寧春芳 3.4 18 61.2
317 下屋組 寧遠(yuǎn)慶 3 18 54
318 椏楓組 鄒小將 4.5 18 81
319 椏楓組 葉萬(wàn)鎖 2 18 36
320 椏楓組 鄒桂潮 3.5 18 63
321 椏楓組 唐永東 4.2 18 75.6
322 下屋組 王勝利 6.2 18 111.6
323 下屋組 戴瑞斌 5.8 18 104.4
324 竹棵組 王新慶 19.8 18 356.4
325 下屋組 方利民 5.8 18 104.4
326 下屋組 陳春芳 5 18 90
327 竹棵組 徐發(fā)根 4 18 72
328 竹棵組 寧建民 4.3 18 77.4
329 竹棵組 王思伍 4.8 18 86.4
330 下屋組 昝小七 3.5 18 63
331 下屋組 昝發(fā)先 2 18 36
332 下屋組 李建明 2 18 36
333 下屋組 方小龍 2.5 18 45
334 下屋組 陳春保 1.8 18 32.4
335 下屋組 寧迪民 1 18 18
336 下屋組 陳和平 3 18 54
337 下屋組 寧迪龍 2.7 18 48.6
338 窯村口組 夏金龍 7.5 18 135
339 窯村口組 劉根寶 8.4 18 151.2
340 窯村口組 寧慶安 3 18 54
341 窯村口組 寧平安 3.5 18 63
342 窯村口組 朱國(guó)元 33.6 18 604.8
343 椏楓組 劉福民 1.1 18 19.8
344 下屋組 方小九 4 18 72
345 下屋組 王杰才 3 18 54
346 嶺頭組 曹向東 3.1 18 55.8
347 嶺頭組 曾班本 10.3 18 185.4
348 嶺頭組 陶發(fā)子 4.4 18 79.2
349 嶺頭組 孫四清 4.9 18 88.2
350 嶺頭組 曾班利 4.8 18 86.4
351 嶺頭組 徐小強(qiáng) 3.3 18 59.4
352 梅村組 陳其濤 2.4 18 43.2
353 梅村組 陳立新 24 18 432
354 梅村組 陳安才 3 18 54
355 梅村組 祖國(guó)強(qiáng) 2.6 18 46.8
356 梅村組 祖八斤 0.8 18 14.4
357 梅村組 王小紅 41 18 738
358 梅村組 吳其剛 3 18 54
合計(jì) 2040.69 36732.42
備注:1.服務(wù)地點(diǎn)具體到村組;2、服務(wù)環(huán)節(jié)填寫(xiě):如水稻耕種防收全程托管、水稻工廠化育秧插作業(yè)、水稻飛機(jī)作業(yè)、收割秸稈打捆(或粉碎)利用、  稻谷烘干+倉(cāng)儲(chǔ)等內(nèi)容。3、小農(nóng)戶和規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體作業(yè)清冊(cè)分開(kāi)填寫(xiě)。

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)