索引號: | 11341823003291675X/202311-00021 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構: | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 陵陽鎮(zhèn)2023年11月份特困供養(yǎng)發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 村名 | 供養(yǎng)形式 | 補助金額 | 合計 | 農村分散供養(yǎng) | 城市分散供養(yǎng) | 農村集中供養(yǎng) | 城市集中供養(yǎng) | 第一敬老院 | 第二敬老院 | 是否建檔立卡對象 | |
集中供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | ||||||||||||
1 | 徐月琴 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
2 | 左萬清 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
3 | 鮑新忠 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
4 | 沈長付 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
5 | 陳其林 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
6 | 陳國建 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
7 | 孫小四 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
8 | 翟光景 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
9 | 陳學軍 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
10 | 陳永泉 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
11 | 王牡丹 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
12 | 鮑家旺 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
13 | 齊東 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
14 | 汪來根 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
15 | 陳文廣 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
16 | 陳長來 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
17 | 陳金球 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
18 | 陳新明 | 分流村 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | |||||||
19 | 劉振祥 | 分流村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
20 | 卜長富 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
21 | 洪永康 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
22 | 宋小毛 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
23 | 陳小龍 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
24 | 甘正東 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
25 | 陳滿金 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
26 | 陳望友 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
27 | 章璧洪 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
28 | 章桂芬 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
29 | 章炳文 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
30 | 徐紅滿 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
31 | 陳七斤 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
32 | 楊有才 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
33 | 陳旭 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
34 | 孫科 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
35 | 程寧 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
36 | 余三羊 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
37 | 蔣羊子 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
38 | 吳小玲 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
39 | 胡國海 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
40 | 陳善周 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
41 | 劉發(fā)金 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
42 | 沈來福 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
43 | 甘正昌 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
44 | 周建文 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
45 | 陳有新 | 分石村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
46 | 陳根友 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
47 | 曹東升 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
48 | 王光榮 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
49 | 曹安心 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
50 | 佘雙九 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
51 | 周梅花 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
52 | 寧定中 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
53 | 章柏林 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
54 | 楊和尚 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
55 | 徐炳南 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
56 | 楊忠貴 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
57 | 寧崇義 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
58 | 伍昌華 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
59 | 王三友 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
60 | 鮑天賜 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
61 | 寧崇信 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
62 | 孫樹榮 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
63 | 寧改旺 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
64 | 寧豐年 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
65 | 寧炎發(fā) | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
66 | 陳慧旺 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
67 | 王東友 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
68 | 曹立民 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
69 | 張福順 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
70 | 盛長友 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
71 | 張思照 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
72 | 吳根生 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
73 | 曹言武 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
74 | 洪成德 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
75 | 晏立國 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
76 | 張啟根 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
77 | 寧美榮 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
78 | 寧倫華 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
79 | 陳惠林 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
80 | 寧有根 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
81 | 圣金龍 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
82 | 吳陵君 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
83 | 寧德發(fā) | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
84 | 寧榮發(fā) | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
85 | 李小牛 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
86 | 曹三五 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
87 | 王平 | 陵陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
88 | 劉勝 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
89 | 謝書芳 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
90 | 高根發(fā) | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
91 | 寧國金 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
92 | 寧衛(wèi)祥 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
93 | 陳樹聲 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
94 | 陳建國 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
95 | 陳其才 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
96 | 寧友生 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
97 | 陳金龍 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
98 | 寧福新 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
99 | 汪全德 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
100 | 施福海 | 蘭溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
101 | 寧沖 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
102 | 寧迪鑫 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
103 | 宛新民 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
104 | 許方遠 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
105 | 范善才 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
106 | 寧國平 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
107 | 張啟平 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
108 | 陳偉民 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
109 | 桂文虎 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
110 | 謝戲榮 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
111 | 寧其國 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
112 | 章保珠 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
113 | 張秀英 | 星橋村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
114 | 陳其仁 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
115 | 石國祥 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
116 | 石東保 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
117 | 石勝利 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
118 | 陳國棟 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
119 | 陳勝利 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
120 | 胡來奎 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
121 | 鮑瑞成 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
122 | 陳老虎 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 是 | |||||
123 | 寧來發(fā) | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
124 | 陳武漢 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
125 | 張鐵生 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
126 | 張忠全 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
127 | 石先武 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
128 | 許擁啟 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
129 | 胡俊春 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
130 | 張正錫 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
131 | 張學成 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
132 | 石貴祥 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
133 | 陳尚有 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
134 | 楊堂紅 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
135 | 張繼來 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
136 | 張繼安 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
137 | 謝中華 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
138 | 陳學振 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
139 | 陳金龍 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
140 | 余財發(fā) | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
141 | 謝德福 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
142 | 胡仲厚 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
143 | 陳祖德 | 所村村 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | |||||||
144 | 陳曉羊 | 所村村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
145 | 鮑利民 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
146 | 陳教南 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
147 | 王振祥 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
148 | 左現(xiàn)成 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
149 | 吳廷根 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
150 | 汪根和 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
151 | 鮑光順 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
152 | 葉海友 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
153 | 葉紹文 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
154 | 葉海龍 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
155 | 占春年 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
156 | 李思洲 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
157 | 凌根祥 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
158 | 吳心開 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
159 | 高金芳 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
160 | 陳燕家 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
161 | 姜玉田 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
162 | 王國興 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
163 | 孫高貴 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
164 | 何家記 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
165 | 李春明 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
166 | 汪根祥 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
167 | 葛春龍 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
168 | 項承祖 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
169 | 陳忠民 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
170 | 柯六經(jīng) | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
171 | 唐小龍 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
172 | 吳國順 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
173 | 曹根保 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
174 | 葉海濤 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 是 | |||||
175 | 陳新鋒 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
176 | 鮑基開 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
177 | 柯清志 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
178 | 梁遠明 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
179 | 鮑光來 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
180 | 張有林 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | ||||||
181 | 李思紅 | 南陽村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
182 | 徐來保 | 南陽村 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | ||||||||
183 | 鮑圖強 | 南陽村 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | ||||||||
184 | 鮑光明 | 南陽村 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | ||||||||
185 | 陳玉芬 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
186 | 鮑豐英 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
187 | 劉小和 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
188 | 陳小龍 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
189 | 桂有根 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
190 | 李良進 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
191 | 鮑長發(fā) | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
192 | 范紅旗 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
193 | 江長水 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
194 | 胡小望 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
195 | 王曉來 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
196 | 鮑基恒 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
197 | 焦昌文 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
198 | 周小毛 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
199 | 胡明豐 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
200 | 鮑基付 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
201 | 汪文兵 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
202 | 林中華 | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
203 | 鮑基發(fā) | 清泉村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
204 | 熊樹義 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
205 | 胡全福 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
206 | 吳吉林 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
207 | 張先貴 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
208 | 楊炳南 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
209 | 陳黎明 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
210 | 陳發(fā)明 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
211 | 徐洪桃 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
212 | 王之農 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
213 | 陳學龍 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
214 | 鮑基仁 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
215 | 陳新龍 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
216 | 陳耀明 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
217 | 張正明 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
218 | 石滿昌 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
219 | 方建國 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
220 | 鮑寶成 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
221 | 陳云龍 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
222 | 陳春年 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
223 | 邵學情 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
224 | 鮑根壽 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
225 | 吳思社 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
226 | 楊友來 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
227 | 趙春生 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
228 | 陳秋來 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
229 | 鮑基清 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
230 | 陳乃文 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
231 | 陳秋根 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
232 | 陳來富 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
233 | 寧建華 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
234 | 陳其旺 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
235 | 余小牛 | 黃石溪村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | |||||||
236 | 汪長清 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
237 | 曹國柱 | 沙埂村 | 是 | 831元/人 | 831 | 農村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
