索引號: | 11341823003291675X/202312-00033 | 組配分類: | 公益性崗位補貼申領(lǐng) |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2023年四季度貧困勞動者公益輔助性崗位補助資金匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
附件1-1: | ||||||
青陽縣陵陽鎮(zhèn)第四季度鄉(xiāng)村公益性崗位補助資金匯總表 | ||||||
填表單位: 陵陽鎮(zhèn) 填表日期:2023年12月4日 | ||||||
序號 | 行政村 | 姓名 | 性別 | 就業(yè)單位 | 崗位補貼金額(元) | 備注 |
1 | 分石村 | 劉小平 | 男 | 分石村村委會 | 1200 | |
2 | 分石村 | 婁牡榮 | 女 | 分石村村委會 | 1200 | |
3 | 分流村 | 王慧 | 女 | 分流村委會 | 1200 | |
4 | 蘭溪村 | 陳文清 | 男 | 蘭溪村委會 | 1200 | |
5 | 蘭溪村 | 徐云龍 | 男 | 蘭溪村委會 | 1200 | |
6 | 蘭溪村 | 陳志勇 | 男 | 蘭溪村委會 | 1200 | |
7 | 蘭溪村 | 葉春根 | 男 | 蘭溪村委會 | 1200 | |
8 | 梅山村 | 唐翠華 | 女 | 梅山村委會 | 1200 | |
9 | 梅山村 | 施谷雨 | 男 | 梅山村委會 | 1200 | |
10 | 清泉村 | 江忠于 | 男 | 清泉村委會 | 1200 | |
11 | 清泉村 | 王新明 | 男 | 清泉村委會 | 1200 | |
12 | 清泉村 | 王長中 | 男 | 清泉村委會 | 1200 | |
13 | 清泉村 | 鮑基國 | 男 | 清泉村委會 | 800 | |
14 | 上章村 | 李志立 | 男 | 上章村委會 | 1200 | |
15 | 上章村 | 吳八順 | 男 | 上章村委會 | 1200 | |
16 | 所村村 | 陳春青 | 男 | 所村村委會 | 1200 | |
17 | 所村村 | 陳文屆 | 男 | 所村村委會 | 1200 | |
18 | 所村村 | 陳學(xué)信 | 男 | 所村村委會 | 1200 | |
19 | 所村村 | 陳希望 | 男 | 所村村委會 | 1200 | |
20 | 所村村 | 夏衛(wèi)東 | 男 | 所村村委會 | 1200 | |
21 | 星橋村 | 汪家龍 | 男 | 星橋村委會 | 1200 | |
22 | 星橋村 | 寧衍新 | 男 | 星橋村委會 | 1200 | |
23 | 星橋村 | 寧建東 | 男 | 星橋村委會 | 1200 | |
24 | 星橋村 | 寧學(xué)軍 | 男 | 星橋村委會 | 1200 | |
25 | 黃石溪村 | 陳煥新 | 男 | 黃石溪村委會 | 1200 | |
26 | 黃石溪村 | 伍革命 | 男 | 黃石溪村委會 | 1200 | |
27 | 黃石溪村 | 余蘭香 | 女 | 黃石溪村委會 | 1200 | |
28 | 黃石溪村 | 張春 | 男 | 黃石溪村委會 | 1200 | |
29 | 南陽村 | 吳錦鋒 | 男 | 南陽村委會 | 1200 | |
30 | 崇覺村 | 汪天和 | 男 | 崇覺村委會 | 1200 | |
31 | 崇覺村 | 王 琴 | 女 | 崇覺村委會 | 1200 | |
32 | 沙埂村 | 曹長青 | 男 | 沙埂村委會 | 1200 | |
33 | 陵陽村 | 丁安心 | 男 | 陵陽村委會 | 1200 | |
合計 | 39200 | |||||
勞保所: |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁