索引號: | 11341823003291587F/202311-00009 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機構: | 青陽縣統(tǒng)計局 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2023年1-10月份全縣主要經(jīng)濟指標 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2023年1-10月份全縣主要經(jīng)濟指標 | ||||
指標名稱 | 計量單位 | 本月 | 1-10月累計 | 累計比去年同期增長% |
一、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 萬元 | — | — | 1.6 |
二、規(guī)模工業(yè)增加值(現(xiàn)價) | 萬元 | — | — | 9.2 |
三、規(guī)模工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | — | — | — |
四、工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 8471 | 77712 | -0.8 |
五、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | 17.1 |
其中:工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | 66.9 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | 9910 | 103230 | -36.1 |
附:商品房銷售面積 | 平方米 | 7646 | 82470 | -48.7 |
商品房銷售額 | 萬元 | 5231 | 58656 | -49.7 |
六、社會消費品零售總額 | 萬元 | — | — | — |
#限額以上消費品零售額 | 萬元 | — | — | 5.1 |
七、財政總收入 | 萬元 | 16504 | 244001 | 29.1 |
1、公共財政預算收入合計 | 萬元 | 9975 | 121265 | 9.2 |
#稅收收入 | 萬元 | 9363 | 79042 | 12.1 |
非稅收入 | 萬元 | 612 | 42223 | 4.1 |
2、上劃中央收入 | 萬元 | 6529 | 117666 | 51.0 |
八、財政支出 | 萬元 | 15874 | 233146 | 2.4 |
#一般公共服務支出 | 萬元 | 1348 | 16270 | 3.0 |
九、稅務收入合計 | 萬元 | 16420 | 233504 | 45.2 |
十、外貿(mào)進出口總額 | 萬美元 | 851 | 10523 | 10.3 |
#出 口 | 萬美元 | 428 | 3329 | 4.4 |
進 口 | 萬美元 | 423 | 7194 | 13.2 |
十一、利用外商直接投資 | 萬元 | — | 6251 | 4596.3 |
十二、招商引資到位資金(省外億元項目) | 萬元 | — | 1440000.0 | 12.4 |
十三、金融機構存款余額(月末數(shù)) | 萬元 | 3198824 | 14.6 | |
十四、金融機構貸款余額(月末數(shù)) | 萬元 | 2423501 | 19.8 | |
十五、旅游總收入 | 萬元 | 1712437.9 | 19.6 | |
十六、國內(nèi)外游客人次 | 萬人次 | 1513.4 | 21.7 | |
注:工業(yè)增加值增速按可比價格計算,利用外商直接投資為商務部口徑數(shù)據(jù),外貿(mào)進出口總額為1-9月數(shù)據(jù) |
掃一掃在手機打開當前頁