索引號: | 11341823MB1E45262T/202311-00038 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 2023年10月保障房租金收取情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2023年10月保障房租金收取情況 | |||||||
姓名 | 身份證 | 租金年度月份 | 應(yīng)繳租金 | 實收租金 | 房號 | 未足額收取原因 | 收取方式 |
王照兵 | 342923******0052 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1368 | 1368 | 九子?xùn)|路4棟202 | 無 | 現(xiàn)金 |
許珍蘭 | 340224******552X | 2023.6-2024.6 | 1368 | 1368 | 九子?xùn)|路1棟402 | 無 | 現(xiàn)金 |
張富勝 | 342923******0038 | 2022.9.2-2023.9.2 | 1440 | 1440 | 碧桃園3棟306 | 無 | 現(xiàn)金 |
郜國印 | 340721******3611 | 2023.6-2024.6 | 1980 | 1980 | 九子?xùn)|路1棟505 | 無 | 現(xiàn)金 |
祝鳳蘭 | 340828******0523 | 2023.10.1-2024.9.30 | 1836 | 1836 | 南華小區(qū)612 | 無 | 現(xiàn)金 |
林小意 | 342923******661x | 2022.12.17-2023.12.16 | 1332 | 1332 | 和平新村15棟503-2 | 無 | 現(xiàn)金 |
方然 | 342901******2416 | 2023.10.17-2024.10.16 | 1404 | 1404 | 光明新村38棟501-2 | 無 | 現(xiàn)金 |
龍尤 | 342923*******5520 | 2023.10.1-2024.9.30 | 1080 | 1080 | 光明新村39棟503-1 | 無 | 現(xiàn)金 |
徐駿 | 340224******7619 | 2023.10.1-2024.9.30 | 240 | 240 | 碧桃園3棟106 | 無 | 現(xiàn)金 |
楊秀俊 | 342923******0020 | 2023.6-2024.6 | 1440 | 1440 | 和平新村16棟406 | 無 | 現(xiàn)金 |
張欣悅 | 342601******0429 | 2023.10.26-2024.10.26 | 1404 | 1404 | 和平新村15棟506-1 | 無 | 現(xiàn)金 |
邢曉茜 | 342922*****0263 | 2023.10.10-2024.10.10 | 1188 | 1188 | 和平新村15棟506-2 | 無 | 現(xiàn)金 |
陸宏 | 342901******5615 | 2023.10.11-2024.10.11 | 1188 | 1188 | 光明新村8棟502-1 | 無 | 現(xiàn)金 |
柯韡 | 342901******5614 | 2023.10.11-2024.10.11 | 1404 | 1404 | 光明新村8棟502-2 | 無 | 現(xiàn)金 |
龐宇 | 342523******0014 | 2023.10.11-2024.10.11 | 1296 | 1296 | 光明新村8棟502-3 | 無 | 現(xiàn)金 |
梅星月 | 340721******0922 | 2023.10.11-2024.10.11 | 2052 | 2052 | 和平新村17棟612 | 無 | 現(xiàn)金 |
吳芊芊 | 342901******2822 | 2023.10.11-2024.10.11 | 1116 | 1116 | 和平新村6棟501-2 | 無 | 現(xiàn)金 |
楊春杰 | 342901*****0626 | 2023.10.11-2024.10.11 | 936 | 936 | 光明新村9棟503-2 | 無 | 現(xiàn)金 |
章勇 | 342923*****0037 | 2023.10.22-2024.10.22 | 1944 | 1944 | 光明新村5棟502-1 | 無 | 現(xiàn)金 |
汪雪晴 | 340224******0024 | 2022.8.1-2023.8.1 | 1368 | 1368 | 九子?xùn)|路3棟506 | 無 | 現(xiàn)金 |
高興 | 342921******1861 | 2023.10.11-2024.10.11 | 864 | 864 | 光明新村39棟504-3 | 無 | 現(xiàn)金 |
姜涵青 | 342901******7022 | 2023.6.12-2024.6.12 | 1368 | 1368 | 九子?xùn)|路3棟510 | 無 | 現(xiàn)金 |
朱敏 | 342923******4024 | 2023.10.9-2024.10.9 | 2052 | 2052 | 和平新村16棟601 | 無 | 現(xiàn)金 |
楊書婷 | 342901******3885 | 2023.10.1-2024.9.30 | 864 | 864 | 光明新村41棟506-2 | 無 | 現(xiàn)金 |
寧麗榮 | 340224******1727 | 2023.6-2024.6 | 1368 | 1368 | 九子?xùn)|路2棟603 | 無 | 現(xiàn)金 |
吳汪萍 | 342923******7229 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1620 | 1620 | 光明新村棟502-1 | 無 | 現(xiàn)金 |
朱代娣 | 340224******0026 | 2019.1-2020.12 | 3672 | 3672 | 南華小區(qū)213 | 無 | 現(xiàn)金 |
夏吳瑩 | 342923******1227 | 2023.10.18-2024.10.17 | 1116 | 1116 | 光明新村21棟502-2 | 無 | 現(xiàn)金 |
查四紅 | 342923******0025 | 2023.6-2024.6 | 1440 | 1440 | 和平新村17棟402 | 無 | 現(xiàn)金 |
解光麗 | 342901******5626 | 2023.10.18-2024.10.17 | 1584 | 1584 | 光明新村37棟506 | 無 | 現(xiàn)金 |
沈菲菲 | 342923******3529 | 2023.12.1-2024.11.30 | 240 | 240 | 碧桃園9棟310 | 無 | 現(xiàn)金 |
戴益貴 | 340224******0017 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子?xùn)|路1棟303 | 無 | 現(xiàn)金 |
方高飛 | 342901******3410 | 2023.10.1-2024.9.30 | 864 | 864 | 和平新村7棟505-3 | 無 | 現(xiàn)金 |
王坤 | 342901******5818 | 2023.10.1-2024.9.30 | 756 | 756 | 和平新村3棟504-3 | 無 | 現(xiàn)金 |
汪云沖 | 342901******581X | 2023.10.18-2024.10.18 | 1440 | 1440 | 碧桃園9棟503 | 無 | 現(xiàn)金 |
李忠誠 | 340224******0033 | 2023.1-2023.12 | 1944 | 1944 | 光明新村5棟503-2 | 無 | 現(xiàn)金 |
萬敏 | 340224******0018 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1980 | 1980 | 九子?xùn)|路2棟605 | 無 | 現(xiàn)金 |
江軒 | 342901******3432 | 2023.10.1-2024.9.30 | 1512 | 1512 | 和平新村6棟503-1 | 無 | 現(xiàn)金 |
陳婷 | 513822******3326 | 2023.10.17-2024.10.16 | 1512 | 1512 | 光明新村12棟501-4 | 無 | 現(xiàn)金 |
劉春耕 | 342923******4801 | 2022.12.1-2023.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃園4棟304 | 無 | 現(xiàn)金 |
陳中明 | 340224******0037 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃園9棟203 | 無 | 現(xiàn)金 |
朱雪婷 | 342923******4029 | 2023.10.25-2024.10.25 | 1260 | 1260 | 和平新村15棟506-3 | 無 | 現(xiàn)金 |
李鵬 | 342829******2618 | 2023.10.21-2024.10.21 | 1440 | 1440 | 碧桃園3棟510 | 無 | 現(xiàn)金 |
汪擁華 | 342923******0712 | 2022.12.1-2023.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃園4棟302 | 無 | 現(xiàn)金 |
盧海豐 | 342901******6435 | 2023.11.1-2024.10.31 | 1980 | 1980 | 九子?xùn)|路4棟605 | 無 | 現(xiàn)金 |
王良友 | 340224******0036 | 2023.1.1-2023.12.31 | 1980 | 1980 | 九子?xùn)|路3棟104 | 無 | 現(xiàn)金 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁