索引號(hào): | 11341823003291384T/202311-00052 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 蓉城鎮(zhèn)2023年度11月困難群眾臨時(shí)生活救助名單 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 姓名 | 救助金額 |
1 | 宋明主 | 1000.00 |
2 | 沈六斤 | 2000.00 |
3 | 施鳳芝 | 2000.00 |
4 | 吳樹(shù)華 | 3000.00 |
5 | 陶小紅 | 3000.00 |
6 | 沈門(mén)才 | 1000.00 |
7 | 徐大平 | 2000.00 |
8 | 沈干文 | 2000.00 |
9 | 周陳 | 2000.00 |
10 | 李力 | 3000.00 |
11 | 張文滿 | 3000.00 |
12 | 徐光國(guó) | 3000.00 |
13 | 牛道紅 | 4000.00 |
14 | 伍世杰 | 4000.00 |
15 | 裴芳情 | 1212.00 |
16 | 嚴(yán)浩泉 | 1212.00 |
17 | 謝金貴 | 751.00 |
18 | 疏友香 | 751.00 |
19 | 章金繁 | 1329.00 |
20 | 孫金玉 | 1329.00 |
21 | 汪來(lái)香 | 572.00 |
22 | 方代娣 | 572.00 |
23 | 沈干強(qiáng) | 827.00 |
24 | 江啟貴 | 477.00 |
25 | 張德芝 | 1716.00 |
26 | 徐文斌 | 1574.00 |
27 | 許克才 | 831.00 |
28 | 朱前順 | 1049.00 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)