索引號(hào): | 11341823003291624M/202311-00009 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2023年11月份財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金清冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 合計(jì) | 雙季稻獎(jiǎng)勵(lì) | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 孤兒助學(xué)金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 | 農(nóng)村低保 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 退役士兵老年生活補(bǔ)助金 | 參試退役人員生活補(bǔ)助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 三屬定期撫恤金 | 傷殘人員補(bǔ)助金 | 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 優(yōu)撫其他 | ||||||||||||||||||||
總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | |
長(zhǎng)勝村 | 125,506.70 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 20,701.80 | 7.00 | 26,200.00 | 4.00 | 2,970.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 4,230.00 | 45.00 | 12,465.00 | 15.00 | 37,472.00 | 45.00 | 980.00 | 1.00 | 1,550.00 | 1.00 | 268.90 | 1.00 | 995.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3,740.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 11,944.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
新竹村 | 304,526.87 | 140.00 | 161,226.27 | 6.00 | 20,701.80 | 7.00 | 22,900.00 | 2.00 | 4,590.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590.00 | 47.00 | 8,310.00 | 10.00 | 54,847.00 | 58.00 | 1,885.00 | 2.00 | 1,550.00 | 1.00 | 2,421.80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,505.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
雙云村 | 247,495.20 | 134.00 | 148,995.50 | 24.00 | 15,058.80 | 5.00 | 4,600.00 | 3.00 | 4,230.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 51.00 | 14,958.00 | 17.00 | 42,114.00 | 53.00 | 551.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.90 | 4.00 | 1,990.00 | 2.00 | 2,434.00 | 1.00 | 5,610.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
越路村 | 105,058.48 | 64 | 31,795.88 | 1 | 9,415.80 | 3 | 22,900.00 | 2 | 2,340.00 | 24 | 2,430.00 | 26 | 3,324.00 | 4 | 24,936.00 | 27 | 1,497.00 | 1 | 739.80 | 3 | 5,610.00 | 6 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||
黃山村 | 98,965.12 | 78 | 27,556.42 | 1 | 15,058.80 | 5 | 800.00 | 1 | 1,080.00 | 12 | 1,980.00 | 22 | 9,972.00 | 12 | 23,673.00 | 26 | 470.90 | 1 | 995.00 | 1 | 2,419.00 | 1 | 14,960.00 | 16 | ||||||||||||||||
河北村 | 99,907.20 | 73 | 12,237.30 | 4 | 40,000.00 | 1 | 1,800.00 | 18 | 2,340.00 | 26 | 7,479.00 | 9 | 23,253.00 | 25 | 2,564.00 | 3 | 672.90 | 2 | 8,415.00 | 9 | 1,146.00 | 1 | ||||||||||||||||||
常豐村 | 78,510.51 | 71 | 8,478.91 | 2 | 17,880.30 | 6 | 8,200.00 | 1 | 2,520.00 | 25 | 3,060.00 | 33 | 4,155.00 | 5 | 27,016.00 | 30 | 470.90 | 2 | 4,675.00 | 5 | 2,054.40 | 1 | ||||||||||||||||||
雙合村 | 291,097.17 | 118.00 | 158,979.37 | 4.00 | 26,344.80 | 9.00 | 19,000.00 | 3.00 | 2,970.00 | 29.00 | 10,000.00 | 1.00 | 3,870.00 | 42.00 | 11,634.00 | 14.00 | 44,464.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 995.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11,220.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 1.00 |
南河村 | 155,171.15 | 109.00 | 12,718.35 | 1.00 | 15,058.80 | 5.00 | 50,100.00 | 2.00 | 2,610.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 3,510.00 | 37.00 | 16,620.00 | 20.00 | 33,588.00 | 35.00 | 3,514.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1,346.00 | 4.00 | 995.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8,415.00 | 9.00 | 1,650.00 | 2.00 | 2,986.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 | 2.00 | 70.00 | 1.00 |
武圣村 | 191,338.92 | 147.00 | 69,950.92 | 4.00 | 9,415.80 | 3.00 | 1,600.00 | 2.00 | 3,960.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 4,410.00 | 48.00 | 15,789.00 | 19.00 | 56,755.00 | 65.00 | 661.00 | 1.00 | 3,100.00 | 2.00 | 1,815.80 | 5.00 | 3,980.00 | 4.00 | 2,434.00 | 1.00 | 14,960.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512.40 | 1.00 | 995.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
鎮(zhèn)直 | 91,898.90 | 98 | 8,464.50 | 3 | 2,970.00 | 33 | 5,490.00 | 60 | 5,505.00 | 8 | 59,578.00 | 47 | 4,650.00 | 2 | 202.00 | 1 | 2,054.40 | 1 | 2,985.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
合計(jì): | 1,789,476.22 | 1141 | 619,701.62 | 43 | 170,338.50 | 57 | 196,300.00 | 21 | 32,040.00 | 313 | 10,000.00 | 1 | 40,860.00 | 437 | 104,706.00 | 125 | 373,623.00 | 418 | 71,230.00 | 59 | 12,400.00 | 7 | 9,417.90 | 30 | 9,950.00 | 10 | 7,287.00 | 3 | 99,110.00 | 106 | 1,650.00 | 2 | 14,930.00 | 5 | 6,767.20 | 4 | 8,955.00 | 9 | 210.00 | 3 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)