索引號: | 113418230032911816/202312-00074 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2023年12月臨時救助公示 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-26 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 戶主 | 地址 | 金額 | 事由 | 備注 |
1 | 裴芳情 | 蓉城鎮(zhèn)芙蓉社區(qū) | 1212 | 因病 | |
2 | 嚴浩泉 | 蓉城鎮(zhèn)芙蓉社區(qū) | 1212 | 因病 | |
3 | 疏友香 | 蓉城鎮(zhèn)青山村 | 751 | 因病 | |
4 | 謝金貴 | 蓉城鎮(zhèn)城西村 | 751 | 因病 | |
5 | 吳珍 | 蓉城鎮(zhèn)云山村 | 1329 | 因病 | |
6 | 汪來香 | 蓉城鎮(zhèn)新中村 | 572 | 因病 | |
7 | 方代娣 | 蓉城鎮(zhèn)新中村 | 572 | 因病 | |
8 | 劉愛蓮 | 蓉城鎮(zhèn)楊沖村 | 1329 | 因病 | |
9 | 沈干強 | 蓉城鎮(zhèn)新中村 | 827 | 因病 | |
10 | 方愛木 | 蓉城鎮(zhèn)新中村 | 477 | 因病 | |
11 | 朱前順 | 蓉城鎮(zhèn)青山村 | 1049 | 因病 | |
12 | 許克才 | 蓉城鎮(zhèn)建興村 | 831 | 因病 | |
13 | 徐文斌 | 蓉城鎮(zhèn)建興村 | 1574 | 因病 | |
14 | 張德芝 | 蓉城鎮(zhèn)建興村 | 1716 | 因病 | |
15 | 周陳 | 蓉城鎮(zhèn)富陽社區(qū) | 2000 | 其他 | |
16 | 李力 | 蓉城鎮(zhèn)光明村 | 3000 | 其他 | |
17 | 張文滿 | 蓉城鎮(zhèn)五星村 | 3000 | 其他 | |
18 | 顧代寶 | 蓉城鎮(zhèn)五星村 | 3000 | 其他 | |
19 | 牛道紅 | 蓉城鎮(zhèn)牌樓村 | 4000 | 因?qū)W | |
20 | 伍世杰 | 蓉城鎮(zhèn)百花村 | 4000 | 因?qū)W | |
21 | 沈干文 | 蓉城鎮(zhèn)清泉嶺村 | 2000 | 其他 | |
22 | 彭年子 | 酉華鎮(zhèn)華岸村 | 831 | 因病 | |
23 | 徐賽娟 | 酉華鎮(zhèn)田屋村 | 477 | 其他 | |
24 | 周美琴 | 酉華鎮(zhèn)田屋村 | 752 | 因病 | |
25 | 王亮 | 酉華鎮(zhèn)田屋村 | 376 | 因病 | |
26 | 周遠林 | 酉華鎮(zhèn)田屋村 | 831 | 因病 | |
27 | 王木冬 | 酉華鎮(zhèn)田屋村 | 831 | 因病 | |
28 | 吳華利 | 酉華鎮(zhèn)樂元村 | 831 | 因病 | |
29 | 吳文玉 | 酉華鎮(zhèn)樂元村 | 451 | 因病 | |
30 | 吳世益 | 酉華鎮(zhèn)樂元村 | 451 | 因病 | |
31 | 萬臘子 | 酉華鎮(zhèn)樂元村 | 451 | 因病 | |
32 | 王之青 | 酉華鎮(zhèn)宋沖村 | 865 | 因病 | |
33 | 王金鳳 | 酉華鎮(zhèn)宋沖村 | 1203 | 因病 | |
34 | 汪洋 | 酉華鎮(zhèn)宋沖村 | 376 | 因病 | |
35 | 張玉青 | 酉華鎮(zhèn)金峰村 | 451 | 因病 | |
36 | 鐘小有 | 酉華鎮(zhèn)金峰村 | 940 | 因病 | |
37 | 吳曉平 | 酉華鎮(zhèn)田屋村 | 831 | 因病 | |
38 | 周飛 | 酉華鎮(zhèn)田屋村 | 477 | 因病 | |
39 | 王艷 | 酉華鎮(zhèn)田屋村 | 1278 | 其他 | |
40 | 鄭貴龍 | 酉華鎮(zhèn)朝華村 | 450 | 因病 | |
41 | 戴明磊 | 酉華鎮(zhèn)朝華村 | 902 | 因病 | |
42 | 方成 | 酉華鎮(zhèn)朝華村 | 1502 | 因病 | |
43 | 左小紅 | 酉華鎮(zhèn)朝華村 | 1316 | 因病 | |
44 | 崔巧巧 | 酉華鎮(zhèn)朝華村 | 1316 | 因病 | |
45 | 楊立生 | 酉華鎮(zhèn)二酉村 | 1241 | 因病 | |
46 | 王勝 | 酉華鎮(zhèn)二酉村 | 1128 | 因病 | |
47 | 寧倫富 | 酉華鎮(zhèn)金峰村 | 831 | 因病 | |
48 | 鮑蘇蘇 | 酉華鎮(zhèn)金峰村 | 752 | 因病 | |
49 | 周大祥 | 酉華鎮(zhèn)金峰村 | 856 | 因病 | |
50 | 方超 | 酉華鎮(zhèn)華岸村 | 902 | 因病 | |
51 | 黃小龍 | 酉華鎮(zhèn)華岸村 | 376 | 因病 | |
52 | 彭慶平 | 酉華鎮(zhèn)華岸村 | 477 | 因病 | |
53 | 吳世祥 | 酉華鎮(zhèn)樂元村 | 376 | 因病 | |
54 | 汪愛梅 | 杜村鄉(xiāng)長垅村 | 376 | 因病 | |
55 | 姜運樂 | 杜村鄉(xiāng)鎮(zhèn)華村 | 620 | 因病 | |
56 | 汪國強 | 杜村鄉(xiāng)長垅村 | 831 | 因病 | |
57 | 姜鑫 | 杜村鄉(xiāng)鎮(zhèn)華村 | 751 | 因病 | |
58 | 姜敏銳 | 杜村鄉(xiāng)河東村 | 376 | 因病 | |
59 | 楊正根 | 杜村鄉(xiāng)鎮(zhèn)華村 | 940 | 因病 | |
60 | 汪慶高 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 2000 | 其他 | |
61 | 曹群英 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 3000 | 其他 | |
62 | 池大保 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 3000 | 因病 | |
63 | 徐中文 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 3000 | 因病 | |
64 | 江金昌 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 3000 | 因病 | |
65 | 牛先東 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 2000 | 因?qū)W | |
66 | 孫愛民 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 3000 | 因?qū)W | |
67 | 方庭勝 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 3000 | 因?qū)W | |
68 | 簡平 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 3000 | 因?qū)W | |
69 | 徐永發(fā) | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 3000 | 因?qū)W | |
70 | 徐彩霞 | 杜村鄉(xiāng)宗文村 | 2000 | 其他 | |
71 | 陸桂珍 | 杜村鄉(xiāng)龍華村 | 3000 | 因病 | |
72 | 劉金業(yè) | 杜村鄉(xiāng)西河村 | 451 | 因病 | |
73 | 張麗 | 杜村鄉(xiāng)宗文村 | 5000 | 因病 | |
74 | 張光榮 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新竹村 | 477 | 因病 | |
75 | 陳鈴 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新竹村 | 1097 | 因病 | |
76 | 汪希瞳 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新竹村 | 1621 | 因病 | |
77 | 蘇滿昌 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新竹村 | 1966 | 因病 | |
78 | 吳兵 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新竹村 | 751 | 因病 | |
79 | 裴臘梅 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)河北村 | 489 | 因病 | |
80 | 李愛枝 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)河北村 | 489 | 因病 | |
81 | 王杏子 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)河北村 | 451 | 因病 | |
82 | 王文才 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)河北村 | 940 | 因病 | |
83 | 孫愛梅 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)武圣村 | 572 | 因病 | |
84 | 查云 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)武圣村 | 489 | 因病 | |
85 | 劉啟安 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)武圣村 | 1144 | 因病 | |
86 | 付道友 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)黃山村 | 1192 | 因病 | |
87 | 霍春梅 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)黃山村 | 1203 | 因病 | |
88 | 章永峰 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)長勝村 | 865 | 因病 | |
89 | 劉金根 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)南河村 | 572 | 因病 | |
90 | 張紅梅 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)南河村 | 477 | 因病 | |
91 | 曾振 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)直 | 980 | 因病 | |
92 | 張顯芬 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)直 | 551 | 因病 | |
93 | 倪金瓶 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)越路村 | 451 | 因病 | |
94 | 胡世芳 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)越路村 | 1391 | 因病 | |
95 | 唐禮德 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)常豐村 | 978 | 因病 | |
96 | 王金根 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)常豐村 | 902 | 因病 | |
97 | 周柱宏 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)南河村 | 2000 | 其他 | |
98 | 張光榮 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新竹村 | 4000 | 因病 | |
99 | 洪承祥 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)黃山村 | 4000 | 其他 | |
100 | 胡心然 | 杜村鄉(xiāng)垅上村 | 4000 | 因病 | |
101 | 儲春永 | 杜村鄉(xiāng)龍華村 | 5000 | 因病 | |
102 | 金飛 | 杜村鄉(xiāng)龍華村 | 7000 | 因病 | |
103 | 王好 | 蓉城鎮(zhèn)天華社區(qū) | 2000 | 其他 | |
104 | 王英學 | 杜村鄉(xiāng)新豐村 | 831 | 因病 | |
105 | 劉中芳 | 杜村鄉(xiāng)紅光村 | 827 | 因病 | |
106 | 王自安 | 杜村鄉(xiāng)紅光村 | 451 | 因病 | |
107 | 柯金香 | 杜村鄉(xiāng)新豐村 | 902 | 因病 | |
108 | 黃細英 | 杜村鄉(xiāng)新豐村 | 1329 | 因病 | |
109 | 胡玉鳳 | 杜村鄉(xiāng)垅上村 | 2000 | 其他 | |
110 | 徐際衛(wèi) | 酉華鎮(zhèn)田屋村 | 3000 | 其他 | |
111 | 鄒佳 | 酉華鎮(zhèn)田屋村 | 2000 | 其他 | |
112 | 羅滿平 | 酉華鎮(zhèn)宋沖村 | 3000 | 因病 | |
113 | 曹玉榮 | 酉華鎮(zhèn)金峰村 | 2000 | 其他 | |
114 | 盛明高 | 杜村鄉(xiāng)紅光村 | 902 | 因病 | |
115 | 劉忠貴 | 杜村鄉(xiāng)鎮(zhèn)華村 | 752 | 因病 | |
116 | 林家新 | 杜村鄉(xiāng)宗文村 | 451 | 因病 | |
117 | 汪雙應(yīng) | 杜村鄉(xiāng)龍華村 | 477 | 因病 | |
118 | 華有小 | 杜村鄉(xiāng)長垅村 | 902 | 因病 | |
119 | 儲炳權(quán) | 杜村鄉(xiāng)五陽村 | 2000 | 其他 | |
120 | 吳月信 | 蓉城鎮(zhèn)千畝圩 | 902 | 因病 | |
121 | 陸穎 | 蓉城鎮(zhèn)光華村 | 4000 | 因病 | |
122 | 柯曉松 | 蓉城鎮(zhèn)光華村 | 2000 | 其他 | |
123 | 石小英 | 蓉城鎮(zhèn)天華社區(qū) | 3000 | 因病 | |
124 | 羅生玲 | 蓉城鎮(zhèn)九華社區(qū) | 2000 | 其他 | |
125 | 劉木年 | 蓉城鎮(zhèn)九華社區(qū) | 2000 | 其他 | |
126 | 宋明清 | 蓉城鎮(zhèn)清泉嶺村 | 2000 | 其他 | |
127 | 陸克靜 | 蓉城鎮(zhèn)合心村 | 2000 | 其他 | |
128 | 王傳正 | 蓉城鎮(zhèn)百花村 | 2000 | 其他 | |
129 | 王忠文 | 蓉城鎮(zhèn)光華村 | 7000 | 因病 | |
130 | 朱文娟 | 蓉城鎮(zhèn)光明村 | 7000 | 因病 | |
131 | 江龍春 | 蓉城鎮(zhèn)五星村 | 751 | 其他 | |
132 | 錢曉發(fā) | 蓉城鎮(zhèn)五星村 | 752 | 因病 | |
133 | 施甫勝 | 蓉城鎮(zhèn)五星村 | 376 | 因病 | |
134 | 查全剛 | 蓉城鎮(zhèn)長龍社區(qū) | 754 | 其他 | |
135 | 陳小根 | 蓉城鎮(zhèn)長龍社區(qū) | 551 | 其他 | |
136 | 湯宇輝 | 蓉城鎮(zhèn)富陽社區(qū) | 980 | 因病 | |
137 | 俞紅云 | 蓉城鎮(zhèn)富陽社區(qū) | 1212 | 其他 | |
138 | 秦志 | 蓉城鎮(zhèn)富陽社區(qū) | 1102 | 其他 | |
139 | 龍根祥 | 蓉城鎮(zhèn)富陽社區(qū) | 980 | 因病 | |
140 | 楊冬俠 | 蓉城鎮(zhèn)富陽社區(qū) | 1653 | 其他 | |
141 | 王律雙 | 蓉城鎮(zhèn)富陽社區(qū) | 1928 | 因病 | |
142 | 王銀貴 | 蓉城鎮(zhèn)五溪村 | 2000 | 其他 | |
143 | 吳榮貴 | 蓉城鎮(zhèn)雙溪村 | 2000 | 其他 | |
144 | 方梓安 | 蓉城鎮(zhèn)牌樓村 | 3000 | 因病 | |
145 | 方一 | 蓉城鎮(zhèn)牌樓村 | 2000 | 因病 | |
146 | 江美珍 | 蓉城鎮(zhèn)天華社區(qū) | 2000 | 因病 | |
147 | 陳春鳳 | 蓉城鎮(zhèn)新中村 | 865 | 因病 | |
148 | 裴琴 | 蓉城鎮(zhèn)新中村 | 1278 | 因病 | |
149 | 陶玲 | 蓉城鎮(zhèn)新中村 | 865 | 其他 | |
150 | 竇大春 | 蓉城鎮(zhèn)新中村 | 477 | 其他 | |
151 | 陸飛霞 | 蓉城鎮(zhèn)新中村 | 1316 | 因病 | |
152 | 施桂玲 | 蓉城鎮(zhèn)雙溪村 | 1049 | 因病 | |
153 | 左克珍 | 蓉城鎮(zhèn)青山村 | 827 | 其他 | |
154 | 張月清 | 蓉城鎮(zhèn)青山村 | 451 | 其他 | |
155 | 徐素琴 | 蓉城鎮(zhèn)和平村 | 1278 | 其他 | |
156 | 王翠平 | 蓉城鎮(zhèn)和平村 | 752 | 其他 | |
157 | 李力 | 蓉城鎮(zhèn)光明村 | 827 | 因病 | |
158 | 侯詩美 | 蓉城鎮(zhèn)光明村 | 1278 | 因病 | |
159 | 朱文娟 | 蓉城鎮(zhèn)光明村 | 827 | 因病 | |
160 | 王龍桂 | 蓉城鎮(zhèn)光明村 | 940 | 因病 | |
161 | 何濤 | 蓉城鎮(zhèn)龍子口社區(qū) | 1443 | 因病 | |
162 | 黃寅順 | 蓉城鎮(zhèn)龍子口社區(qū) | 551 | 因病 | |
163 | 吳懷波 | 蓉城鎮(zhèn)龍子口社區(qū) | 661 | 其他 | |
164 | 何小牛 | 蓉城鎮(zhèn)蓉東村 | 902 | 其他 | |
165 | 余義忠 | 蓉城鎮(zhèn)蓉東村 | 902 | 其他 | |
166 | 張銀根 | 蓉城鎮(zhèn)光華村 | 902 | 因病 | |
167 | 程家豪 | 蓉城鎮(zhèn)光華村 | 751 | 因病 | |
168 | 楊先龍 | 蓉城鎮(zhèn)光華村 | 1192 | 因病 | |
169 | 吳金枝 | 蓉城鎮(zhèn)建興村 | 572 | 因病 | |
170 | 章禮祥 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村 | 831 | 其他 | |
171 | 吳禮和 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村 | 831 | 其他 | |
172 | 章萬信 | 蓉城鎮(zhèn)分姚村 | 865 | 因病 | |
173 | 孫長發(fā) | 蓉城鎮(zhèn)百花村 | 376 | 其他 | |
174 | 劉敦富 | 蓉城鎮(zhèn)百花村 | 572 | 其他 | |
175 | 王康付 | 蓉城鎮(zhèn)百花村 | 1192 | 其他 | |
176 | 吳福林 | 蓉城鎮(zhèn)百花村 | 1144 | 其他 | |
177 | 陶芳友 | 蓉城鎮(zhèn)百花村 | 572 | 其他 | |
178 | 吳梅花 | 蓉城鎮(zhèn)百花村 | 1049 | 其他 | |
179 | 饒家利 | 蓉城鎮(zhèn)百花村 | 954 | 其他 | |
180 | 蘇慧麗 | 蓉城鎮(zhèn)合心村 | 751 | 因病 | |
181 | 巫世菊 | 蓉城鎮(zhèn)云山村 | 1621 | 其他 | |
182 | 丁賢普 | 蓉城鎮(zhèn)云山村 | 1192 | 因病 | |
183 | 何六七 | 蓉城鎮(zhèn)楊沖村 | 477 | 因病 | |
184 | 周小猴 | 蓉城鎮(zhèn)楊沖村 | 1049 | 因病 | |
185 | 丁松林 | 蓉城鎮(zhèn)牌樓村 | 1445 | 其他 | |
186 | 吳喜子 | 蓉城鎮(zhèn)牌樓村 | 620 | 其他 | |
187 | 章宜財 | 蓉城鎮(zhèn)牌樓村 | 1445 | 其他 | |
188 | 周海樹 | 蓉城鎮(zhèn)牌樓村 | 572 | 其他 | |
189 | 方為民 | 蓉城鎮(zhèn)天華社區(qū) | 551 | 其他 | |
190 | 朱紅霞 | 蓉城鎮(zhèn)天華社區(qū) | 551 | 因病 | |
191 | 劉嫚嫚 | 蓉城鎮(zhèn)天華社區(qū) | 905 | 其他 | |
192 | 趙小四 | 蓉城鎮(zhèn)東河園社區(qū) | 980 | 因病 | |
193 | 諸金梅 | 蓉城鎮(zhèn)東河園社區(qū) | 905 | 因病 | |
194 | 吳建華 | 蓉城鎮(zhèn)九華社區(qū) | 1283 | 因病 | |
195 | 李長來 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)河北村 | 902 | 因病 | |
196 | 王雙花 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)武圣村 | 477 | 因病 | |
197 | 江長根 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新竹村 | 572 | 因病 | |
198 | 王三九 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)長勝村 | 451 | 因病 | |
199 | 楊玉才 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)南河村 | 752 | 因病 | |
200 | 丁紅霞 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)長勝村 | 620 | 因病 | |
201 | 高長才 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)長勝村 | 902 | 因病 | |
202 | 何松林 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)常豐村 | 489 | 因病 | |
203 | 易根連 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)黃山村 | 1097 | 因病 | |
204 | 方愛青 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)河北村 | 489 | 因病 | |
205 | 伍桂蘭 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新竹村 | 827 | 因病 | |
206 | 王吉 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)街道 | 716 | 因病 | |
207 | 陳敦余 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)街道 | 661 | 因病 | |
208 | 邢勝利 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)武圣村 | 2000 | 其他 | |
209 | 王勝有 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)雙云村 | 2000 | 其他 | |
210 | 劉志紅 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新竹村 | 2000 | 其他 | |
211 | 李善信 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)長勝村 | 3000 | 其他 | |
212 | 陳鈐 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新竹村 | 2000 | 因病 | |
213 | 唐文明 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)長勝村 | 2000 | 因病 | |
214 | 金桂香 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)長勝村 | 2000 | 其他 | |
215 | 王玉蘭 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)黃山村 | 2000 | 其他 | |
216 | 李翠娥 | 蓉城鎮(zhèn)九華社區(qū) | 716 | 因病 | |
217 | 王權(quán) | 蓉城鎮(zhèn)高陽路 | 1363 | 因病 | |
218 | 林光輝 | 蓉城鎮(zhèn)九華社區(qū) | 1102 | 因病 | |
219 | 朱世馬 | 蓉城鎮(zhèn)清泉嶺村 | 451 | 其他 | |
220 | 楊家勝 | 蓉城鎮(zhèn)清泉嶺村 | 902 | 其他 | |
221 | 王松樹 | 蓉城鎮(zhèn)清泉嶺村 | 1144 | 其他 | |
222 | 姜風云 | 蓉城鎮(zhèn)清泉嶺村 | 940 | 其他 | |
223 | 錢奕德 | 蓉城鎮(zhèn)五溪村 | 1502 | 其他 | |
224 | 錢立奎 | 蓉城鎮(zhèn)五溪村 | 902 | 其他 | |
225 | 徐洪巧 | 蓉城鎮(zhèn)五溪村 | 477 | 其他 | |
226 | 周江寧 | 蓉城鎮(zhèn)天華社區(qū) | 551 | 其他 | |
227 | 李四清 | 蓉城鎮(zhèn)長龍社區(qū) | 1322 | 其他 | |
228 | 萬強勝 | 蓉城鎮(zhèn)天華社區(qū) | 551 | 其他 | |
229 | 劉光明 | 蓉城鎮(zhèn)天華社區(qū) | 551 | 其他 | |
230 | 趙麗 | 新河鎮(zhèn)周橋村 | 477 | 其他 | |
231 | 朱沈成 | 新河鎮(zhèn)陀龍村 | 751 | 其他 | |
232 | 吳美蘭 | 新河鎮(zhèn)楊梅橋村 | 578 | 其他 | |
233 | 方和平 | 新河鎮(zhèn)團結(jié)村 | 572 | 其他 | |
234 | 周敏 | 新河鎮(zhèn)團結(jié)村 | 751 | 其他 | |
235 | 周福祥 | 新河鎮(zhèn)團結(jié)村 | 1445 | 其他 | |
236 | 蔡龍梅 | 新河鎮(zhèn)團結(jié)村 | 1241 | 其他 | |
237 | 方小馬 | 新河鎮(zhèn)周橋村 | 1097 | 其他 | |
238 | 馬啟英 | 新河鎮(zhèn)陀龍村 | 572 | 其他 | |
239 | 羅邦國 | 新河鎮(zhèn)陀龍村 | 1329 | 其他 | |
240 | 吳興豐 | 新河鎮(zhèn)陀龍村 | 751 | 其他 | |
241 | 鐘俊滸 | 新河鎮(zhèn)陀龍村 | 620 | 其他 | |
242 | 任根旺 | 新河鎮(zhèn)陀龍村 | 376 | 其他 | |
243 | 王嫦娥 | 新河鎮(zhèn)烏龍村 | 451 | 其他 | |
244 | 羅海霞 | 新河鎮(zhèn)烏龍村 | 620 | 其他 | |
245 | 羅國才 | 新河鎮(zhèn)陀龍村 | 1504 | 其他 | |
246 | 周立軍 | 新河鎮(zhèn)團結(jié)村 | 2000 | 其他 | |
247 | 王毛子 | 新河鎮(zhèn)陀龍村 | 376 | 其他 | |
248 | 孫建云 | 新河鎮(zhèn)楊梅橋村 | 477 | 其他 | |
249 | 聶艮水 | 新河鎮(zhèn)楊梅橋村 | 376 | 其他 | |
250 | 李月英 | 新河鎮(zhèn)洪山村 | 451 | 其他 | |
251 | 吳裴 | 新河鎮(zhèn)新建村 | 2000 | 其他 | |
252 | 錢愛珍 | 新河鎮(zhèn)洪山村 | 451 | 其他 | |
253 | 王勝國 | 新河鎮(zhèn)洪山村 | 831 | 其他 | |
254 | 孫云龍 | 新河鎮(zhèn)楊梅橋村 | 376 | 其他 | |
255 | 俞冬昌 | 新河鎮(zhèn)常州村 | 1128 | 其他 | |
256 | 楊梅花 | 新河鎮(zhèn)常州村 | 376 | 其他 | |
257 | 章禮春 | 新河鎮(zhèn)常州村 | 376 | 其他 | |
258 | 程斌 | 新河鎮(zhèn)常州村 | 376 | 其他 | |
259 | 施小友 | 新河鎮(zhèn)新建村 | 376 | 其他 | |
260 | 王團結(jié) | 新河鎮(zhèn)常州村 | 376 | 其他 | |
261 | 袁菊子 | 新河鎮(zhèn)新建村 | 376 | 其他 | |
262 | 章永香 | 新河鎮(zhèn)新建村 | 477 | 其他 | |
263 | 周紅霞 | 新河鎮(zhèn)十里崗村 | 477 | 其他 | |
264 | 曹海水 | 新河鎮(zhèn)十里崗村 | 831 | 其他 | |
265 | 胡毛牙 | 新河鎮(zhèn)十里崗村 | 752 | 其他 | |
266 | 黃沖勝 | 新河鎮(zhèn)十里崗村 | 827 | 其他 | |
267 | 余夢松 | 新河鎮(zhèn)十里崗村 | 752 | 其他 | |
268 | 張鳳娟 | 新河鎮(zhèn)十里崗村 | 954 | 其他 | |
269 | 姜開貴 | 杜村鄉(xiāng)新豐村 | 2000 | 其他 | |
270 | 姜運祥 | 杜村鄉(xiāng)河東村 | 2000 | 因病 | |
271 | 姜景輝 | 杜村鄉(xiāng)河東村 | 2000 | 其他 | |
272 | 朱邦年 | 杜村鄉(xiāng)西河村 | 2000 | 因病 | |
273 | 吳忠信 | 杜村鄉(xiāng)西河村 | 3000 | 因病 | |
274 | 畢牡丹 | 杜村鄉(xiāng)新豐村 | 2000 | 因病 | |
275 | 江啟根 | 楊田鎮(zhèn)上東堡村 | 3000 | 因病 | |
276 | 李國慶 | 楊田鎮(zhèn)澗泉村 | 3000 | 其他 | |
277 | 王鴻程 | 楊田鎮(zhèn)上東堡村 | 3000 | 因?qū)W | |
278 | 候池華 | 楊田鎮(zhèn)上東堡村 | 3000 | 因?qū)W | |
279 | 陳洛 | 楊田鎮(zhèn)東南村 | 751 | 因病 | |
280 | 施祖發(fā) | 楊田鎮(zhèn)澗泉村 | 2000 | 因病 | |
281 | 陶云生 | 楊田鎮(zhèn)澗泉村 | 451 | 因病 | |
282 | 儲照生 | 楊田鎮(zhèn)澗泉村 | 376 | 因病 | |
283 | 孫仕貴 | 楊田鎮(zhèn)澗泉村 | 2000 | 因病 | |
284 | 施搶收 | 楊田鎮(zhèn)黃泥村 | 831 | 其他 | |
285 | 楊維海 | 楊田鎮(zhèn)緱山村 | 2000 | 因病 | |
286 | 焦榮平 | 楊田鎮(zhèn)緱山村 | 2000 | 因病 | |
287 | 柳代芝 | 楊田鎮(zhèn)黃泥村 | 451 | 其他 | |
288 | 陳來喜 | 楊田鎮(zhèn)黃泥村 | 751 | 其他 | |
289 | 王德付 | 楊田鎮(zhèn)澗泉村 | 831 | 其他 | |
290 | 張玉龍 | 楊田鎮(zhèn)下東堡村 | 831 | 其他 | |
291 | 徐勝明 | 楊田鎮(zhèn)上東堡村 | 3000 | 其他 | |
292 | 劉盈盈 | 朱備鎮(zhèn)直 | 980 | 其他 | |
293 | 葉緒浩 | 朱備鎮(zhèn)直 | 905 | 其他 | |
294 | 章愛榮 | 朱備鎮(zhèn)東橋村 | 751 | 其他 | |
295 | 王春年 | 朱備鎮(zhèn)東橋村 | 572 | 因病 | |
296 | 陳惠珍 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 751 | 其他 | |
297 | 柏根付 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 578 | 因病 | |
298 | 吳守恩 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 751 | 因病 | |
299 | 吳智偉 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 694 | 其他 | |
300 | 鮑素芳 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 578 | 因病 | |
301 | 吳青果 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 572 | 因病 | |
302 | 周桃花 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 572 | 因病 | |
303 | 黃甫成 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 572 | 因病 | |
304 | 江兆立 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 572 | 因病 | |
305 | 章金松 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 694 | 其他 | |
306 | 汪老臺 | 朱備鎮(zhèn)東橋村 | 572 | 其他 | |
307 | 錢同保 | 朱備鎮(zhèn)東橋村 | 572 | 其他 | |
308 | 江祥發(fā) | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 477 | 因病 | |
309 | 張金虎 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 572 | 其他 | |
310 | 王五九 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 572 | 其他 | |
311 | 錢門貴 | 朱備鎮(zhèn)東橋村 | 831 | 其他 | |
312 | 柏光盛 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 831 | 其他 | |
313 | 江家成 | 朱備鎮(zhèn)直 | 905 | 因病 | |
314 | 周小月 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 572 | 因病 | |
315 | 方玉君 | 朱備鎮(zhèn)東橋村 | 477 | 因病 | |
316 | 陶寶怡 | 朱備鎮(zhèn)東橋村 | 572 | 其他 | |
317 | 陶寶瑩 | 朱備鎮(zhèn)東橋村 | 572 | 其他 | |
