索引號(hào): | 11341823MB1E45262T/202401-00010 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 2023年12月保障房租金收取情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2023年12月保障房租金收取情況 | |||||||
姓名 | 身份證 | 租金年度月份 | 應(yīng)繳租金 | 實(shí)收租金 | 房號(hào) | 未足額收取原因 | 收取方式 |
檀磊 | 342901*******1217 | 2023.11.1-2024.10.31 | 936 | 936 | 光明新村7棟502-3 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
王占西 | 340224******0012 | 2022.8.1-2023.8.1 | 1368 | 1368 | 九子?xùn)|路1棟211 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
汪強(qiáng) | 342923******0033 | 2022.1.15-2024.1.15 | 4320 | 4320 | 和平新村9棟501-2 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
陸媛 | 342923******4842 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃園4棟412 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
劉觀方 | 340803******201X | 2023.11-2024.11 | 1188 | 1188 | 和平新村3棟503-1 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
黃治明 | 342901******741X | 2023.11-2024.11 | 900 | 900 | 和平新村3棟503-2 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
吳愛國(guó) | 342901******3416 | 2023.11-2024.11 | 756 | 756 | 和平新村3棟503-3 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
楊翠花 | 342923******6648 | 2023.12.1-2024.11.30 | 300 | 300 | 碧桃園4棟101 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
王倩 | 342901******3482 | 2023.12.5-2024.12.5 | 864 | 864 | 光明新村6棟502-2 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
樓浙安 | 340224******003X | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃園9棟402 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
朱曉和 | 340224******2811 | 2023.12.1-2024.11.30 | 300 | 300 | 碧桃園9棟308 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
方偉佳 | 342901******602X | 2022.10.18-2023.10.18 | 1188 | 1188 | 和平新村14棟502-2 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
常春紅 | 3****************4 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子?xùn)|路3棟402 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
楊筱秋 | 340224******0021 | 2023.1.15-2024.1.15 | 1440 | 1440 | 和平新村16棟110 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
曹金霞 | 340224******004X | 2023.1-2023.12 | 1368 | 1368 | 九子?xùn)|路1棟107 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
寧再興 | 342923******0034 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃園9棟309 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
程漫 | 342923******4029 | 2023.12.18-2024.12.18 | 720 | 720 | 光明新村39棟503-3 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
胡楊 | 342225******1584 | 2023.12.18-2024.12.18 | 864 | 864 | 光明新村39棟503-2 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
邱青 | 342923******0016 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 和平新村17棟302 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
湯清潤(rùn) | 342923******4820 | 2023.12.16-2024.12.15 | 1512 | 1512 | 和平新村15棟502-2 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
章珂 | 342901******6022 | 2023.12.22-2024.12.22 | 1332 | 1332 | 和平新村15棟504-2 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
洪君 | 342901******4860 | 2023.12.22-2024.12.22 | 1476 | 1476 | 和平新村15棟504-1 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
王振華 | 342923******1215 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃園4棟401 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
何衛(wèi)華 | 342923******0011 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃園9棟305 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
徐國(guó)華 | 342923******0012 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃園9棟401 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
李亞 | 342425******2427 | 2023.12.27-2024.12.27 | 972 | 972 | 光明新村16棟504-1 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
邢立平 | 340224*******0011 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃園4棟105 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
莊清 | 340224******0034 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃園3棟410 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
秦臘英 | 340223******2525 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1368 | 1368 | 九子?xùn)|路4棟302 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
傅文祥 | 340224******0012 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 碧桃園3棟209 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
陶小斌 | 342923******2017 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1368 | 1368 | 九子?xùn)|路2棟202 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
曹艷 | 341002******062X | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 和平新村16棟505 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
榮俊 | 342923******0711 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃園9棟111 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
張禮平 | 342923******0037 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃園3棟411 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
柏玲 | 340224*******0740 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1980 | 1980 | 九子?xùn)|路2棟201 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
陳翔翔 | 342901******6436 | 2022.12.14-2023.12.13 | 1008 | 1008 | 和平新村8棟502-3 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
錢映 | 342923******0729 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 碧桃園4棟508 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
陳法親 | 340224*****0250 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃園3棟307 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
王文華 | 340224******0724 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃園3棟403 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
胡滿昌 | 340224******0013 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃園9棟110 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
張士榮 | 340224******0030 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃園3棟303 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
張麗 | 342923*******0065 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃園4棟409 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
朱紅霞 | 342923******0107 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃園9棟307 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
羅建華 | 340224******0059 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃園4棟210 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
王律本 | 340224******0011 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃園9棟211 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
徐勁松 | 340224******0016 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1368 | 1368 | 九子?xùn)|路3棟310 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
張芳 | 342622******6825 | 2023.9.10-2024.9.10 | 1404 | 1404 | 和平新村15棟501-1 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
鐘璐璐 | 340721******0020 | 2023.12.14-2024.12.13 | 1512 | 1512 | 和平新村6棟501-1 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
張志東 | 342923******0012 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃園9棟209 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
吳芙蓉 | 342923******0021 | 2024.2-2025.2 | 2052 | 2052 | 和平新村16棟112 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
程學(xué)文 | 341723******2611 | 2023.12.17-2024.12.17 | 1368 | 1368 | 九子?xùn)|路3棟503 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
施蕾 | 342901******5840 | 2023.12.12.-2024.12.12 | 1368 | 1368 | 光明新村9棟503-1 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
陸丹丹 | 340823******4423 | 2023.12.12.-2024.12.12 | 1044 | 1044 | 光明新村9棟503-3 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
吳夢(mèng)婷 | 342901******2847 | 2023.12.12.-2024.12.12 | 1188 | 1188 | 光明新村37棟504-1 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
湯玉蓮 | 342923******7626 | 2024.1-2024.12 | 300 | 300 | 光明新村11棟502-1 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
吳旋 | 3****************4 | 2023.12.14-2024.12.13 | 900 | 900 | 和平新村4棟505-2 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
陳婷婷 | 3****************2 | 2023.12.14-2024.12.13 | 756 | 756 | 和平新村4棟505-3 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
胡敏娟 | 3****************0 | 2023.12.14-2024.12.13 | 1512 | 1512 | 光明新村25棟506-4 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
吳翠華 | 3****************8 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 和平新村16棟512 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
周智敏 | 340224*******0012 | 2023.1-2023.12 | 300 | 300 | 南華小區(qū)412 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
張學(xué)軍 | 342923******0075 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃園4棟306 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
藕桂麗 | 340224******002X | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃園9棟103 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
戴冬梅 | 340224*******2927 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃園4棟402 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
沈芳琳 | 342901******144X | 2023.12.9-2024.12.9 | 1980 | 1980 | 九子?xùn)|路1棟504 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
吳偉 | 340123******4876 | 2023.12.27-2024.12.27 | 1548 | 1548 | 光明新村25棟504-3 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
陳賢 | 342901******0411 | 2023.12.14-2024.12.13 | 1440 | 1440 | 光明新村25棟504-2 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
韓宜生 | 340224******0038 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃園4棟208 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
吳福利 | 340224******0030 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1980 | 1980 | 九子?xùn)|路2棟608 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
徐春元 | 340224******0054 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃園9棟306 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
施月華 | 340224******1248 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃園4棟310 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
汪振恒 | 340224******0714 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃園4棟206 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
陳宣子 | 342501******7210 | 2023.12.15-2024.12.14 | 1188 | 1188 | 光明新村42棟503-1 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
方月霞 | 340224******0088 | 2024.1-2024.12 | 1944 | 1944 | 光明新村5棟502-2 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
張鷹 | 340224******0036 | 2022.1-2022.12 | 1980 | 1980 | 九子?xùn)|路1棟409 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
王擁軍 | 340224******0016 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃園9棟411 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
李金蘭 | 340224******0041 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 和平新村17棟106 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
吳學(xué)旺 | 342923******0071 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃園9棟204 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
孔祥焰 | 340224******0096 | 2024.1.1-2024.12.31 | 300 | 300 | 和平新村17棟105 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
吳夢(mèng)春 | 342923******3584 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃園9棟412 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
沈迎慶 | 342923******1219 | 2022.8.1-2023.8.1 | 1980 | 1980 | 九子?xùn)|路3棟609 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
張勝美 | 342923******2227 | 2023.12.14-2024.12.13 | 1656 | 1656 | 和平新村15棟502-1 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
李長(zhǎng)劍 | 342923******1210 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃園4棟205 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
鄭在南 | 3****************7 | 2023.9.4-2024.9.4 | 1440 | 1440 | 碧桃園3棟210 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
萬(wàn)海清 | 340224******0019 | 2023.1-2023.12 | 300 | 300 | 南華小區(qū)514 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
王云龍 | 342923******3516 | 2022.11-2023.11 | 1548 | 1548 | 光明新村25棟505-3 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
周建勝 | 340224******0014 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 碧桃園4棟308 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
張峰 | 340224******0035 | 2023.12.1-2024.11.30 | 240 | 240 | 碧桃園4棟207 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
吳根友 | 342923******0034 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃園4棟301 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
柏文青 | 340224******0017 | 2023.3-2024.3 | 2052 | 2052 | 和平新村16棟404 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
周桂芝 | 340224******0026 | 2023.1-2023.12 | 1872 | 1872 | 光明新村21棟501-1 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
袁利 | 342923******0711 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 碧桃園4棟509 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
姚成恩 | 340224******071X | 2023.12.1-2024.11.30 | 1368 | 1368 | 九子?xùn)|路3棟206 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
吳寶平 | 342901******3811 | 2023.12.13-2024.12.13 | 1188 | 1188 | 光明新村37棟502-1 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
吳光金 | 340224******0017 | 2024.1-2024.12 | 1800 | 1800 | 和平新村10棟504-1 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
陳瑩 | 342923******0025 | 2023.3.11-2024.3.11 | 2160 | 2160 | 和平新村14棟505-2 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
周芳 | 342923******0041 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1980 | 1980 | 九子?xùn)|路4棟408 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
胡周宇 | 342901******6450 | 2023.9.16-2024.9.15 | 1440 | 1440 | 碧桃園3棟507 | 無(wú) | 現(xiàn)金 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)