索引號(hào): | 11341823003291675X/202404-00096 | 組配分類: | 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年一季度貧困勞動(dòng)者公益輔助性崗位補(bǔ)助資金匯總表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
青陽縣第一季度鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)助資金匯總表 | ||||||||
填表單位:陵陽鎮(zhèn) | ||||||||
序號(hào) | 行政村 | 姓名 | 性別 | 就業(yè)單位 | 崗位補(bǔ)貼金額(元) | 意外傷害險(xiǎn)補(bǔ)貼金額(元) | 合計(jì)補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 分石村 | 劉小平 | 男 | 分石村村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 護(hù)林 |
2 | 分石村 | 婁牡榮 | 女 | 分石村村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 保潔 |
3 | 分流村 | 王慧 | 女 | 分流村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 護(hù)林 |
4 | 分流村 | 謝金根 | 男 | 分流村委會(huì) | 800 | 200 | 1000 | 秸稈焚燒 |
5 | 蘭溪村 | 陳文清 | 男 | 蘭溪村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 護(hù)林 |
6 | 蘭溪村 | 徐云龍 | 男 | 蘭溪村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 保潔 |
7 | 蘭溪村 | 陳志勇 | 男 | 蘭溪村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 保潔 |
8 | 蘭溪村 | 葉春根 | 男 | 蘭溪村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 護(hù)河 |
9 | 梅山村 | 唐翠華 | 女 | 梅山村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 光伏保潔 |
10 | 梅山村 | 施谷雨 | 男 | 梅山村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
11 | 清泉村 | 江忠于 | 男 | 清泉村委會(huì) | 1200 | 100 | 1300 | 保潔 |
12 | 清泉村 | 王新明 | 男 | 清泉村委會(huì) | 1200 | 100 | 1300 | 護(hù)河 |
13 | 清泉村 | 鮑基國 | 男 | 清泉村委會(huì) | 1200 | 100 | 1300 | 保潔 |
14 | 上章村 | 李志立 | 男 | 上章村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 護(hù)林 |
15 | 上章村 | 吳八順 | 男 | 上章村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 保潔 |
16 | 所村村 | 陳春青 | 男 | 所村村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 護(hù)路 |
17 | 所村村 | 陳文屆 | 男 | 所村村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 護(hù)路 |
18 | 所村村 | 陳學(xué)信 | 男 | 所村村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 護(hù)河 |
19 | 所村村 | 夏衛(wèi)東 | 男 | 所村村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 保潔 |
20 | 所村村 | 陳其仁 | 男 | 所村村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 秸稈焚燒 |
21 | 所村村 | 陳光榮 | 男 | 所村村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 秸稈焚燒 |
22 | 星橋村 | 汪家龍 | 男 | 星橋村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 護(hù)林 |
23 | 星橋村 | 寧衍新 | 男 | 星橋村委會(huì) | 1200 | 168 | 1368 | 護(hù)林 |
24 | 星橋村 | 寧建東 | 男 | 星橋村委會(huì) | 1200 | 168 | 1368 | 保潔 |
25 | 星橋村 | 寧學(xué)軍 | 男 | 星橋村委會(huì) | 1200 | 168 | 1368 | 保潔 |
26 | 黃石溪村 | 陳煥新 | 男 | 黃石溪村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 護(hù)路 |
27 | 黃石溪村 | 伍革命 | 男 | 黃石溪村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 護(hù)林 |
28 | 黃石溪村 | 余蘭香 | 女 | 黃石溪村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 護(hù)林 |
29 | 黃石溪村 | 張春 | 男 | 黃石溪村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 護(hù)路 |
30 | 黃石溪村 | 吳長青 | 男 | 黃石溪村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 護(hù)水 |
31 | 南陽村 | 吳錦鋒 | 男 | 南陽村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 護(hù)林 |
32 | 崇覺村 | 汪天和 | 男 | 崇覺村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 保潔 |
33 | 崇覺村 | 王 琴 | 女 | 崇覺村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 護(hù)林 |
34 | 沙埂村 | 曹長青 | 男 | 沙埂村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 秸稈焚燒 |
35 | 陵陽村 | 丁安心 | 男 | 陵陽村委會(huì) | 1200 | 200 | 1400 | 秸稈焚燒 |
小計(jì) | 41600 | 6204 | ||||||
合計(jì) | 47804 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁