索引號: | 11341823003291624M/202402-00002 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年1月份財政惠農(nóng)補貼資金清冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-02-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 合計 | 低保水電費補助資金 | 農(nóng)村五保戶電費補助資金 | 村組干部報酬和補貼資金 | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 特困人員供養(yǎng)補助 | 農(nóng)村低保 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 | 退役士兵老年生活補助金 | 參試退役人員生活補助 | 在鄉(xiāng)老復員軍人定期定量補助 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助 | 烈士子女定期生活補助 | 三屬定期撫恤金 | 傷殘人員補助金 | 參戰(zhàn)退役人員生活補助 | 優(yōu)撫其他 | |||||||||||||||||||
總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | |
新竹村 | 199,087.20 | 139 | 1,000.05 | 61 | 163.85 | 10 | 20,701.80 | 7 | 9,540.00 | 45 | 9,360.00 | 48 | 16,620.00 | 10 | 113,566.00 | 61 | 3,770.00 | 2 | 3,100.00 | 1 | 2,348.00 | 8 | 18,917.50 | 23 | ||||||||||||||
越路村 | 83,883.90 | 61 | 463.30 | 28 | 67.80 | 4 | 9,415.80 | 3 | 4,680.00 | 24 | 4,860.00 | 26 | 6,648.00 | 4 | 49,120.00 | 27 | 2,994.00 | 1 | 630.00 | 3 | 4,935.00 | 6 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||
雙云村 | 160,957.60 | 114 | 909.65 | 53 | 288.15 | 17 | 15,058.80 | 5 | 8,640.00 | 37 | 9,900.00 | 50 | 28,254.00 | 16 | 86,230.00 | 53 | 1,102.00 | 1 | 859.00 | 4 | 1,810.00 | 2 | 2,066.00 | 1 | 4,935.00 | 6 | 905.00 | 1 | ||||||||||
黃山村 | 104,776.95 | 76 | 435.05 | 27 | 192.10 | 12 | 15,058.80 | 5 | 1,980.00 | 11 | 3,780.00 | 21 | 19,944.00 | 12 | 46,870.00 | 27 | 401.00 | 1 | 905.00 | 1 | 2,051.00 | 1 | 13,160.00 | 16 | ||||||||||||||
河北村 | 102,528.60 | 75 | 480.25 | 31 | 152.55 | 9 | 12,237.30 | 4 | 3,960.00 | 20 | 4,860.00 | 27 | 14,958.00 | 9 | 51,768.00 | 29 | 5,128.00 | 3 | 573.00 | 2 | 7,402.50 | 9 | 1,009.00 | 1 | ||||||||||||||
長勝村 | 166,976.70 | 114 | 796.65 | 49 | 254.25 | 15 | 20,701.80 | 7 | 6,660.00 | 33 | 8,820.00 | 47 | 24,930.00 | 15 | 82,750.00 | 50 | 1,960.00 | 1 | 3,100.00 | 1 | 515.00 | 2 | 905.00 | 1 | 3,290.00 | 4 | 10,484.00 | 4 | 1,810.00 | 2 | ||||||||
雙合村 | 169,256.80 | 116 | 779.70 | 47 | 237.30 | 14 | 26,344.80 | 9 | 5,760.00 | 28 | 7,560.00 | 41 | 23,268.00 | 14 | 90,732.00 | 47 | 3,100.00 | 1 | 630.00 | 2 | 905.00 | 1 | 9,870.00 | 12 | 70.00 | 1 | ||||||||||||
南河村 | 160,592.90 | 0.00 | 644.10 | 0.00 | 339.00 | 0.00 | 15,058.80 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 7,020.00 | 0.00 | 31,578.00 | 0.00 | 77,378.00 | 0.00 | 7,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,146.00 | 0.00 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,225.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 2,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鎮(zhèn)直 | 170,917.80 | 99 | 915.30 | 55 | 0.00 | 0.00 | 8,464.50 | 3 | 5,940.00 | 33 | 10,800.00 | 59 | 9,508.00 | 7 | 120,478.00 | 48 | 9,300.00 | 2 | 172.00 | 1 | 822.50 | 1 | 1,802.50 | 1 | 2,715.00 | 3 | ||||||||||||
武圣村 | 205,385.75 | 146 | 1,113.05 | 68 | 316.40 | 19 | 9,415.80 | 3 | 8,100.00 | 41 | 9,180.00 | 50 | 31,578.00 | 19 | 116,246.00 | 68 | 1,432.00 | 1 | 6,200.00 | 2 | 1,546.00 | 5 | 3,620.00 | 4 | 2,066.00 | 1 | 12,337.50 | 15 | 1,330.00 | 1 | 905.00 | 1 | ||||||
常豐村 | 99,269.55 | 69 | 502.85 | 31 | 90.40 | 6 | 17,880.30 | 6 | 5,040.00 | 25 | 6,120.00 | 33 | 8,310.00 | 5 | 55,010.00 | 31 | 401.00 | 2 | 4,112.50 | 5 | 1,802.50 | 1 | ||||||||||||||||
合計: | 1,623,633.75 | 1120 | 8,039.95 | 490 | 2,101.80 | 126 | 170,338.50 | 57 | 65,700.00 | 322 | 82,260.00 | 439 | 206,088.00 | 123 | 779,178.00 | 440 | 143,892.00 | 60 | 24,800.00 | 7 | 9,221.00 | 34 | 9,050.00 | 10 | 6,183.00 | 3 | 88,007.50 | 107 | 1,440.00 | 2 | 13,105.00 | 5 | 5,944.00 | 4 | 8,145.00 | 9 | 140.00 | 2 |
掃一掃在手機打開當前頁