索引號: | 11341823003291624M/202401-00006 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2023年12月份財政惠農(nóng)補貼資金清冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 合計 | 三農(nóng)協(xié)保員工資 | 鄉(xiāng)村振興專干工資 | 村組干部報酬和補貼資金 | 農(nóng)村草(危)房改造補助資金 | 農(nóng)機具購置補貼資金 | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 特困人員供養(yǎng)補助 | 農(nóng)村低保 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 | 退役士兵老年生活補助金 | 參試退役人員生活補助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補助 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助 | 烈士子女定期生活補助 | 三屬定期撫恤金 | 傷殘人員補助金 | 參戰(zhàn)退役人員生活補助 | 優(yōu)撫其他 | 優(yōu)待金 | ||||||||||||||||||||||
總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | |
長勝村 | 156,611.80 | 116 | 600.00 | 1.00 | 2,100.00 | 1.00 | 20,701.80 | 7 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1 | 4,210.00 | 30 | 4,410.00 | 47 | 12,465.00 | 15 | 40,197.00 | 48 | 980.00 | 1 | 1,550.00 | 1.00 | 229.00 | 1.00 | 875.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3,290.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 10,484.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 51,570.00 | 4 |
新竹村 | 123,602.30 | 139 | 600.00 | 1.00 | 2,100.00 | 1.00 | 20,701.80 | 7 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 1 | 5,840.00 | 45 | 4,590.00 | 47 | 8,310.00 | 10 | 56,246.00 | 60 | 1,885.00 | 2.00 | 1,550.00 | 1.00 | 2,062.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,917.50 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越路村 | 51,901.80 | 62 | 600.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 9,415.80 | 3 | 2,340.00 | 24 | 2,430.00 | 26 | 3,324.00 | 4 | 24,560.00 | 27 | 1,497.00 | 1 | 630.00 | 3 | 4,935.00 | 6 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
黃山村 | 89,542.80 | 80 | 600.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 15,058.80 | 5 | 1,200.00 | 1 | 990.00 | 11 | 1,890.00 | 21 | 9,972.00 | 12 | 24,055.00 | 27 | 401.00 | 1 | 875.00 | 1 | 2,051.00 | 1 | 13,160.00 | 16 | 17,190.00 | 2 | ||||||||||||||||
河北村 | 93,769.80 | 75 | 600.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 12,237.30 | 4 | 30,000.00 | 1 | 1,980.00 | 20 | 2,430.00 | 27 | 7,479.00 | 9 | 25,395.00 | 28 | 2,564.00 | 3 | 573.00 | 2 | 7,402.50 | 9 | 1,009.00 | 1 | ||||||||||||||||||
雙云村 | 142,065.80 | 118 | 600.00 | 1.00 | 2,100.00 | 1.00 | 15,058.80 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 37 | 4,950.00 | 51 | 14,958.00 | 17 | 43,258.00 | 53 | 551.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 859.00 | 4 | 1,750.00 | 2 | 2,066.00 | 1 | 4,935.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 45,785.00 | 3 |
雙合村 | 132,942.80 | 115 | 600.00 | 1 | 2,100.00 | 1.00 | 26,344.80 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970.00 | 29 | 3,870.00 | 42 | 11,634.00 | 14 | 44,464.00 | 46 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 875.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9,870.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 1 | 28,595.00 | 1 |
武圣村 | 157,208.30 | 148 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 1.00 | 9,415.80 | 3 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 1 | 4,050.00 | 41 | 4,500.00 | 49 | 15,789.00 | 19 | 57,232.00 | 66 | 1,377.00 | 2.00 | 3,100.00 | 2 | 1,546.00 | 5 | 3,500.00 | 4 | 2,066.00 | 1.00 | 12,337.50 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 | 1.00 | 875.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 37,190.00 | 2 |
南河村 | 179,592.30 | 115 | 600.00 | 1.00 | 2,100.00 | 1.00 | 15,058.80 | 5 | 0.00 | 0.00 | 21,100.00 | 1.00 | 4,530.00 | 25 | 3,510.00 | 37 | 16,620.00 | 20 | 34,340.00 | 36 | 3,514.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1,146.00 | 4 | 875.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7,402.50 | 9 | 1,380.00 | 2 | 2,621.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 2 | 70.00 | 1.00 | 62,975.00 | 4 |
鎮(zhèn)直 | 101,004.50 | 100 | 600.00 | 1 | 8,464.50 | 3 | 2,880.00 | 32 | 5,400.00 | 59 | 4,754.00 | 7 | 60,239.00 | 48 | 4,650.00 | 2 | 172.00 | 1 | 822.50 | 1 | 1,802.50 | 1 | 2,625.00 | 3 | 8,595.00 | 1 | ||||||||||||||||||
常豐村 | 113,921.30 | 71 | 600.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 17,880.30 | 6 | 2,520.00 | 25 | 3,060.00 | 33 | 4,155.00 | 5 | 27,505.00 | 31 | 401.00 | 2 | 4,112.50 | 5 | 1,802.50 | 1 | 49,785.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
合計: | 1,342,163.50 | 1139 | 6,000.00 | 10 | 21,000.00 | 10 | 170,338.50 | 57 | 30,000.00 | 1 | 25,100.00 | 5 | 36,630.00 | 319 | 41,040.00 | 439 | 104,706.00 | 125 | 382,006.00 | 429 | 72,607.00 | 61 | 12,400.00 | 7 | 8,019.00 | 30 | 8,750.00 | 10 | 6,183.00 | 3 | 87,185.00 | 106 | 1,380.00 | 2 | 13,105.00 | 5 | 5,944.00 | 4 | 7,875.00 | 9 | 210.00 | 3 | 301,685.00 | 20 |
掃一掃在手機打開當前頁