索引號: | 11341823003291384T/202401-00023 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 蓉城鎮(zhèn)2024年度1月份困難人員救助發(fā)放表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 救助金額(元) |
1 | 寧勁紅 | 980.00 |
2 | 謝云 | 1763.00 |
3 | 張愛榮 | 1212.00 |
4 | 董利培 | 1267.00 |
5 | 陶小滿 | 902.00 |
6 | 王革青 | 1192.00 |
7 | 王良紅 | 376.00 |
8 | 吳愛國 | 751.00 |
9 | 方志鴻 | 902.00 |
10 | 汪代寶 | 751.00 |
11 | 楊小龍 | 1192.00 |
12 | 王夢山 | 831.00 |
13 | 高壽才 | 831.00 |
14 | 王植明 | 2000.00 |
15 | 尤仁莉 | 2000.00 |
16 | 魏樂 | 2000.00 |
17 | 尚長友 | 2000.00 |
18 | 施曉發(fā) | 2000.00 |
19 | 孔小鳳 | 3000.00 |
20 | 朱長發(fā) | 2000.00 |
21 | 鄧克喜 | 2000.00 |
22 | 孫玲琍 | 2000.00 |
23 | 劉軍勝 | 3000.00 |
24 | 周登兵 | 4000.00 |
25 | 王白蘭 | 2000.00 |
26 | 劉翠英 | 2000.00 |
27 | 劉愛玉 | 3000.00 |
28 | 夏世貴 | 2000.00 |
29 | 楊文輝 | 5000.00 |
30 | 孫班本 | 2000.00 |
31 | 王龍奎 | 2000.00 |
32 | 張秀芝 | 2000.00 |
33 | 吳有志 | 5000.00 |
34 | 吳志龍 | 2000.00 |
35 | 汪桂珍 | 4000.00 |
36 | 徐桂珍 | 2000.00 |
37 | 朱浩然 | 2000.00 |
38 | 竇羊子 | 2000.00 |
39 | 楊家勝 | 3000.00 |
40 | 劉秀英 | 1000.00 |
41 | 章長水 | 1000.00 |
42 | 錢小羊 | 1000.00 |
43 | 夏珍珠 | 1000.00 |
44 | 何玉成 | 2000.00 |
45 | 李月紅 | 4000.00 |
46 | 李士兵 | 2000.00 |
47 | 張萍 | 2000.00 |
48 | 王連 | 1000.00 |
49 | 王牛高 | 3000.00 |
50 | 李木生 | 3000.00 |
51 | 潘守娟 | 1000.00 |
52 | 徐麗 | 3000.00 |
53 | 姜四清 | 1000.00 |
54 | 王培文 | 2000.00 |
55 | 謝桂芝 | 2000.00 |
56 | 儲愛忠 | 1000.00 |
57 | 林光輝 | 1000.00 |
58 | 蔡培珍 | 2000.00 |
59 | 藕繼平 | 2000.00 |
60 | 李小馬 | 5000.00 |
61 | 張士臘 | 3000.00 |
62 | 沈六斤 | 3000.00 |
63 | 蘇八斤 | 2000.00 |
64 | 沈?qū)殬s | 2000.00 |
65 | 沈可勝 | 2000.00 |
66 | 黃發(fā)娣 | 2000.00 |
67 | 陶龍保 | 2000.00 |
68 | 施鳳芝 | 2000.00 |
掃一掃在手機打開當前頁