索引號(hào): | 11341823003291720Y/202402-00006 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 青陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)2024年1月份農(nóng)村低保對(duì)象發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-02-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
青陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)2024年1月份農(nóng)村低保對(duì)象發(fā)放花名冊(cè) | |||||||||
填報(bào)單位: 新河鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 住 址 | 保障人口 | 類別 | 月保障 金額 |
分類施保增加金額 | 本次發(fā)放合計(jì)金額 | 開(kāi)戶人 | 備注 |
1 | 鳳玉寶 | 常洲村二組 | 2 | 三類 | 752 | 0 | 752 | 鳳玉寶 | |
2 | 錢(qián)勝軍 | 常洲村五組 | 2 | 一類 | 1156 | 289 | 1445 | 胡付香 | 脫貧戶 |
3 | 王思思 | 常洲村四組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 王思思 | 脫貧戶 |
4 | 陳銀娣 | 常洲村四組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 陳銀娣 | |
5 | 陳梅花 | 常州村一組 | 3 | 三類 | 1128 | 188 | 1316 | 陳梅花 | |
6 | 陳希美 | 常州村一組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 陳希美 | |
7 | 徐衛(wèi)春 | 常洲村二組 | 3 | 二類 | 1431 | 190 | 1621 | 徐衛(wèi)春 | |
8 | 章來(lái)家 | 常洲村五組 | 2 | 三類 | 752 | 150 | 902 | 章來(lái)家 | 脫貧戶 |
9 | 程斌 | 常洲村二組 | 4 | 三類 | 1504 | 150 | 1654 | 程斌 | |
10 | 朱九海 | 常洲村五組 | 1 | 三類 | 376 | 0 | 376 | 朱九海 | |
11 | 宋秀英 | 常洲村五組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 宋秀英 | 脫貧戶 |
12 | 查慧麗 | 常洲村二組 | 2 | 三類 | 752 | 113 | 865 | 章禮春 | |
13 | 劉愛(ài)榮 | 常洲村二組 | 1 | 三類 | 376 | 0 | 376 | 鄭武 | |
14 | 張禮梅 | 常洲村三組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 王轉(zhuǎn)標(biāo) | |
15 | 章禮安 | 常洲村五組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 章禮安 | |
16 | 謝燕晨 | 常洲村二組 | 2 | 三類 | 752 | 0 | 752 | 謝燕晨 | |
17 | 楊保東 | 常洲村二組 | 2 | 三類 | 752 | 75 | 827 | 楊保東 | |
18 | 姚慣愛(ài) | 常洲村五組 | 4 | 三類 | 1504 | 113 | 1617 | 俞冬昌 | |
19 | 施菊先 | 常洲村四組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 吳明龍 | |
20 | 何能保 | 常洲村五組 | 3 | 三類 | 1128 | 75 | 1203 | 何能保 | |
21 | 羅文明 | 常洲村三組 | 2 | 三類 | 752 | 188 | 940 | 羅文明 | 脫貧戶 |
22 | 吳學(xué)鋒 | 常洲村三組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 吳醒美 | |
23 | 龔正娟 | 洪山村七組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 龔正娟 | 脫貧戶 |
24 | 陳俊 | 洪山村二組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 陳樂(lè)兵 | 脫貧戶 |
25 | 陳永勝 | 洪山村五組 | 2 | 三類 | 752 | 188 | 940 | 陳永勝 | |
26 | 汪勝祥 | 洪山村七組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 汪勝祥 | 脫貧戶 |
27 | 江竹信 | 洪山村八組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 王贊明 | |
28 | 陳永發(fā) | 洪山村二組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 陳永發(fā) | 脫貧戶 |
29 | 陳衛(wèi)兵 | 洪山村一組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 陳衛(wèi)兵 | |
30 | 李玉娣 | 洪山村八組 | 2 | 三類 | 752 | 75 | 827 | 李玉娣 | |
31 | 甘峰 | 洪山村八組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 甘峰 | |
32 | 何平權(quán) | 洪山村五組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 何平權(quán) | |
33 | 羅秀麗 | 洪山村三組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 張業(yè)廣 | |
34 | 劉雪梅 | 洪山村六組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 施運(yùn)動(dòng) | |
35 | 陶芳奎 | 洪山村一組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 陶芳奎 | |
36 | 吳清義 | 洪山村七組 | 2 | 二類 | 954 | 95 | 1049 | 梅奎來(lái) | |
37 | 錢(qián)愛(ài)珍 | 洪山村六組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 錢(qián)愛(ài)珍 | |
38 | 李月英 | 洪山村六組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 李月英 | |
39 | 鐘俊滸 | 洪山村九組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 鐘華勝 | |
40 | 孫月紅 | 老山村方家組 | 3 | 三類 | 1128 | 113 | 1241 | 孫月紅 | |
41 | 劉愛(ài)云 | 老山村野坂組 | 1 | 二類 | 477 | 95 | 572 | 劉愛(ài)云 | 邊緣戶 |
42 | 章金萍 | 老山村野坂組 | 2 | 三類 | 752 | 75 | 827 | 章金萍 | 脫貧戶 |
43 | 朱永亮 | 老山村方家組 | 3 | 三類 | 1128 | 188 | 1316 | 李畢成 | |
44 | 孫連子 | 老山村老山組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 施家富 | |
45 | 洪國(guó)祥 | 老山村方家組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 洪雪鳳 | |
46 | 佘愛(ài)芝 | 老山村佘家組 | 1 | 一類 | 578 | 116 | 694 | 張鴻 | |
47 | 郭付貴 | 十里崗光榮4組 | 1 | 二類 | 477 | 0 | 477 | 張春翠 | 1月新增 |
48 | 程得青 | 十里崗黃檀八組 | 1 | 一類 | 578 | 116 | 694 | 程得青 | 1月新增 |
49 | 王長(zhǎng)明 | 十里崗黃檀6組 | 2 | 二類 | 954 | 143 | 1097 | 王長(zhǎng)明 | |
50 | 周桃珍 | 十里崗黃檀12組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 周桃珍 | 脫貧戶 |
51 | 劉小羊 | 十里崗黃檀1組 | 2 | 三類 | 752 | 75 | 827 | 劉小羊 | 脫貧戶 |
52 | 張桂花 | 十里崗黃檀1組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 張桂花 | 脫貧戶 |
53 | 楊文靖 | 十里崗黃檀3組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 楊小牛 | 脫貧戶 |
54 | 伍丹丹 | 十里崗黃檀9組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 伍萬(wàn)榮 | 脫貧戶 |
55 | 倪江安 | 十里崗黃檀11組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 倪丙恩 | 脫貧戶 |
56 | 熊俊 | 十里崗黃檀11組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 熊?chē)?guó)前 | 脫貧戶 |
57 | 王曉龍 | 十里崗黃檀15組 | 2 | 二類 | 954 | 238 | 1192 | 王曉龍 | 王曉龍去世(刪除一人),戶主變更李金華 |
58 | 江春中 | 十里崗黃檀6組 | 3 | 三類 | 1128 | 301 | 1429 | 江春中 | 脫貧戶 |
59 | 王友芝 | 十里崗光榮3組 | 2 | 二類 | 954 | 143 | 1097 | 王友芝 | 脫貧戶 |
60 | 張玉喜 | 十里崗光榮4組 | 2 | 三類 | 752 | 150 | 902 | 張玉喜 | 脫貧戶 |
61 | 陳重旦 | 十里崗光榮4組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 陳重旦 | 脫貧戶 |
62 | 田偉 | 十里崗光榮6組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 劉菊花 | 脫貧戶 |
63 | 江春如 | 十里崗黃檀6組 | 3 | 三類 | 1128 | 188 | 1316 | 江春如 | |
64 | 龍杏花 | 十里崗萬(wàn)春2組 | 2 | 三類 | 752 | 75 | 827 | 龍杏花 | 脫貧戶 |
65 | 王菊英 | 十里崗萬(wàn)春2組 | 3 | 二類 | 1431 | 333 | 1764 | 王菊英 | 脫貧戶 |
66 | 高連勝 | 十里崗萬(wàn)春5組 | 2 | 二類 | 954 | 238 | 1192 | 高連勝 | 脫貧戶 |
67 | 王玉 | 十里崗黃檀6組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 倪華 | 脫貧戶 |
68 | 王火才 | 十里崗萬(wàn)春2組 | 1 | 三類 | 376 | 0 | 376 | 王火才 | 脫貧戶 |
69 | 王小紅 | 十里崗光榮5組 | 2 | 一類 | 1156 | 173 | 1329 | 王小紅 | 脫貧戶 |
70 | 謝桂花 | 十里崗光榮4組 | 3 | 三類 | 1128 | 225 | 1353 | 謝桂花 | 脫貧戶 |
71 | 王勝青 | 十里崗黃檀五組 | 3 | 三類 | 1128 | 225 | 1353 | 王勝青 | |
72 | 汪多香 | 十里崗黃檀十二組 | 2 | 二類 | 954 | 143 | 1097 | 汪多香 | 脫貧戶 |
73 | 陳西元 | 十里崗黃檀四組 | 2 | 三類 | 752 | 113 | 865 | 陳西元 | 脫貧戶 |
74 | 王香子 | 十里崗萬(wàn)春六組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 王香子 | 脫貧戶 |
75 | 霍東初 | 十里崗光榮三組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 霍東初 | 脫貧戶 |
76 | 陳蘭 | 十里崗黃檀一組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 陳蘭 | 脫貧戶 |
77 | 周三九 | 十里崗萬(wàn)春二組 | 4 | 三類 | 1504 | 188 | 1692 | 周三九 | |
78 | 谷太平 | 十里崗光榮三組 | 4 | 三類 | 1504 | 150 | 1654 | 谷太平 | |
79 | 章美芳 | 十里崗黃檀一組 | 2 | 一類 | 1156 | 173 | 1329 | 汪介華 | |
80 | 操小紅 | 十里崗光榮六組 | 2 | 二類 | 954 | 238 | 1192 | 操小紅 | 脫貧戶 |
81 | 張建新 | 十里崗萬(wàn)春五組 | 3 | 一類 | 1734 | 173 | 1907 | 張建新 | |
82 | 江趙明 | 十里崗黃檀五組 | 1 | 三類 | 376 | 0 | 376 | 汪滿水 | |
83 | 丁行 | 十里崗光榮六組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 丁柏龍 | |
84 | 王勝美 | 十里崗萬(wàn)春一組 | 2 | 二類 | 954 | 143 | 1097 | 王凱 | |
85 | 錢(qián)翠榮 | 十里崗黃檀八組 | 2 | 三類 | 752 | 188 | 940 | 許永根 | |
86 | 洪亮滿 | 十里崗黃檀一組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 洪亮滿 | |
87 | 倪冬發(fā) | 十里崗村黃檀十一組 | 1 | 二類 | 477 | 0 | 477 | 倪冬發(fā) | |
88 | 黃文學(xué) | 十里崗萬(wàn)春二組 | 4 | 三類 | 1504 | 188 | 1692 | 黃文學(xué) | |
89 | 宋富蓉 | 十里崗村黃檀六組 | 2 | 二類 | 954 | 143 | 1097 | 周月山 | |
90 | 胡毛牙 | 十里崗村黃檀十組 | 2 | 三類 | 752 | 0 | 752 | 胡毛牙 | |
91 | 余夢(mèng)松 | 十里崗村黃檀十組 | 2 | 三類 | 752 | 0 | 752 | 余夢(mèng)松 | |
92 | 張鳳娟 | 十里崗光榮七組 | 2 | 二類 | 954 | 0 | 954 | 李忠華 | |
93 | 黃沖勝 | 十里崗光榮七組 | 2 | 三類 | 752 | 75 | 827 | 黃沖勝 | |
94 | 胡青 | 團(tuán)結(jié)村九組 | 2 | 三類 | 752 | 75 | 827 | 胡青 | 邊緣戶 |
95 | 蔡桃花 | 團(tuán)結(jié)村三組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 蔡桃花 | |
96 | 張雙全 | 團(tuán)結(jié)村七組 | 3 | 三類 | 1128 | 75 | 1203 | 張雙全 | |
97 | 施小年 | 團(tuán)結(jié)村五組 | 2 | 三類 | 752 | 150 | 902 | 王雙勝 | |
98 | 王東榮 | 團(tuán)結(jié)村六組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 鄭光明 | |
99 | 陳培志 | 團(tuán)結(jié)村七組 | 1 | 一類 | 578 | 116 | 694 | 陳培志 | |
100 | 吳忠心 | 團(tuán)結(jié)村九組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 吳忠心 | |
101 | 蘇翠平 | 團(tuán)結(jié)村四組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 蔡黃朋 | |
102 | 朱來(lái)發(fā) | 團(tuán)結(jié)村二組 | 1 | 三類 | 376 | 0 | 376 | 朱來(lái)發(fā) | 脫貧戶 |
103 | 王大寨 | 團(tuán)結(jié)村九組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 章正友 | 脫貧戶 |
104 | 方東紅 | 團(tuán)結(jié)村九組 | 3 | 二類 | 1431 | 286 | 1717 | 方東紅 | 脫貧戶 |
105 | 占邦本 | 團(tuán)結(jié)村五組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 占邦本 | 脫貧戶 |
106 | 周滿霞 | 團(tuán)結(jié)村五組 | 1 | 二類 | 477 | 0 | 477 | 王桂華 | |
107 | 李小羊 | 團(tuán)結(jié)村一組 | 3 | 二類 | 1431 | 333 | 1764 | 李小羊 | 脫貧戶 |
108 | 李炎 | 團(tuán)結(jié)村六組 | 3 | 一類 | 1734 | 289 | 2023 | 李取根 | |
109 | 徐榮寶 | 團(tuán)結(jié)村五組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 張小霞 | |
110 | 周來(lái)喜 | 團(tuán)結(jié)村七組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 周來(lái)喜 | |
111 | 葉木勝 | 團(tuán)結(jié)村一組 | 2 | 三類 | 752 | 75 | 827 | 葉木勝 | |
112 | 李冬勝 | 團(tuán)結(jié)村五組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 李五九 | |
113 | 陶成兵 | 團(tuán)結(jié)村二組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 陶大榮 | 脫貧戶 |
114 | 江雙子 | 團(tuán)結(jié)村二組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 江雙子 | |
115 | 吳國(guó)榮 | 團(tuán)結(jié)村六組 | 2 | 三類 | 752 | 188 | 940 | 吳國(guó)榮 | |
116 | 周敏 | 團(tuán)結(jié)村三組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 周新年 | |
117 | 周福祥 | 團(tuán)結(jié)村七組 | 2 | 一類 | 1156 | 289 | 1445 | 周福祥 | |
118 | 方和平 | 團(tuán)結(jié)村一組 | 1 | 二類 | 477 | 95 | 572 | 方和平 | |
119 | 蔡龍梅 | 團(tuán)結(jié)村四組 | 3 | 三類 | 1128 | 113 | 1241 | 歐陽(yáng)家國(guó) | |
120 | 胡金玉 | 團(tuán)結(jié)村二組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 錢(qián)禮龍 | 1月新增 |
121 | 吳文發(fā) | 陀龍村躍進(jìn)組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 吳文發(fā) | 1月新增 |
122 | 張清英 | 陀龍村新發(fā)組 | 2 | 二類 | 954 | 95 | 1049 | 張清英 | 1月新增 |
123 | 張枝元 | 陀龍村春風(fēng)組 | 2 | 二類 | 954 | 95 | 1049 | 張回鄉(xiāng) | 1月新增 |
124 | 羅家平 | 陀龍村新生組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 羅家平 | |
125 | 羅家寬 | 陀龍村新生組 | 6 | 二類 | 2256 | 338 | 2594 | 羅家寬 | 脫貧戶 |
126 | 徐蓮子 | 陀龍村河山組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 徐蓮子 | 脫貧戶 |
127 | 羅香芝 | 陀龍村新生組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 朱桂鳳 | |
128 | 羅國(guó)富 | 陀龍村紅旗組 | 2 | 一類 | 1156 | 173 | 1329 | 羅國(guó)富 | 脫貧戶 |
129 | 陳傳富 | 陀龍村前進(jìn)組 | 3 | 二類 | 1431 | 333 | 1764 | 陳傳富 | 脫貧戶 |
130 | 錢(qián)葉根 | 陀龍村高建組 | 2 | 一類 | 1156 | 173 | 1329 | 錢(qián)葉根 | 邊緣戶 |
131 | 錢(qián)小壽 | 陀龍村高建組 | 2 | 三類 | 752 | 188 | 940 | 錢(qián)小壽 | 脫貧戶 |
132 | 何宏堂 | 陀龍村春風(fēng)組 | 3 | 三類 | 1128 | 301 | 1429 | 何宏堂 | 脫貧戶 |
133 | 楊和發(fā) | 陀龍村躍進(jìn)組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 楊和發(fā) | 脫貧戶 |
134 | 呂桃花 | 陀龍村春風(fēng)組 | 2 | 三類 | 752 | 75 | 827 | 任根旺 | |
135 | 羅冬狗 | 陀龍村新生組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 羅冬狗 | 脫貧戶 |
136 | 章傳根 | 陀龍村新發(fā)組 | 1 | 二類 | 477 | 95 | 572 | 章傳根 | |
137 | 羅萍桃 | 陀龍村前進(jìn)組 | 1 | 三類 | 376 | 0 | 376 | 樊仲根 | |
138 | 樊仲苗 | 陀龍村前進(jìn)組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 樊仲苗 | |
139 | 夏常義 | 陀龍村春風(fēng)組 | 3 | 一類 | 1734 | 405 | 2139 | 夏常義 | 1月調(diào)劑金加1347共3486 |
140 | 楊中文 | 陀龍村躍進(jìn)組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 楊和平 | |
141 | 羅翠娥 | 陀龍村紅旗組 | 1 | 一類 | 578 | 116 | 694 | 羅翠娥 | |
142 | 吳興豐 | 陀龍村躍進(jìn)組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 吳小珍 | |
143 | 朱沈成 | 陀龍村高建組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 朱遠(yuǎn)銀 | |
144 | 馬啟英 | 陀龍村春風(fēng)組 | 1 | 二類 | 477 | 95 | 572 | 沙年寶 | |
145 | 王毛子 | 陀龍村躍進(jìn)組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 羅東 | |
146 | 羅邦國(guó) | 陀龍村紅旗組 | 2 | 一類 | 1156 | 173 | 1329 | 羅邦國(guó) | |
147 | 孫金香 | 烏龍村中心組 | 2 | 三類 | 752 | 188 | 940 | 羅夢(mèng)凡 | 脫貧戶 |
148 | 羅邦慶 | 烏龍村紅星組 | 2 | 三類 | 752 | 0 | 752 | 羅邦慶 | |
149 | 羅進(jìn)中 | 烏龍村紅星組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 羅進(jìn)中 | 脫貧戶 |
150 | 葉明星 | 烏龍村新建組 | 2 | 二類 | 954 | 238 | 1192 | 葉明星 | 脫貧戶 |
151 | 劉利 | 烏龍村新中組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 劉小黑 | |
152 | 柯桃英 | 烏龍村新建組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 柯桃英 | |
153 | 羅雙保 | 烏龍村羅村組 | 1 | 二類 | 477 | 95 | 572 | 羅雙保 | |
154 | 王嫦娥 | 烏龍村新建組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 王嫦娥 | 12新增 |
155 | 羅海霞 | 烏龍村橋南組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 羅接新 | 12新增 |
156 | 蘇來(lái)才 | 向陽(yáng)村一組 | 4 | 三類 | 1504 | 339 | 1843 | 蘇來(lái)才 | 脫貧戶 |
157 | 王立根 | 向陽(yáng)村一組 | 2 | 三類 | 752 | 0 | 752 | 王立根 | |
158 | 王昊宇 | 向陽(yáng)村一組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 談?dòng)裣?/td> | 脫貧戶(戶主變更為兒子王昊宇,談?dòng)裣既∠?/td> |
159 | 王亞紅 | 向陽(yáng)村一組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 王立友 | |
160 | 左克發(fā) | 向陽(yáng)村二組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 左克發(fā) | 脫貧戶 |
161 | 徐友林 | 向陽(yáng)村二組 | 2 | 三類 | 752 | 226 | 978 | 徐友林 | |
162 | 高秀芝 | 向陽(yáng)村三組 | 3 | 三類 | 1128 | 188 | 1316 | 高秀芝 | |
163 | 章成家 | 向陽(yáng)村四組 | 1 | 三類 | 376 | 0 | 376 | 章成家 | |
164 | 王有偶 | 向陽(yáng)村四組 | 3 | 三類 | 1128 | 150 | 1278 | 王有偶 | 脫貧戶 |
165 | 唐立軍 | 向陽(yáng)村五組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 唐立軍 | 脫貧戶 |
166 | 張書(shū)菊 | 向陽(yáng)村五組 | 3 | 二類 | 1431 | 190 | 1621 | 張書(shū)菊 | 脫貧戶 |
167 | 唐曉龍 | 向陽(yáng)村六組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 唐曉龍 | 脫貧戶 |
168 | 汪權(quán) | 向陽(yáng)村六組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 汪樹(shù)友 | 貧困戶 |
169 | 陳秀友 | 向陽(yáng)村六組 | 2 | 三類 | 752 | 113 | 865 | 陳秀友 | |
170 | 周代娣 | 向陽(yáng)村六組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 陶東發(fā) | |
171 | 陳木生 | 向陽(yáng)村七組 | 2 | 三類 | 752 | 188 | 940 | 陳木生 | 脫貧戶 |
172 | 錢(qián)移祥 | 向陽(yáng)村七組 | 2 | 二類 | 954 | 286 | 1240 | 錢(qián)移祥 | |
173 | 張杏娣 | 向陽(yáng)村七組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 錢(qián)銀春 | |
174 | 錢(qián)根生 | 向陽(yáng)村七組 | 2 | 三類 | 752 | 113 | 865 | 錢(qián)根生 | |
175 | 許克儉 | 向陽(yáng)村八組 | 3 | 三類 | 1128 | 263 | 1391 | 許克儉 | 脫貧戶 |
176 | 李月紅 | 向陽(yáng)村八組 | 3 | 三類 | 1128 | 188 | 1316 | 陳銀斗 | |
177 | 李愛(ài)花 | 向陽(yáng)村八組 | 2 | 三類 | 752 | 75 | 827 | 李愛(ài)花 | |
178 | 王玉珍 | 向陽(yáng)村九組 | 1 | 一類 | 578 | 116 | 694 | 王玉珍 | 脫貧戶 |
179 | 錢(qián)小翠 | 向陽(yáng)村九組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 朱長(zhǎng)勝 | |
180 | 朱雙鳳 | 向陽(yáng)村十組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 朱雙鳳 | |
181 | 吳秀生 | 向陽(yáng)村十組 | 1 | 二類 | 578 | 173 | 751 | 吳秀進(jìn) | 脫貧戶 |
182 | 張承成 | 向陽(yáng)村十二組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 張承成 | |
183 | 錢(qián)四九 | 向陽(yáng)村十組 | 1 | 三類 | 376 | 0 | 376 | 錢(qián)四九 | |
184 | 羅小壽 | 向陽(yáng)村七組 | 2 | 二類 | 954 | 95 | 1049 | 吳紅樹(shù) | |
185 | 施桂珍 | 向陽(yáng)村五組 | 2 | 二類 | 954 | 95 | 1049 | 施桂珍 | |
186 | 施增兵 | 向陽(yáng)村三組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 施增兵 | |
187 | 徐志俊 | 向陽(yáng)村九組 | 1 | 一類 | 578 | 116 | 694 | 王玉珍 | |
188 | 謝敬業(yè) | 新建村方村組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 謝敬業(yè) | 1月新增 |
189 | 方家廣 | 新建村方村組 | 2 | 三類 | 752 | 188 | 940 | 方家廣 | 脫貧戶 |
190 | 方先滿 | 新建村河?xùn)|組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 方先滿 | 脫貧戶 |
191 | 巴小雨 | 新建村大沖組 | 2 | 三類 | 752 | 188 | 940 | 巴運(yùn)水 | 脫貧戶 |
192 | 巴愛(ài)梅 | 新建村巴村組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 汪錫鋒 | |
193 | 施臘花 | 新建村巴村組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 巴敏 | |
194 | 王芳 | 新建村上潮組 | 2 | 二類 | 954 | 143 | 1097 | 王芳 | 脫貧戶 |
195 | 鄔德寶 | 新建村上潮組 | 2 | 三類 | 752 | 188 | 940 | 鄔德寶 | 脫貧戶 |
196 | 周正貴 | 新建村巴村組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 周正貴 | 脫貧戶 |
197 | 周桃元 | 新建村新村組 | 2 | 三類 | 752 | 75 | 827 | 周桃元 | 脫貧戶 |
198 | 吳民舉 | 新建村水磨組 | 2 | 三類 | 752 | 150 | 902 | 吳民舉 | |
199 | 王盛青 | 新建村方村組 | 2 | 二類 | 954 | 143 | 1097 | 王盛青 | 脫貧戶 |
200 | 胡雙月 | 新建村新村組 | 2 | 三類 | 752 | 150 | 902 | 胡雙月 | 脫貧戶 |
201 | 王根生 | 新建村河?xùn)|組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 王根生 | |
202 | 王家友 | 新建村下潮組 | 2 | 三類 | 752 | 150 | 902 | 王家友 | 脫貧戶 |
203 | 汪二龍 | 新建村新村組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 汪長(zhǎng)來(lái) | |
204 | 王巧英 | 新建村巴村組 | 3 | 二類 | 1431 | 285 | 1716 | 王巧英 | |
205 | 江小林 | 新建村新發(fā)組 | 2 | 三類 | 752 | 75 | 827 | 江小林 | 脫貧戶 |
206 | 王懿 | 新建村新建組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 方利珍 | |
207 | 巴猛意 | 新建村巴村組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 巴有根 | |
208 | 方來(lái)信 | 新建村下潮組 | 2 | 三類 | 752 | 150 | 902 | 方來(lái)信 | |
209 | 吳明姜 | 新建村新發(fā)組 | 2 | 三類 | 752 | 150 | 902 | 吳明姜 | |
210 | 游小牛 | 新建村上潮組 | 1 | 一類 | 578 | 173 | 751 | 游小牛 | 脫貧戶 |
211 | 張連友 | 楊梅橋村安山三組 | 2 | 一類 | 1156 | 116 | 1272 | 張連友 | |
212 | 章菊香 | 楊梅橋村留沖組 | 2 | 三類 | 752 | 75 | 827 | 章菊香 | |
213 | 馬亞飛 | 楊梅橋江梅七組 | 3 | 三類 | 1128 | 188 | 1316 | 王鋒 | |
214 | 葉先貴 | 楊梅橋江梅一組 | 2 | 三類 | 752 | 188 | 940 | 聶紅友 | 脫貧戶 |
215 | 王慶林 | 楊梅橋江梅六組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 王慶林 | 脫貧戶 |
216 | 劉月有 | 楊梅橋江梅二組 | 2 | 三類 | 752 | 113 | 865 | 劉月有 | 脫貧戶 |
217 | 施慶余 | 楊梅橋江梅七組 | 1 | 二類 | 477 | 95 | 572 | 施慶余 | 脫貧戶 |
218 | 陳子禮 | 楊梅橋江梅七組 | 5 | 三類 | 1880 | 188 | 2068 | 陳子禮 | 脫貧戶 |
219 | 曹云飛 | 楊梅橋安山二組 | 2 | 三類 | 752 | 188 | 940 | 曹云飛 | 脫貧戶 |
220 | 章月保 | 楊梅橋安山四組 | 2 | 三類 | 752 | 113 | 865 | 章月保 | 脫貧戶 |
221 | 錢(qián)浪 | 楊梅橋江梅四組 | 1 | 二類 | 477 | 143 | 620 | 錢(qián)浪 | |
222 | 王平華 | 楊梅橋村鳳形組 | 3 | 一類 | 1734 | 289 | 2023 | 王德財(cái) | 脫貧戶 |
223 | 王德勝 | 楊梅橋村鳳形組 | 2 | 三類 | 752 | 113 | 865 | 王德勝 | 脫貧戶 |
224 | 周長(zhǎng)生 | 楊梅橋村橋東組 | 2 | 三類 | 752 | 75 | 827 | 周長(zhǎng)生 | 脫貧戶 |
225 | 章小寬 | 楊梅橋安山三組 | 1 | 三類 | 376 | 75 | 451 | 章小寬 | 脫貧戶 |
226 | 胡俊 | 楊梅橋村王嶺組 | 1 | 三類 | 376 | 113 | 489 | 胡德發(fā) | 脫貧戶 |
