索引號: | 11341823003291624M/202403-00003 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年2月份財政惠農(nóng)補貼資金清冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 總金額合計 | 總?cè)藬?shù) | 艾滋病人生活救助 | 村組干部報酬和補貼資金 | 參戰(zhàn)退役人員生活補助 | 傷殘人員補助金 | 三屬定期撫恤金 | 村干部廉政保證金 | 烈士子女定期生活補助 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補助 | 參試退役人員生活補助 | 退役士兵老年生活補助金 | |||||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |||
南河村 | 41,171.25 | 25 | 0 | 0.00 | 5 | 15,058.80 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,621.00 | 1 | 9,965.45 | 2 | 1,440.00 | 10 | 8,225.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 4 | 1,146.00 |
武圣村 | 31,220.30 | 30 | 0 | 0.00 | 3 | 9,415.80 | 1 | 905.00 | 1 | 1,330.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 12,337.50 | 1 | 2,066.00 | 4 | 3,620.00 | 5 | 1,546.00 |
黃山村 | 31,575.80 | 24 | 0 | 0.00 | 5 | 15,058.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 13,160.00 | 1 | 2,051.00 | 1 | 905.00 | 1 | 401.00 |
河北村 | 29,429.67 | 17 | 0 | 0.00 | 4 | 12,237.30 | 0 | 0.00 | 1 | 1,009.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,207.87 | 0 | 0.00 | 9 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 573.00 |
長勝村 | 59,832.96 | 21 | 0 | 0.00 | 7 | 20,701.80 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,484.00 | 1 | 22,127.16 | 0 | 0.00 | 4 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 2 | 515.00 |
常豐村 | 24,196.30 | 14 | 0 | 0.00 | 6 | 17,880.30 | 0 | 0.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,112.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 401.00 |
越路村 | 33,595.48 | 14 | 0 | 0.00 | 3 | 9,415.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 18,544.68 | 0 | 0.00 | 6 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 630.00 |
新竹村 | 41,967.30 | 38 | 0 | 0.00 | 7 | 20,701.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 18,917.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,348.00 |
雙合村 | 39,619.80 | 26 | 1 | 1,800.00 | 9 | 26,344.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 2 | 630.00 |
雙云村 | 25,633.80 | 18 | 0 | 0.00 | 5 | 15,058.80 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,935.00 | 1 | 2,066.00 | 2 | 1,810.00 | 4 | 859.00 |
鎮(zhèn)直 | 13,976.50 | 9 | 0 | 0.00 | 3 | 8,464.50 | 3 | 2,715.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 822.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 172.00 |
合計 | 372,219.16 | 236 | 1 | 1,800.00 | 57 | 170,338.50 | 9 | 8,145.00 | 4 | 5,944.00 | 5 | 13,105.00 | 4 | 58,845.16 | 2 | 1,440.00 | 107 | 88,007.50 | 3 | 6,183.00 | 10 | 9,050.00 | 34 | 9,221.00 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁