索引號(hào): | 11341823003291675X/202312-00125 | 組配分類: | 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼第一批結(jié)算資金發(fā)放清冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
青陽縣2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼第一批結(jié)算資金發(fā)放清冊(cè) | |||||
陵陽鎮(zhèn) | 2023年 月 日 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 村 組 | 總補(bǔ)貼額(元) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) | 合計(jì)發(fā)放金額(元) |
1 | 胡建華 | 清泉村長(zhǎng)泉組 | 3600.00 | 3600.00 | |
2 | 陳學(xué)寨 | 三河村方家組 | 3600.00 | 3600.00 | |
3 | 陳更生 | 黃石村陰邊組 | 960.00 | 960.00 | |
4 | 陳明權(quán) | 黃石村陰邊 | 960.00 | 960.00 | |
5 | 陳有貴 | 三河村陽邊組 | 960.00 | 960.00 | |
6 | 吳鵬飛 | 楊梅村墳園里 | 960.00 | 960.00 | |
7 | 陳學(xué)林 | 蘭溪村梅村組 | 1700.00 | 1700.00 | |
8 | 林得寬 | 日新村何家組 | 1800.00 | 1800.00 | |
9 | 孫建國 | 南埂村 | 1800.00 | 1800.00 | |
10 | 陳文超 | 分石村武村組 | 3600.00 | 3600.00 | |
11 | 陳正香 | 黃石村 | 3600.00 | 3600.00 | |
12 | 邵小冬 | 三河村壟上 | 1800.00 | 1800.00 | |
13 | 江志強(qiáng) | 崇覺村六組 | 29000.00 | 29000.00 | |
14 | 劉煜 | 星橋村上南堡 | 1700.00 | 1700.00 | |
15 | 蘇錫和 | 陵陽村曹家 | 29000.00 | 29000.00 | |
16 | 姜帶兵 | 陵陽村泉流組 | 29000.00 | 29000.00 | |
17 | 黃王鋼 | 黃石村原始嶺 | 3600.00 | 3600.00 | |
18 | 黃王鋼 | 黃石村原始嶺 | 10600.00 | 10600.00 | |
19 | 邵小冬 | 三河村 | 29000.00 | 29000.00 | |
20 | 陳維 | 三河村陰邊組 | 1700.00 | 1700.00 | |
21 | 楊芹芹 | 分石村武村組 | 21100.00 | 21100.00 | |
22 | 崔遜苗 | 梅山村五組 | 800.00 | 800.00 | |
23 | 謝銀國 | 謝村村 | 6000.00 | 6000.00 | |
24 | 寧賽霞 | 蘭溪村椏楓組 | 1300.00 | 1300.00 | |
25 | 寧賽云 | 蘭溪村椏楓組 | 1300.00 | 1300.00 | |
26 | 陳學(xué)力 | 蘭溪村梅村組 | 1300.00 | 1300.00 | |
27 | 吳明 | 三河村方家組 | 1300.00 | 1300.00 | |
28 | 陳興春 | 蘭溪村梅村組 | 1300.00 | 1300.00 | |
29 | 胡建華 | 清泉村長(zhǎng)泉組 | 1500.00 | 1500.00 | |
30 | 王森林 | 星橋村唐家組 | 1500.00 | 1500.00 | |
31 | 陳惠芳 | 分石村武村組 | 1500.00 | 1500.00 | |
32 | 朱歡慶 | 蘭溪村窯村 | 1500.00 | 1500.00 | |
33 | 鮑家兵 | 蘭溪村梅村組 | 1300.00 | 1300.00 | |
34 | 祖國強(qiáng) | 蘭溪村梅村組 | 1300.00 | 1300.00 | |
35 | 陳學(xué)武 | 蘭溪村梅村組 | 1300.00 | 1300.00 | |
36 | 陳明權(quán) | 黃石村陰邊 | 1300.00 | 1300.00 | |
37 | 汪文革 | 黃石村陰邊組 | 1500.00 | 1500.00 | |
38 | 吳鵬飛 | 楊梅村墳園里 | 1500.00 | 1500.00 | |
39 | 徐長(zhǎng)根 | 陵陽鎮(zhèn)所村村 | 1500.00 | 1500.00 | |
合計(jì) | 209040.00 | 209040.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁