索引號: | 11341823003291587F/202403-00007 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣統(tǒng)計局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年1-2月份全縣主要經(jīng)濟指標(biāo) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年1-2月份全縣主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱 | 計量單位 | 本月 | 1-2月累計 | 累計比去年同期增長% |
一、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 萬元 | — | — | 4.5 |
二、規(guī)模工業(yè)增加值(現(xiàn)價) | 萬元 | — | — | 10.9 |
三、規(guī)模工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | — | — | — |
四、工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 3386.4 | 11755.8 | -1.4 |
五、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | 17.8 |
其中:工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | -5.7 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | — | 5477 | -45.6 |
附:商品房銷售面積 | 平方米 | — | 12027 | -50.5 |
商品房銷售額 | 萬元 | — | 8363 | -51.0 |
六、社會消費品零售總額 | 萬元 | — | — | — |
#限額以上消費品零售額 | 萬元 | — | — | 8.9 |
七、財政總收入 | 萬元 | 14559 | 101716 | -6.1 |
1、公共財政預(yù)算收入合計 | 萬元 | 8793 | 52485 | 0.7 |
#稅收收入 | 萬元 | 5210 | 17181 | -21.0 |
非稅收入 | 萬元 | 3583 | 35304 | 16.2 |
2、上劃中央收入 | 萬元 | 5766 | 49231 | -12.4 |
八、財政支出 | 萬元 | 58836 | 89180 | 41.2 |
#一般公共服務(wù)支出 | 萬元 | 4490 | 7248 | 72.3 |
九、稅務(wù)收入合計 | 萬元 | 11559 | 96977 | -10.0 |
十、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | — | 822 | 65.6 |
#出 口 | 萬美元 | — | 242 | -49.5 |
進(jìn) 口 | 萬美元 | — | 580 | 3435.0 |
十一、利用外商直接投資 | 萬美元 | — | 54.5 | -76.5 |
十二、招商引資到位資金(省外億元項目) | 萬元 | — | — | — |
十三、金融機構(gòu)存款余額(月末數(shù)) | 萬元 | 3818125 | 25.6 | |
十四、金融機構(gòu)貸款余額(月末數(shù)) | 萬元 | 2701603 | 26.9 | |
十五、旅游總收入 | 萬元 | 306742.9 | 10.2 | |
十六、國內(nèi)外游客人次 | 萬人次 | 281.2 | 13.3 | |
注:工業(yè)增加值增速按可比價格計算,利用外商直接投資為商務(wù)部口徑數(shù)據(jù),外貿(mào)進(jìn)出口總額為1月份數(shù)據(jù) |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁