索引號(hào): | 113418230032911816/202403-00018 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年3月臨時(shí)救助公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 戶主 | 地址 | 金額(單位:元) | 事由 | 備注 |
1 | 萬(wàn)勝美 | 喬木鄉(xiāng)金山村 | 3000 | 因病 | |
2 | 吳明虎 | 喬木鄉(xiāng)金山村 | 2000 | 其他 | |
3 | 汪禮才 | 喬木鄉(xiāng)金山村 | 1445 | 其他 | |
4 | 呂愛武 | 喬木鄉(xiāng)金山村 | 376 | 其他 | |
5 | 汪禮來(lái) | 喬木鄉(xiāng)金山村 | 489 | 其他 | |
6 | 錢金保 | 喬木鄉(xiāng)金山村 | 831 | 其他 | |
7 | 許四友 | 喬木鄉(xiāng)金山村 | 376 | 其他 | |
8 | 張時(shí)政 | 喬木鄉(xiāng)金山村 | 754 | 其他 | |
9 | 朱正武 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村 | 831 | 其他 | |
10 | 李繼成 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村 | 376 | 其他 | |
11 | 葉蘭 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村 | 578 | 其他 | |
12 | 查六三 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村 | 376 | 其他 | |
13 | 周芳芳 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村 | 1353 | 其他 | |
14 | 楊文秀 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村 | 489 | 其他 | |
15 | 謝甜甜 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村 | 752 | 其他 | |
16 | 羅芬 | 喬木鄉(xiāng)東源村 | 752 | 其他 | |
17 | 李粉妹 | 喬木鄉(xiāng)東源村 | 376 | 其他 | |
18 | 許英桃 | 喬木鄉(xiāng)東源村 | 376 | 其他 | |
19 | 方賽云 | 喬木鄉(xiāng)東源村 | 827 | 其他 | |
20 | 金明漢 | 喬木鄉(xiāng)東源村 | 684 | 其他 | |
21 | 何長(zhǎng)生 | 喬木鄉(xiāng)東源村 | 2000 | 因病 | |
22 | 徐寶娣 | 喬木鄉(xiāng)塔山村 | 376 | 其他 | |
23 | 張中 | 喬木鄉(xiāng)塔山村 | 376 | 其他 | |
24 | 郭桃花 | 喬木鄉(xiāng)塔山村 | 578 | 其他 | |
25 | 章文化 | 喬木鄉(xiāng)塔山村 | 2489 | 其他 | |
26 | 王前州 | 喬木鄉(xiāng)塔山村 | 376 | 其他 | |
27 | 吳代娣 | 喬木鄉(xiāng)塔山村 | 751 | 其他 | |
28 | 吳寶勝 | 喬木鄉(xiāng)塔山村 | 489 | 其他 | |
29 | 王木蘭 | 喬木鄉(xiāng)塔山村 | 578 | 其他 | |
30 | 張大蘭 | 喬木鄉(xiāng)塔山村 | 477 | 其他 | |
31 | 余愛娣 | 喬木鄉(xiāng)塔山村 | 376 | 其他 | |
32 | 徐文斌 | 喬木鄉(xiāng)官塘村 | 978 | 其他 | |
33 | 方小祥 | 喬木鄉(xiāng)官塘村 | 489 | 其他 | |
34 | 汪冬梅 | 喬木鄉(xiāng)官塘村 | 451 | 其他 | |
35 | 許玉萍 | 喬木鄉(xiāng)官塘村 | 477 | 其他 | |
36 | 楊金香 | 喬木鄉(xiāng)官塘村 | 2000 | 因病 | |
37 | 吳桂珍 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村 | 2000 | 因病 | |
38 | 張光順 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村 | 2000 | 因病 | |
39 | 汪六一 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村 | 2000 | 因病 | |
40 | 洪應(yīng)生 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村 | 2000 | 因病 | |
41 | 蔣賢傳 | 喬木鄉(xiāng)官塘村 | 2000 | 因病 | |
42 | 陳家富 | 喬木鄉(xiāng)官塘村 | 2000 | 因病 | |
43 | 章翠華 | 喬木鄉(xiāng)塔山村 | 2000 | 因病 | |
44 | 馬金花 | 蓉城鎮(zhèn)百花村 | 2000 | 其他 | |
45 | 鄭賢禮 | 喬木鄉(xiāng)塔山村 | 2000 | 因病 | |
46 | 代木培 | 喬木鄉(xiāng)塔山村 | 2000 | 因病 | |
47 | 王長(zhǎng)青 | 喬木鄉(xiāng)塔山村 | 2000 | 因病 | |
48 | 項(xiàng)淑貞 | 喬木鄉(xiāng)金山村 | 2000 | 因病 | |
49 | 俞興才 | 喬木鄉(xiāng)東源村 | 2000 | 因病 | |
50 | 吳瓊 | 喬木鄉(xiāng)東源村 | 2000 | 因病 | |
51 | 吳福指 | 喬木鄉(xiāng)東源村 | 2000 | 因病 | |
52 | 王嚴(yán)周 | 喬木鄉(xiāng)東源村 | 2000 | 因病 | |
53 | 吳小滿 | 杜村鄉(xiāng)新豐村 | 3000 | 因病 | |
54 | 吳早子 | 蓉城鎮(zhèn)牌樓村 | 2000 | 其他 | |
55 | 陳磊 | 蓉城鎮(zhèn)牌樓村 | 2000 | 其他 | |
56 | 陳德錢 | 蓉城鎮(zhèn)合心村 | 2000 | 因病 | |
57 | 許珍梅 | 蓉城鎮(zhèn)新中村 | 2000 | 因病 | |
58 | 程秉陸 | 蓉城鎮(zhèn)清泉嶺村 | 2000 | 因病 | |
59 | 閆文友 | 蓉城鎮(zhèn)光華村 | 2000 | 其他 | |
60 | 饒飛 | 蓉城鎮(zhèn)青山村 | 2000 | 其他 | |
61 | 劉云龍 | 蓉城鎮(zhèn)合心村 | 2000 | 其他 | |
62 | 羅愛香 | 蓉城鎮(zhèn)光明村 | 3000 | 因病 | |
63 | 寧通生 | 蓉城鎮(zhèn)富陽(yáng)社區(qū) | 2000 | 其他 | |
64 | 徐社發(fā) | 蓉城鎮(zhèn)新中村 | 2000 | 其他 | |
65 | 竇大貴 | 蓉城鎮(zhèn)新中村 | 2000 | 其他 | |
66 | 錢國(guó)信 | 蓉城鎮(zhèn)青山村 | 2000 | 其他 | |
67 | 程平安 | 蓉城鎮(zhèn)青山村 | 2000 | 其他 | |
68 | 陶明寶 | 蓉城鎮(zhèn)青山村 | 2000 | 因病 | |
69 | 江秀霞 | 蓉城鎮(zhèn)牌樓村 | 2000 | 因病 | |
70 | 王鳳枝 | 蓉城鎮(zhèn)蓉東村 | 4000 | 因病 | |
71 | 王青河 | 蓉城鎮(zhèn)合心村 | 2000 | 因病 | |
72 | 徐愛珍 | 蓉城鎮(zhèn)五溪村 | 2000 | 因病 | |
73 | 錢立開 | 杜村鄉(xiāng)五陽(yáng)村 | 831 | 其他 | |
74 | 鄭來(lái)保 | 杜村鄉(xiāng)五陽(yáng)村 | 831 | 其他 | |
75 | 羅承來(lái) | 杜村鄉(xiāng)鎮(zhèn)華村 | 831 | 其他 | |
76 | 柯啟發(fā) | 杜村鄉(xiāng)新豐村 | 831 | 其他 | |
77 | 胡憲紅 | 杜村鄉(xiāng)新豐村 | 831 | 其他 | |
78 | 劉祥虎 | 杜村鄉(xiāng)新豐村 | 831 | 其他 | |
79 | 俞芳錚 | 杜村鄉(xiāng)長(zhǎng)垅村 | 831 | 其他 | |
80 | 吳德培 | 杜村鄉(xiāng)河?xùn)|村 | 451 | 其他 | |
81 | 胡彩霞 | 杜村鄉(xiāng)河?xùn)|村 | 451 | 其他 | |
82 | 高銀平 | 杜村鄉(xiāng)新豐村 | 1192 | 其他 | |
83 | 胡榮康 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)雙合村 | 620 | 其他 | |
84 | 周紹文 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)雙合村 | 1203 | 其他 | |
85 | 羅遠(yuǎn)發(fā) | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)雙合村 | 954 | 其他 | |
86 | 蘇保根 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新竹村 | 902 | 其他 | |
87 | 嚴(yán)永發(fā) | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)勝村 | 620 | 其他 | |
88 | 朱彩虹 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)武圣村 | 376 | 其他 | |
89 | 汪勝利 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)南河村 | 954 | 其他 | |
90 | 周金芳 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)南河村 | 1192 | 其他 | |
91 | 阮桂珠 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)南河村 | 451 | 其他 | |
92 | 周柱宏 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)南河村 | 620 | 其他 | |
93 | 徐代娣 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)河北村 | 489 | 其他 | |
94 | 伍永慧 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)河北村 | 489 | 其他 | |
95 | 丁旭琴 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)河北村 | 489 | 其他 | |
96 | 沈桂芳 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)街道 | 718 | 其他 | |
97 | 程志清 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新竹村 | 831 | 其他 | |
98 | 余發(fā)強(qiáng) | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)雙合村 | 831 | 其他 | |
99 | 徐小兵 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)雙合村 | 831 | 其他 | |
100 | 汪紅星 | 杜村鄉(xiāng)長(zhǎng)垅村 | 2000 | 其他 | |
101 | 楊后才 | 酉華鎮(zhèn)二酉村 | 3000 | 其他 | |
102 | 朱月霞 | 酉華鎮(zhèn)石安村 | 3000 | 其他 | |
103 | 杜小娣 | 酉華鎮(zhèn)華岸村 | 2000 | 因病 | |
104 | 祝平子 | 酉華鎮(zhèn)朝華村 | 3000 | 其他 | |
105 | 唐清泉 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 2000 | 因病 | |
106 | 陳新娥 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 2000 | 因病 | |
107 | 蘇小巴 | 朱備鎮(zhèn)東橋村 | 831 | 其他 | |
108 | 陳小華 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 1445 | 其他 | |
109 | 柏愛蓮 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 1502 | 其他 | |
110 | 劉樹林 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 1144 | 其他 | |
111 | 方小萍 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 751 | 其他 | |
112 | 江家成 | 朱備鎮(zhèn)直 | 916 | 其他 | |
113 | 張金虎 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 831 | 其他 | |
114 | 王五九 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 831 | 其他 | |
115 | 柏慶豐 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 831 | 其他 | |
116 | 柏文進(jìn) | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 831 | 其他 | |
117 | 吳期怡 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 831 | 其他 | |
118 | 吳明德 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 3000 | 其他 | |
119 | 王福祥 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 3000 | 其他 | |
120 | 柏智勇 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 3000 | 其他 | |
121 | 曹全林 | 朱備鎮(zhèn)東橋村 | 3000 | 其他 | |
122 | 譚文彬 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 3000 | 其他 | |
123 | 何國(guó)清 | 朱備鎮(zhèn)直 | 3000 | 其他 | |
124 | 蘇秀珍 | 新河鎮(zhèn)洪山村 | 6000 | 因病 | |
125 | 程得青 | 新河鎮(zhèn)十里崗村 | 694 | 因病 | |
126 | 柯喜子 | 新河鎮(zhèn)周橋村 | 3000 | 因病 | |
127 | 魯少兵 | 新河鎮(zhèn)周橋村 | 3000 | 因病 | |
128 | 朱寶明 | 新河鎮(zhèn)洪山村 | 827 | 因病 | |
129 | 陳劍文 | 新河鎮(zhèn)洪山村 | 1192 | 因病 | |
130 | 阮成祥 | 新河鎮(zhèn)十里崗村 | 954 | 其他 | |
131 | 潘安紅 | 新河鎮(zhèn)十里崗村 | 1203 | 因病 | |
132 | 王月娥 | 新河鎮(zhèn)十里崗村 | 1144 | 其他 | |
133 | 羅太平 | 新河鎮(zhèn)陀龍村 | 376 | 其他 | |
134 | 胡愛玉 | 新河鎮(zhèn)烏龍村 | 451 | 其他 | |
135 | 韋銀娣 | 新河鎮(zhèn)向陽(yáng)村 | 4751 | 因病 | |
136 | 房國(guó)安 | 新河鎮(zhèn)楊梅橋村 | 751 | 因病 | |
137 | 王心寬 | 新河鎮(zhèn)周橋村 | 1241 | 其他 | |
138 | 施根友 | 新河鎮(zhèn)老山村 | 831 | 其他 | |
139 | 胡雙月 | 新河鎮(zhèn)新建村 | 1662 | 其他 | |
140 | 蘭國(guó)有 | 新河鎮(zhèn)楊梅橋村 | 831 | 因病 | |
141 | 劉利 | 新河鎮(zhèn)烏龍村 | 1192 | 其他 | |
142 | 張俊 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新竹村 | 2000 | 其他 | |
143 | 林歡 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)雙合村 | 2000 | 其他 | |
144 | 黃翠云 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新竹村 | 2000 | 因病 | |
合計(jì) | 208627 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)