索引號(hào): | 11341823003291624M/202403-00055 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年3月份財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金清冊 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 總金額合計(jì) | 總?cè)藬?shù) | 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 大中型水庫移民扶持基金 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 優(yōu)撫其他 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 | 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 傷殘人員補(bǔ)助金 | 三屬定期撫恤金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 參試退役人員生活補(bǔ)助 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 退役士兵老年生活補(bǔ)助金 | ||||||||||||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |||
南河村 | 100,707.80 | 115 | 1 | 1,450.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 5 | 15,058.80 | 3 | 3,514.00 | 43 | 41,429.00 | 0 | 0.00 | 19 | 15,789.00 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,621.00 | 36 | 3,420.00 | 2 | 1,440.00 | 10 | 8,225.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 25 | 2,700.00 | 4 | 1,146.00 |
武圣村 | 118,955.30 | 150 | 0 | 0.00 | 2 | 3,100.00 | 3 | 1,800.00 | 3 | 9,415.80 | 1 | 716.00 | 66 | 57,240.00 | 0 | 0.00 | 19 | 15,789.00 | 1 | 905.00 | 1 | 1,330.00 | 0 | 0.00 | 54 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 15 | 12,337.50 | 1 | 2,066.00 | 4 | 3,620.00 | 42 | 4,140.00 | 5 | 1,546.00 |
黃山村 | 69,785.80 | 78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,400.00 | 5 | 15,058.80 | 0 | 0.00 | 26 | 22,958.00 | 0 | 0.00 | 12 | 9,972.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 16 | 13,160.00 | 1 | 2,051.00 | 1 | 905.00 | 12 | 1,080.00 | 1 | 401.00 |
河北村 | 63,864.80 | 79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 4 | 12,237.30 | 3 | 2,564.00 | 32 | 26,900.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,479.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,009.00 | 0 | 0.00 | 28 | 2,520.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,980.00 | 2 | 573.00 |
長勝村 | 102,857.80 | 112 | 0 | 0.00 | 1 | 1,550.00 | 2 | 1,200.00 | 7 | 20,701.80 | 1 | 980.00 | 49 | 41,217.00 | 0 | 0.00 | 15 | 12,465.00 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,484.00 | 47 | 4,410.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 33 | 3,330.00 | 2 | 515.00 |
常豐村 | 61,526.30 | 69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 17,880.30 | 0 | 0.00 | 31 | 27,505.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,155.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 34 | 3,150.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,112.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,520.00 | 2 | 401.00 |
越路村 | 50,381.80 | 63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,800.00 | 3 | 9,415.80 | 1 | 1,497.00 | 26 | 23,940.00 | 1 | 70.00 | 4 | 3,324.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,520.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,250.00 | 3 | 630.00 |
新竹村 | 136,856.30 | 141 | 1 | 15,618.00 | 1 | 1,550.00 | 0 | 0.00 | 7 | 20,701.80 | 2 | 1,885.00 | 62 | 57,065.00 | 0 | 0.00 | 11 | 9,141.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 4,770.00 | 0 | 0.00 | 23 | 18,917.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 4,860.00 | 8 | 2,348.00 |
雙合村 | 107,563.80 | 121 | 0 | 0.00 | 1 | 1,550.00 | 0 | 0.00 | 9 | 26,344.80 | 0 | 0.00 | 51 | 48,238.00 | 1 | 70.00 | 16 | 13,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 3,780.00 | 0 | 0.00 | 12 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 28 | 2,880.00 | 2 | 630.00 |
雙云村 | 91,560.80 | 113 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,058.80 | 1 | 551.00 | 52 | 41,799.00 | 0 | 0.00 | 16 | 14,127.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 5,130.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,935.00 | 1 | 2,066.00 | 2 | 1,810.00 | 37 | 4,320.00 | 4 | 859.00 |
鎮(zhèn)直 | 92,346.50 | 99 | 0 | 0.00 | 2 | 4,650.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8,464.50 | 49 | 60,957.00 | 6 | 4,303.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,715.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 59 | 5,490.00 | 0 | 0.00 | 1 | 822.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 2,970.00 | 1 | 172.00 |
合計(jì) | 996,407.00 | 1140 | 2 | 17,068.00 | 7 | 12,400.00 | 14 | 9,600.00 | 57 | 170,338.50 | 61 | 72,664.00 | 444 | 392,594.00 | 2 | 140.00 | 126 | 105,537.00 | 9 | 8,145.00 | 4 | 5,944.00 | 5 | 13,105.00 | 445 | 41,940.00 | 2 | 1,440.00 | 107 | 88,007.50 | 3 | 6,183.00 | 10 | 9,050.00 | 324 | 33,030.00 | 34 | 9,221.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁