索引號(hào): | 11341823MB1E45262T/202405-00015 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 2024年4月保障房租金收取情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年4月保障房租金收取情況 | |||||||||
序號(hào) | 承租戶姓名 | 房號(hào) | 身份證號(hào)碼 |
應(yīng)繳租金 (元/年) |
實(shí)繳租金(元/年) | 未足額收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 宋繡琴 | 南華小區(qū)510 | 342923******0028 | 300 | 300 | 無 | 2024.1-2024.12 | 2024.4.1 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
2 | 杜宗榮 | 和平新村17棟504 | 340224******0044 | 2052 | 2025 | 無 | 2024.2-2025.2 | 2024.4.1 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
3 | 吳子倩 葉思慧 | 碧桃園3棟505 | 342923******7226 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.1 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
4 | 王珩 | 和平新村14棟502-1 | 342901******7026 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.1 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
5 | 朱心平 | 碧桃園9棟212 | 340224******6012 | 2052 | 2052 | 無 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2024.4.2 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
6 | 徐洪來 | 碧桃園3棟102 | 340224******0011 | 240 | 240 | 無 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2024.4.2 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
7 | 邢濤 | 碧桃園9棟107 | 340224******0019 | 2880 | 2880 | 無 | 2021.12.1-2023.11.30 | 2024.4.2 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
8 | 熊積斌 | 南華7棟201 | 340224******0711 | 2412 | 2412 | 無 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.5 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
9 | 董夢(mèng)君 | 和平新村12棟503-2 | 342901******3421 | 1188 | 1188 | 無 | 2024.4.1-2025.4.1 | 2024.4.6 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
10 | 謝敏 | 碧桃園4棟305 | 342923******3110 | 2052 | 2052 | 無 | 2019.12.1-2020.11.30 | 2024.4.6 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
11 | 田浩 | 光明新村42棟504-3 | 342923******6618 | 864 | 864 | 無 | 2024.1.17-2025.1.16 | 2024.4.8 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
12 | 董意瑩 | 和平新村14棟502-3 | 342901*******5820 | 864 | 864 | 無 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2024.4.8 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
13 | 陳吉祥 | 碧桃園9棟407 | 342923******2210 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.9 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
14 | 杜雪云 | 和平新村12棟505-2 | 340224******0025 | 2160 | 2160 | 無 | 2024.2-2025.2 | 2024.4.10 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
15 | 紀(jì)素娟 | 光明新村42棟502-1 | 342901******6422 | 1404 | 1404 | 無 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.10 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
16 | 方雪婷 | 光明新村42棟502-2 | 342901******7023 | 1224 | 1224 | 無 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.10 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
17 | 鄭九梅 | 九子?xùn)|路2棟407 | 340224******0028 | 1368 | 1368 | 無 | 2024.6-2025.6 | 2024.4.11 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
18 | 汪其勝 | 光明新村29棟501-2 | 342901******6470 | 1296 | 1296 | 無 | 2023.10.20-2024.10.20 | 2024.4.11 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
19 | 施鋒 | 光明新村38棟504-3 | 342901******3491 | 1260 | 1260 | 無 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.12 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
20 | 羅林 | 碧桃園3棟512 | 342923******6033 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.4.6-2025.4.5 | 2024.4.12 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
21 | 張建康 | 九子?xùn)|路1棟411 | 340224******0033 | 1368 | 1368 | 無 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2024.4.12 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
22 | 蘇長信 | 和平新村17棟211 | 340224******0012 | 1440 | 1440 | 無 | 2023.4.1-2024.4.1 | 2024.4.15 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
23 | 洪燕 | 和平新村1棟501-2 | 342923******0069 | 2160 | 2160 | 無 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2024.4.15 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
24 | 疏軍 | 和平新村16棟405 | 340224******0021 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.3-2025.3 | 2024.4.16 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
25 | 梁營 | 碧桃園3棟401 | 342923******4415 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.4.24-2025.4.24 | 2024.4.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
26 | 程瑋 | 光明新村16棟504-3 | 341002******0024 | 1044 | 1044 | 無 | 2024.3.16-2025.3.16 | 2024.4.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
27 | 徐麗君 | 光明新村37棟504-2 | 342923******3525 | 1188 | 1188 | 無 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.20 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
28 | 周勝利 | 南華小區(qū)603 | 340224******0017 | 1836 | 1836 | 無 | 2024.1-2024.12 | 2024.4.22 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
29 | 施瑩云 | 光明新村21棟502-1 | 342901******2026 | 936 | 936 | 無 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.23 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
30 | 唐琳 | 光明新村21棟502-3 | 342923******6628 | 1008 | 1008 | 無 | 2024.4.1-2025.3.31 | 2024.4.23 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
31 | 王國斌 | 九子?xùn)|路3棟405 | 342923******5310 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.4.1-2025.4.1 | 2024.4.23 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
32 | 吳君 | 南華小區(qū)413 | 342923******0019 | 1836 | 1836 | 無 | 2020.1-2020.12 | 2024.4.24 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
33 | 李艷 | 和平新村16棟311 | 340224******0042 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.3-2025.3 | 2024.4.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
34 | 吳震 | 碧桃園3棟506 | 342922******2517 | 1440 | 1440 | 無 | 2023.4.13-2024.4.13. | 2024.4.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
35 | 吳君 | 南華413 | 342923******0019 | 1836 | 1836 | 無 | 2021.1-2021.12 | 2024.4.29 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
36 | 萬強(qiáng)勝 | 九子?xùn)|路 | 340224******0015 | 1368 | 1368 | 無 | 2022.8.1-2023.8.1 | 2024.4.29 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
37 | 萬強(qiáng)勝 | 九子?xùn)|路 | 340224******0015 | 456 | 456 | 無 | 2023.8.1-2025.8.1 | 2024.4.29 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
38 | 徐才俊 | 和平新村16棟608 | 340823******3126 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.4.1-2025.4.1 | 2024.4.29 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁