索引號: | 11341823003291587F/202404-00038 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣統(tǒng)計局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年1-3月份全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年1-3月份全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱 | 計量單位 | 本月 | 1-3月累計 | 累計比去年同期增長% |
一、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 萬元 | — | — | 3.0 |
二、規(guī)模工業(yè)增加值(現(xiàn)價) | 萬元 | — | — | 12.3 |
三、規(guī)模工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | — | — | — |
四、工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 8570 | 20326 | -2.2 |
五、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | 20.8 |
其中:工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | 6.9 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | 10343 | 15820 | -57.3 |
附:商品房銷售面積 | 平方米 | 4211 | 16238 | -56.0 |
商品房銷售額 | 萬元 | 3408 | 11771 | -55.5 |
六、社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | — | — | 3.6 |
#限額以上消費(fèi)品零售額 | 萬元 | — | — | 9.1 |
七、財政總收入 | 萬元 | 12366 | 114082 | -6.6 |
1、公共財政預(yù)算收入合計 | 萬元 | 8308 | 60793 | 3.4 |
#稅收收入 | 萬元 | 4342 | 21523 | -20.0 |
非稅收入 | 萬元 | 3966 | 39270 | 23.2 |
2、上劃中央收入 | 萬元 | 4058 | 53289 | -15.8 |
八、財政支出 | 萬元 | 21195 | 110375 | 28.2 |
#一般公共服務(wù)支出 | 萬元 | 1442 | 8690 | 42.2 |
九、稅務(wù)收入合計 | 萬元 | 8615 | 105592 | -13.1 |
十、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | — | — | — |
#出 口 | 萬美元 | — | — | — |
進(jìn) 口 | 萬美元 | — | — | — |
十一、利用外商直接投資 | 萬美元 | — | — | — |
十二、招商引資到位資金(省外億元項(xiàng)目) | 億元 | — | 46.3 | 1.8 |
十三、金融機(jī)構(gòu)存款余額(月末數(shù)) | 億元 | 351.0 | 12.3 | |
十四、金融機(jī)構(gòu)貸款余額(月末數(shù)) | 億元 | 270.2 | 21.9 | |
十五、旅游總收入 | 億元 | 47.2 | 17.9 | |
十六、國內(nèi)外游客人次 | 萬人次 | 390.9 | 11.4 | |
注:工業(yè)增加值增速按可比價格計算,利用外商直接投資為商務(wù)部口徑數(shù)據(jù),外貿(mào)進(jìn)出口總額數(shù)據(jù)暫未反饋 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁