索引號(hào): | 11341823003291624M/202405-00001 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年4月份財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金清冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 總金額合計(jì) | 總?cè)藬?shù) | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 優(yōu)撫其他 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 | 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 傷殘人員補(bǔ)助金 | 三屬定期撫恤金 | 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 鄉(xiāng)村振興專干工資報(bào)酬其他 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 參試退役人員生活補(bǔ)助 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 退役士兵老年生活補(bǔ)助金 | |||||||||||||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |||
南河村 | 105008.52 | 116 | 0 | 0 | 5 | 15058.8 | 3 | 3514 | 45 | 42838 | 0 | 0 | 20 | 16620 | 2 | 1810 | 0 | 0 | 1 | 2621 | 19 | 483.36 | 47 | 1119.36 | 38 | 3975 | 2 | 1440 | 1 | 2100 | 10 | 8225 | 0 | 0 | 1 | 905 | 26 | 3153 | 4 | 1146 |
武圣村 | 122676.06 | 153 | 2 | 3100 | 3 | 9415.8 | 1 | 716 | 67 | 57071 | 0 | 0 | 19 | 15789 | 1 | 905 | 1 | 1330 | 0 | 0 | 19 | 483.36 | 70 | 1738.4 | 55 | 5679 | 0 | 0 | 1 | 2100 | 15 | 12337.5 | 1 | 2066 | 4 | 3620 | 43 | 4779 | 5 | 1546 |
黃山村 | 70477.48 | 78 | 0 | 0 | 5 | 15058.8 | 0 | 0 | 25 | 22582 | 0 | 0 | 12 | 9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 305.28 | 27 | 678.4 | 22 | 2046 | 0 | 0 | 1 | 2100 | 16 | 13160 | 1 | 2051 | 1 | 905 | 12 | 1218 | 1 | 401 |
河北村 | 67258.28 | 80 | 0 | 0 | 4 | 12237.3 | 3 | 2564 | 32 | 26900 | 0 | 0 | 10 | 8310 | 0 | 0 | 1 | 1009 | 0 | 0 | 9 | 228.96 | 35 | 839.52 | 28 | 2850 | 0 | 0 | 1 | 2100 | 9 | 7402.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2244 | 2 | 573 |
長(zhǎng)勝村 | 108928.36 | 115 | 1 | 1550 | 7 | 20701.8 | 1 | 980 | 50 | 41837 | 0 | 0 | 17 | 14127 | 2 | 1810 | 0 | 0 | 4 | 10484 | 15 | 381.6 | 51 | 1288.96 | 48 | 5091 | 0 | 0 | 1 | 2100 | 4 | 3290 | 0 | 0 | 1 | 905 | 34 | 3867 | 2 | 515 |
常豐村 | 65199.14 | 70 | 0 | 0 | 6 | 17880.3 | 0 | 0 | 31 | 27505 | 0 | 0 | 5 | 4155 | 0 | 0 | 1 | 1802.5 | 0 | 0 | 5 | 127.2 | 31 | 788.64 | 34 | 3471 | 0 | 0 | 1 | 2100 | 5 | 4112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2856 | 2 | 401 |
越路村 | 52030.4 | 63 | 0 | 0 | 3 | 9415.8 | 1 | 1497 | 26 | 23940 | 1 | 70 | 4 | 3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 101.76 | 28 | 703.84 | 27 | 2757 | 0 | 0 | 1 | 2100 | 6 | 4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2556 | 3 | 630 |
新竹村 | 127910.38 | 146 | 1 | 1550 | 7 | 20701.8 | 2 | 1885 | 63 | 58305 | 0 | 0 | 11 | 9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 262.88 | 63 | 1611.2 | 52 | 5586 | 0 | 0 | 1 | 2100 | 23 | 18917.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5502 | 8 | 2348 |
雙合村 | 111692.48 | 123 | 1 | 1550 | 9 | 26344.8 | 0 | 0 | 50 | 47666 | 1 | 70 | 16 | 13296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 373.12 | 51 | 1246.56 | 42 | 4377 | 0 | 0 | 1 | 2100 | 12 | 9870 | 0 | 0 | 1 | 905 | 28 | 3264 | 2 | 630 |
雙云村 | 97419.12 | 114 | 0 | 0 | 5 | 15058.8 | 1 | 551 | 52 | 41799 | 0 | 0 | 17 | 14958 | 1 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 407.04 | 53 | 1365.28 | 51 | 5709 | 0 | 0 | 1 | 2100 | 6 | 4935 | 1 | 2066 | 2 | 1810 | 37 | 4896 | 4 | 859 |
鎮(zhèn)直 | 94960.74 | 99 | 2 | 4650 | 3 | 8464.5 | 49 | 61067 | 6 | 4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2715 | 1 | 1802.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1382.24 | 59 | 6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 822.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3366 | 1 | 172 |
合計(jì) | 1023560.96 | 1157 | 7 | 12400 | 57 | 170338.5 | 61 | 72774 | 447 | 394746 | 2 | 140 | 131 | 109692 | 9 | 8145 | 4 | 5944 | 5 | 13105 | 126 | 3154.56 | 511 | 12762.4 | 456 | 47757 | 2 | 1440 | 10 | 21000 | 107 | 88007.5 | 3 | 6183 | 10 | 9050 | 328 | 37701 | 34 | 9221 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁