索引號(hào): | 11341823003291616T/202405-00099 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣喬木鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 喬木鄉(xiāng)2024年5月農(nóng)村特困供養(yǎng)補(bǔ)助資金發(fā)放表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 姓名 | 月補(bǔ)助資金(元) |
1 | 林軍師 | 831.00 |
2 | 王燕貽 | 831.00 |
3 | 周啞子 | 831.00 |
4 | 劉炳貴 | 831.00 |
5 | 王金斗 | 831.00 |
6 | 任福海 | 831.00 |
7 | 周棟梁 | 831.00 |
8 | 陳廣喜 | 831.00 |
9 | 朱雙根 | 831.00 |
10 | 王根發(fā) | 831.00 |
11 | 蔣賢傳 | 831.00 |
12 | 汪貴祥 | 831.00 |
13 | 方炳根 | 831.00 |
14 | 方桃元 | 831.00 |
15 | 魏六斤 | 831.00 |
16 | 史良龍 | 831.00 |
17 | 史和貴 | 831.00 |
18 | 洪值友 | 831.00 |
19 | 彭生年 | 831.00 |
20 | 楊小高 | 831.00 |
21 | 徐光有 | 831.00 |
22 | 洪發(fā)根 | 831.00 |
23 | 黃國喜 | 831.00 |
24 | 胡順祥 | 831.00 |
25 | 唐權(quán)中 | 831.00 |
26 | 潘和香 | 831.00 |
27 | 湯果林 | 831.00 |
28 | 程小滿 | 831.00 |
29 | 陳小的 | 831.00 |
30 | 朱賢杰 | 831.00 |
31 | 高繼友 | 831.00 |
32 | 汪榮華 | 831.00 |
33 | 曹丙根 | 831.00 |
34 | 陶文質(zhì) | 831.00 |
35 | 高端祥 | 831.00 |
36 | 俞佳發(fā) | 831.00 |
37 | 俞根應(yīng) | 831.00 |
38 | 章正平 | 831.00 |
39 | 汪建華 | 831.00 |
40 | 張世順 | 831.00 |
41 | 王小友 | 831.00 |
42 | 張世龍 | 831.00 |
43 | 楊德華 | 831.00 |
44 | 呂保有 | 831.00 |
45 | 章尚中 | 831.00 |
46 | 雷荷花 | 831.00 |
47 | 高祥勝 | 831.00 |
48 | 項(xiàng)四元 | 831.00 |
49 | 史良虎 | 831.00 |
50 | 鐘國平 | 831.00 |
51 | 徐改明 | 831.00 |
52 | 邢大雙 | 831.00 |
53 | 吳斌 | 831.00 |
54 | 吳國志 | 831.00 |
55 | 韋澤青 | 831.00 |
56 | 陳連虎 | 831.00 |
57 | 王華 | 831.00 |
58 | 劉明 | 831.00 |
59 | 徐言勝 | 831.00 |
60 | 梅秀峰 | 831.00 |
61 | 梅秀浜 | 831.00 |
62 | 汪寶華 | 831.00 |
63 | 李付貴 | 831.00 |
64 | 史天寶 | 831.00 |
65 | 吳寶友 | 831.00 |
66 | 萬保來 | 831.00 |
67 | 萬家財(cái) | 831.00 |
68 | 張姚勝 | 831.00 |
69 | 黃大黑 | 831.00 |
70 | 黃國榮 | 831.00 |
71 | 張金根 | 831.00 |
72 | 吳明虎 | 831.00 |
73 | 王小九 | 831.00 |
74 | 吳小海 | 831.00 |
75 | 董章友 | 831.00 |
76 | 錢金保 | 831.00 |
77 | 朱正武 | 831.00 |
78 | 鐘兔子 | 831.00 |
79 | 許老虎 | 831.00 |
80 | 楊德友 | 831.00 |
81 | 張福安 | 831.00 |
82 | 汪棟宇 | 831.00 |
83 | 劉登紅 | 831.00 |
84 | 孫建國 | 831.00 |
85 | 姚長江 | 831.00 |
86 | 李世才 | 831.00 |
87 | 王孝東 | 831.00 |
88 | 錢小牛 | 831.00 |
89 | 謝付容 | 831.00 |
90 | 洪遠(yuǎn)生 | 831.00 |
91 | 姚成付 | 831.00 |
92 | 周繼友 | 831.00 |
93 | 徐義章 | 831.00 |
94 | 王木林 | 831.00 |
95 | 洪班本 | 831.00 |
96 | 汪成高 | 831.00 |
97 | 何維勝 | 831.00 |
98 | 付長明 | 831.00 |
99 | 盛小花 | 831.00 |
100 | 余科海 | 831.00 |
101 | 方四八 | 831.00 |
102 | 汪中平 | 831.00 |
103 | 孔令福 | 831.00 |
104 | 馬宗海 | 831.00 |
105 | 涂以華 | 831.00 |
106 | 王三九 | 831.00 |
107 | 黃海生 | 831.00 |
108 | 洪金保 | 831.00 |
109 | 唐國強(qiáng) | 831.00 |
110 | 董章坤 | 831.00 |
111 | 湯常林 | 831.00 |
112 | 李金保 | 916.00 |
113 | 張先明 | 916.00 |
114 | 潘有才 | 916.00 |
115 | 程玉財(cái) | 916.00 |
116 | 李小德 | 916.00 |
合計(jì)人數(shù) | ||
合計(jì)金額 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁