索引號(hào): | 11341823003291624M/202406-00013 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年5月份財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金清冊 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 總金額合計(jì) | 總?cè)藬?shù) | 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 優(yōu)撫其他 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 | 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 傷殘人員補(bǔ)助金 | 三屬定期撫恤金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 參試退役人員生活補(bǔ)助 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 退役士兵老年生活補(bǔ)助金 | ||||||||||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||||
34172310103 | 武圣村 | 118,506.30 | 150 | 0 | 0.00 | 2 | 3,300.00 | 3 | 9,415.80 | 1 | 716.00 | 67 | 57,071.00 | 0 | 0.00 | 20 | 16,620.00 | 1 | 905.00 | 1 | 1,330.00 | 0 | 0.00 | 55 | 5,208.00 | 15 | 12,337.50 | 1 | 2,066.00 | 4 | 3,620.00 | 43 | 4,371.00 | 5 | 1,546.00 |
34172310105 | 黃山村 | 66,861.80 | 75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,058.80 | 0 | 0.00 | 26 | 22,338.00 | 0 | 0.00 | 12 | 9,972.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,860.00 | 16 | 13,160.00 | 1 | 2,051.00 | 1 | 905.00 | 12 | 1,116.00 | 1 | 401.00 |
34172310106 | 河北村 | 65,633.80 | 82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 12,237.30 | 3 | 2,564.00 | 33 | 28,702.00 | 0 | 0.00 | 10 | 8,310.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,009.00 | 0 | 0.00 | 30 | 2,790.00 | 9 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,046.00 | 2 | 573.00 |
34172310107 | 長勝村 | 105,500.80 | 116 | 0 | 0.00 | 1 | 1,650.00 | 7 | 20,701.80 | 1 | 980.00 | 50 | 41,837.00 | 0 | 0.00 | 18 | 14,958.00 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,484.00 | 49 | 4,743.00 | 4 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 35 | 3,627.00 | 2 | 515.00 |
34172310108 | 南河村 | 92,207.80 | 105 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,058.80 | 3 | 3,514.00 | 46 | 43,252.00 | 0 | 0.00 | 20 | 16,620.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,621.00 | 38 | 3,720.00 | 4 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,883.00 | 1 | 344.00 |
34172310109 | 常豐村 | 62,392.30 | 69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 17,880.30 | 0 | 0.00 | 32 | 28,089.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,155.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 34 | 3,255.00 | 5 | 4,112.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,697.00 | 2 | 401.00 |
34172310110 | 越路村 | 49,322.80 | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,415.80 | 1 | 1,497.00 | 27 | 24,429.00 | 1 | 70.00 | 4 | 3,324.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,604.00 | 6 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,418.00 | 3 | 630.00 |
34172310111 | 新竹村 | 131,977.30 | 144 | 1 | 8,892.00 | 1 | 1,650.00 | 7 | 20,701.80 | 2 | 1,885.00 | 63 | 58,305.00 | 0 | 0.00 | 11 | 9,141.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51 | 5,115.00 | 23 | 18,917.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 5,022.00 | 8 | 2,348.00 |
34172310113 | 雙合村 | 109,161.80 | 123 | 0 | 0.00 | 1 | 1,650.00 | 9 | 26,344.80 | 0 | 0.00 | 50 | 47,666.00 | 1 | 70.00 | 18 | 14,958.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 3,999.00 | 12 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 28 | 3,069.00 | 2 | 630.00 |
34172310115 | 雙云村 | 93,469.80 | 114 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,058.80 | 1 | 551.00 | 54 | 42,562.00 | 0 | 0.00 | 17 | 14,958.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 5,208.00 | 6 | 4,935.00 | 1 | 2,066.00 | 2 | 1,810.00 | 38 | 4,557.00 | 4 | 859.00 |
34172310117 | 鎮(zhèn)直 | 109,739.50 | 98 | 1 | 16,898.00 | 2 | 4,950.00 | 3 | 8,464.50 | 48 | 59,965.00 | 6 | 4,303.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,715.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 59 | 5,673.00 | 1 | 822.50 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 33 | 3,069.00 | 1 | 172.00 |
合計(jì) | 1,004,774.00 | 1149 | 2 | 25,790.00 | 7 | 13,200.00 | 57 | 170,338.50 | 60 | 71,672.00 | 454 | 398,554.00 | 2 | 140.00 | 135 | 113,016.00 | 8 | 7,240.00 | 4 | 5,944.00 | 5 | 13,105.00 | 454 | 44,175.00 | 101 | 83,072.50 | 3 | 6,183.00 | 10 | 9,050.00 | 331 | 34,875.00 | 31 | 8,419.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁