索引號: | 113418230032919586/202405-00020 | 組配分類: | 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣人力資源和社會保障局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 青陽縣2024年一季度公益性崗位補(bǔ)貼公示 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
青陽縣2024年第一季度公益性崗位補(bǔ)貼公示 | |||||||
序號 | 補(bǔ)貼單位 | 單位總補(bǔ)貼資金 (元) | 單位崗位補(bǔ)貼 | 單位社保補(bǔ)貼 | 補(bǔ)貼 個人 | 個人崗位補(bǔ)貼資金 (元) | 備注 |
1 | 安徽九華一方復(fù)合材料有限公司 | 3817.79 | 900.00 | 2917.79 | 盛顯云 | 2670 | |
2 | 青陽縣九華好時光旅行社有限責(zé)任公司 | 3793.68 | 900.00 | 2893.68 | 王秀芳 | 2670 | |
3 | 安徽九華禮農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 3817.79 | 900.00 | 2917.79 | 胡玲 | 2670 | |
4 | 青陽縣信德養(yǎng)老服務(wù)中心 | 3793.68 | 900.00 | 2893.68 | 張迎秋 | 2670 | |
5 | 楊田鎮(zhèn)人民政府 | 3793.68 | 900.00 | 2893.68 | 王麗君 | 2670 | |
6 | 安徽禮山旅游開發(fā)有限公司 | 3889.83 | 900.00 | 2989.83 | 曹效忠 | 2670 | |
7 | 青陽建投信誠物業(yè)管理有限公司 | 3793.71 | 900.00 | 2893.71 | 盛秀云 | 2670 | |
8 | 青陽縣迎春爐料有限公司 | 3805.74 | 900.00 | 2905.74 | 施嘯飛 | 2670 | |
9 | 青陽縣人力資源和社會保障局 | 2496.98 | 600.00 | 1896.98 | 胡盼 | 1780.00 | |
10 | 常州金壇鑫盛物業(yè)有限公司青陽分公司 | 3793.68 | 900 | 2893.68 | 莊清 | 2670 | |
11 | 青陽縣保安服務(wù)有限公司 | 7587.36 | 1800 | 5787.36 | 寧文 | 2670 | |
12 | 藕文革 | 2670.00 | |||||
13 |
安徽柯力電氣 制造有限公司 |
7654.92 | 1800.00 | 5854.92 | 何龍 | 2670.00 | |
14 | 李珊珊 | 2670.00 | |||||
15 | 合計 | 52038.84 | 12300.00 | 39738.84 | 36490.00 | ||
公示時間:5月13日-5月17日 監(jiān)督舉報電話:5025251 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁