索引號: | 11341823003291624M/202407-00005 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年6月份財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金清冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 總金額合計(jì) | 總?cè)藬?shù) | 貧困精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 優(yōu)撫其他 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 | 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 傷殘人員補(bǔ)助金 | 三屬定期撫恤金 | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 參試退役人員生活補(bǔ)助 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 退役士兵老年生活補(bǔ)助金 | |||||||||||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||||
34172310103 | 武圣村 | 637,445.28 | 1091 | 17 | 18,000.00 | 2 | 3,300.00 | 3 | 9,415.80 | 1 | 716.00 | 65 | 55,927.00 | 0 | 0.00 | 20 | 16,620.00 | 1 | 905.00 | 1 | 1,330.00 | 0 | 0.00 | 1058 | 502,082.98 | 55 | 5,208.00 | 15 | 12,337.50 | 1 | 2,066.00 | 4 | 3,620.00 | 43 | 4,371.00 | 5 | 1,546.00 |
34172310105 | 黃山村 | 363,714.28 | 577 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,058.80 | 0 | 0.00 | 26 | 21,766.00 | 0 | 0.00 | 12 | 9,972.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 567 | 291,491.98 | 20 | 1,860.00 | 16 | 17,092.50 | 1 | 2,051.00 | 1 | 905.00 | 12 | 1,116.00 | 1 | 401.00 |
34172310106 | 河北村 | 283,065.36 | 543 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 12,237.30 | 3 | 2,564.00 | 33 | 28,213.00 | 0 | 0.00 | 10 | 8,310.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,009.00 | 0 | 0.00 | 520 | 212,920.56 | 30 | 2,790.00 | 9 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,046.00 | 2 | 573.00 |
34172310107 | 長勝村 | 480,958.90 | 667 | 8 | 8,000.00 | 1 | 1,650.00 | 7 | 20,701.80 | 1 | 980.00 | 50 | 41,912.00 | 0 | 0.00 | 18 | 14,958.00 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,484.00 | 635 | 367,104.10 | 50 | 4,929.00 | 4 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 36 | 3,720.00 | 2 | 515.00 |
34172310108 | 南河村 | 451,035.03 | 747 | 10 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,058.80 | 3 | 3,514.00 | 47 | 43,703.00 | 0 | 0.00 | 20 | 16,620.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,621.00 | 724 | 348,469.23 | 38 | 3,720.00 | 4 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,790.00 | 1 | 344.00 |
34172310109 | 常豐村 | 346,704.08 | 487 | 7 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 6 | 17,880.30 | 0 | 0.00 | 33 | 28,578.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,155.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 477 | 276,729.78 | 35 | 3,348.00 | 5 | 4,112.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,697.00 | 2 | 401.00 |
34172310110 | 越路村 | 317,705.71 | 433 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,415.80 | 1 | 1,497.00 | 27 | 24,429.00 | 1 | 70.00 | 4 | 3,324.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 423 | 266,289.91 | 28 | 2,697.00 | 6 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,418.00 | 3 | 630.00 |
34172310111 | 新竹村 | 607,698.96 | 829 | 4 | 4,000.00 | 1 | 1,650.00 | 7 | 20,701.80 | 2 | 1,885.00 | 63 | 58,305.00 | 0 | 0.00 | 11 | 9,141.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 807 | 480,799.66 | 51 | 5,115.00 | 23 | 18,917.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 4,836.00 | 8 | 2,348.00 |
34172310113 | 雙合村 | 567,669.18 | 781 | 5 | 5,000.00 | 1 | 1,650.00 | 9 | 26,344.80 | 0 | 0.00 | 52 | 50,050.00 | 1 | 70.00 | 18 | 14,958.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 750 | 451,123.38 | 41 | 3,906.00 | 12 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 29 | 3,162.00 | 2 | 630.00 |
34172310115 | 雙云村 | 481,141.53 | 713 | 13 | 14,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,058.80 | 1 | 551.00 | 54 | 42,562.00 | 0 | 0.00 | 17 | 14,958.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 697 | 373,392.73 | 50 | 5,301.00 | 6 | 4,935.00 | 1 | 2,066.00 | 2 | 1,810.00 | 40 | 4,743.00 | 4 | 859.00 |
34172310117 | 鎮(zhèn)直 | 107,292.50 | 97 | 13 | 13,000.00 | 2 | 4,950.00 | 3 | 8,464.50 | 49 | 61,416.00 | 6 | 4,303.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,715.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 5,580.00 | 1 | 822.50 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 34 | 3,162.00 | 1 | 172.00 |
合計(jì) | 4,644,430.81 | 0 | 86 | 88,000.00 | 7 | 13,200.00 | 57 | 170,338.50 | 61 | 73,123.00 | 456 | 399,748.00 | 2 | 140.00 | 135 | 113,016.00 | 8 | 7,240.00 | 4 | 5,944.00 | 5 | 13,105.00 | 6658 | 3,570,404.31 | 456 | 44,454.00 | 101 | 87,005.00 | 3 | 6,183.00 | 10 | 9,050.00 | 333 | 35,061.00 | 31 | 8,419.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁