索引號(hào): | 113418230032919586/202405-00039 | 組配分類: | 市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位信息發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣人力資源和社會(huì)保障局 | 主題分類: | 其他 / 其他 / 其他 |
名稱: | 青陽縣人力資源市場(chǎng)2024年部分職業(yè)(工種)工資指導(dǎo)價(jià) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
青陽縣人力資源市場(chǎng)2024年部分職業(yè)(工種)工資指導(dǎo)價(jià)
咨詢電話:5021693 |
||||
通過對(duì)我縣人力資源市場(chǎng)用工信息的綜合統(tǒng)計(jì)分析,并結(jié)合對(duì)企業(yè)用工需求的調(diào)整,現(xiàn)發(fā)布2024年部分職業(yè)(工種)工資指導(dǎo)價(jià),供用人單位和求職者參考。(單位:元/月) | ||||
序號(hào) | 工種 | 低位價(jià) | 中位價(jià) | 高位價(jià) |
1 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 9000 | 10000 | 12000 |
2 | 會(huì)計(jì) | 5000 | 6500 | 8000 |
3 | 出納 | 5000 | 5500 | 6000 |
4 | 電氣工程師 | 6000 | 9000 | 12000 |
5 | 機(jī)械工程師 | 7000 | 9000 | 10000 |
6 | 平面設(shè)計(jì)師 | 4000 | 8000 | 10000 |
7 | 人事經(jīng)理 | 8000 | 10000 | 12000 |
8 | 行政經(jīng)理 | 7000 | 10000 | 12000 |
9 | 銷售經(jīng)理 | 6000 | 8000 | 10000 |
10 | 工程技術(shù)人員 | 3500 | 5000 | 6000 |
11 | 導(dǎo)購員 | 3000 | 4000 | 6000 |
12 | 廚師 | 4000 | 8000 | 10000 |
13 | 施工員 | 3500 | 4500 | 6000 |
14 | 采購員 | 5000 | 6500 | 8000 |
15 | 化驗(yàn)員 | 2500 | 3250 | 5000 |
16 | 數(shù)控編程 | 4000 | 5000 | 6000 |
17 | 質(zhì)量檢驗(yàn)員 | 5000 | 6000 | 7000 |
18 | 金屬冶煉工 | 4000 | 4500 | 5000 |
19 | 加工中心操作工 | 4000 | 6500 | 8000 |
20 | 特種加工設(shè)備操作工 | 7000 | 8500 | 10000 |
21 | 電子產(chǎn)業(yè)操作工 | 4500 | 6000 | 8000 |
22 | 化工操作工 | 5000 | 5500 | 7000 |
23 | 汽車修理工 | 6500 | 7000 | 8000 |
24 | 設(shè)備維修員 | 4500 | 5500 | 8000 |
25 | 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 5000 | 7000 | 8000 |
26 | 行政文員 | 3000 | 4500 | 6000 |
27 | 保安 | 2500 | 3500 | 6000 |
28 | 保潔 | 2000 | 2500 | 3000 |
29 | 行政管理 | 4000 | 5000 | 6000 |
30 | 行政前臺(tái) | 3200 | 3500 | 4000 |
31 | 餐飲服務(wù)員 | 3000 | 3500 | 4000 |
32 | 客房服務(wù)員 | 3000 | 3500 | 4000 |
33 | 育嬰員 | 3500 | 5000 | 7000 |
34 | 月嫂 | 4800 | 7400 | 10000 |
35 | 營業(yè)員 | 3000 | 4000 | 4500 |
36 | 收銀員 | 2200 | 3150 | 3800 |
37 | 電商運(yùn)營 | 3000 | 5500 | 8000 |
38 | 網(wǎng)店客服 | 4000 | 5500 | 6500 |
39 | 網(wǎng)絡(luò)主播 | 5000 | 8000 | 10000 |
40 | 倉庫管理員 | 4000 | 5000 | 7000 |
41 | 物業(yè)管理員 | 3500 | 3750 | 5000 |
42 | 快遞員 | 4000 | 6000 | 8000 |
43 | 漆包工 | 6000 | 6500 | 7000 |
44 | 拉絲工 | 5000 | 7000 | 9000 |
45 | 縫紉車工 | 4500 | 7000 | 9500 |
46 | 叉車工 | 7000 | 8000 | 8500 |
47 | 鏟車工 | 4000 | 5000 | 6000 |
48 | 鈑金工 | 4000 | 5000 | 6000 |
49 | 行車工 | 4800 | 6000 | 7500 |
50 | 銑床工 | 6500 | 7000 | 8000 |
51 | 熔鑄工 | 7000 | 8000 | 9000 |
52 | 電工 | 6000 | 8000 | 10000 |
53 | 焊工 | 6000 | 7000 | 8000 |
54 | 鉗工 | 5000 | 6500 | 8000 |
55 | 機(jī)械維修工 | 6000 | 9000 | 12000 |
56 | 裝配工 | 6000 | 7000 | 7500 |
57 | 數(shù)控車床工 | 6500 | 7000 | 8000 |
58 | 木工 | 5350 | 6500 | 7200 |
59 | 包裝工 | 4500 | 6000 | 7000 |
60 | 采樣員 | 3500 | 4000 | 5000 |
61 | 打包工 | 4000 | 5000 | 5500 |
62 | 沖壓工 | 4000 | 5000 | 5500 |
63 | 裝卸工 | 5000 | 8000 | 10000 |
2024年5月 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁