索引號: | 11341823003291587F/202409-00004 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣統(tǒng)計局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年1-8月份全縣主要經(jīng)濟指標 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年1-8月份全縣主要經(jīng)濟指標 | ||||
指標名稱 | 計量單位 | 本月 | 1-8月累計 | 累計比去年同期增長% |
一、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 萬元 | — | — | 2.7 |
二、規(guī)模工業(yè)增加值(現(xiàn)價) | 萬元 | — | — | 11.4 |
三、規(guī)模工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | — | — | — |
四、工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 8428 | 61401 | 0.5 |
五、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | 11.9 |
其中:工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | 4.4 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | 24148 | 69927 | -18.2 |
附:商品房銷售面積 | 平方米 | 4157 | 36937 | -47.5 |
商品房銷售額 | 萬元 | 2799 | 24467 | -51.6 |
六、社會消費品零售總額 | 萬元 | — | — | — |
#限額以上消費品零售額 | 萬元 | — | — | 9.1 |
七、財政總收入 | 萬元 | 12627 | 201706 | -7.0 |
1、公共財政預(yù)算收入合計 | 萬元 | 7148 | 109515 | 3.4 |
#稅收收入 | 萬元 | 5006 | 58330 | -10.4 |
非稅收入 | 萬元 | 2142 | 51185 | 25.5 |
2、上劃中央收入 | 萬元 | 5289 | 92001 | -13.1 |
八、財政支出 | 萬元 | 28093 | 237091 | 26.6 |
#一般公共服務(wù)支出 | 萬元 | 1481 | 15814 | 22.5 |
九、稅務(wù)收入合計 | 萬元 | — | 158254 | -23.3 |
十、外貿(mào)進出口總額 | 萬美元 | — | — | — |
#出 口 | 萬美元 | — | — | — |
進 口 | 萬美元 | — | — | — |
十一、利用外商直接投資 | 萬美元 | — | — | — |
十二、招商引資到位資金(省外億元項目) | 億元 | — | 129.8 | 13.0 |
十三、金融機構(gòu)存款余額(月末數(shù)) | 億元 | 344.3 | 11.2 | |
十四、金融機構(gòu)貸款余額(月末數(shù)) | 億元 | 280.5 | 17.2 | |
十五、旅游總收入 | 億元 | 164.6 | 18.0 | |
十六、國內(nèi)外游客人次 | 萬人次 | 1503.7 | 20.0 |
掃一掃在手機打開當前頁