索引號(hào): | 113418230032917124/202405-00175 | 組配分類: | 教師職稱評(píng)審 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 2024年上半年青陽縣初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格認(rèn)定結(jié)果的公示(第一批次) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
根據(jù)《池州市2024年上半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定公告》,經(jīng)個(gè)人報(bào)名、體檢、線上確認(rèn)、無犯罪記錄核查等程序,陳慧等68位申請(qǐng)人符合初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格認(rèn)定條件,現(xiàn)予以公示。公示期從2024年5月13日至5月17日,公示期內(nèi),若對(duì)公示對(duì)象有異議,請(qǐng)書面或電話向縣教體局人事股反映。監(jiān)督舉報(bào)電話:0566-5021343
具體發(fā)證時(shí)間,另行通知(請(qǐng)關(guān)注:青陽縣教育體育局網(wǎng)站http://www.typaotui.com/OpennessContent/showList/653/0/page_1.html)。
附:2024年上半年青陽縣初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格認(rèn)定公示名單
青陽縣教育體育局
2024年5月13日
2024年上半年青陽縣初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格認(rèn)定公示名單(68人) | ||||
報(bào)名號(hào) | 姓名 | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 | 認(rèn)定狀態(tài) |
38042708 | 陳慧 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38044616 | 俞環(huán) | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38044913 | 章樂 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38045130 | 楊敏 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38047194 | 李艷英 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38047200 | 王敏 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38047854 | 陳宇蝶 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 認(rèn)定通過 |
38048120 | 羅媚 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 認(rèn)定通過 |
38049150 | 汪林 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38049319 | 章明亮 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
38052693 | 楊嘉慧 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 認(rèn)定通過 |
38052942 | 項(xiàng)家敏 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38054438 | 馬駿 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 認(rèn)定通過 |
38055383 | 田可心 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 認(rèn)定通過 |
38056343 | 吳飛艷 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38057331 | 王芬 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38057555 | 汪琪 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38057993 | 何麗琴 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38058240 | 華夢(mèng)潔 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
38058522 | 孫海舒 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 認(rèn)定通過 |
38060036 | 鄧嘉偲 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38060246 | 曹淑君 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38061366 | 鄭程菲 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38063103 | 陸艷 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38063887 | 江雪 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 認(rèn)定通過 |
38066195 | 薛珍燕 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38066265 | 金國斌 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38067975 | 王重 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
38069386 | 劉可 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38070305 | 汪心蕊 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
38075319 | 朱鑫琳 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38075728 | 吳凌潔 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 認(rèn)定通過 |
38076927 | 劉文杰 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 認(rèn)定通過 |
38084111 | 王佩 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
38086496 | 趙詩語 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38087813 | 吳珊珊 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38090353 | 陳沁沁 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38091404 | 汪歡歡 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38093553 | 張夢(mèng)蝶 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
38103684 | 李歡 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38105093 | 章沛沛 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38105755 | 劉媛媛 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38112721 | 寧靜 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38117403 | 張習(xí)林 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38119923 | 孫妍君 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38124498 | 徐云玲 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 認(rèn)定通過 |
38128000 | 王文婷 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 認(rèn)定通過 |
38136825 | 蔣文仙 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 認(rèn)定通過 |
38139987 | 羅凱麗 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38157660 | 徐貝貝 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38161693 | 官菲菲 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38175102 | 蔣娟 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38187462 | 陶亮 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 認(rèn)定通過 |
38205367 | 萬青青 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38205612 | 袁伊瑾 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38206991 | 何元慶 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38223156 | 吳興國 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 認(rèn)定通過 |
38225600 | 汪芷宣 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38229032 | 伍夢(mèng)圓 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 認(rèn)定通過 |
38254244 | 盛謹(jǐn)毅 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38264700 | 金晶 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
38280430 | 汪凌琪 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38283453 | 郭正五 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38299367 | 朱袁成 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 認(rèn)定通過 |
38337672 | 王潔 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 認(rèn)定通過 |
38338180 | 王沛沛 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
38343533 | 蘇燕 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
38353146 | 朱玲玲 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁