索引號: | 11341823003291624M/202411-00007 | 組配分類: | 支持農業(yè)新型經營主體 |
發(fā)布機構: | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年10月份惠民補貼資金清冊匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 總金額合計 | 總人數(shù) | 村組干部報酬和補貼資金 | 優(yōu)撫其他 | 參戰(zhàn)退役人員生活補助 | 傷殘人員補助金 | 三屬定期撫恤金 | 重度殘疾人護理補貼 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助 | 在鄉(xiāng)老復員軍人定期定量補助 | 參試退役人員生活補助 | 困難殘疾人生活補貼 | 退役士兵老年生活補助金 | |||||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||||
34172310103 | 武圣村 | 42,319.80 | 99 | 3 | 11,665.80 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 1 | 1,330.00 | 0 | 0.00 | 56 | 5,301.00 | 14 | 11,515.00 | 1 | 2,066.00 | 4 | 3,620.00 | 43 | 4,371.00 | 5 | 1,546.00 |
34172310105 | 黃山村 | 47,378.30 | 46 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,860.00 | 15 | 12,337.50 | 1 | 11,950.00 | 1 | 905.00 | 12 | 1,116.00 | 1 | 401.00 |
34172310106 | 河北村 | 29,057.80 | 50 | 4 | 15,237.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,009.00 | 0 | 0.00 | 30 | 2,790.00 | 9 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,046.00 | 2 | 573.00 |
34172310107 | 長勝村 | 55,083.30 | 79 | 8 | 29,523.30 | 0 | 0.00 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,484.00 | 49 | 4,836.00 | 4 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 36 | 3,720.00 | 2 | 515.00 |
34172310108 | 南河村 | 37,785.80 | 63 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,621.00 | 39 | 4,092.00 | 10 | 8,225.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,790.00 | 1 | 344.00 |
34172310109 | 常豐村 | 35,113.30 | 55 | 6 | 22,380.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 37 | 3,534.00 | 5 | 4,112.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 2,883.00 | 2 | 401.00 |
34172310110 | 越路村 | 22,508.80 | 50 | 3 | 11,665.80 | 1 | 70.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 2,883.00 | 6 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,325.00 | 3 | 630.00 |
34172310111 | 新竹村 | 59,630.30 | 103 | 7 | 25,951.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,834.00 | 49 | 4,929.00 | 23 | 18,917.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 4,650.00 | 8 | 2,348.00 |
34172310113 | 雙合村 | 51,823.80 | 77 | 9 | 33,094.80 | 1 | 70.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 3,999.00 | 12 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 29 | 3,255.00 | 2 | 630.00 |
34172310115 | 雙云村 | 39,427.80 | 77 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 5,394.00 | 6 | 4,935.00 | 1 | 2,066.00 | 2 | 1,810.00 | 39 | 4,650.00 | 4 | 859.00 |
34172310117 | 鎮(zhèn)直 | 21,465.00 | 65 | 2 | 7,143.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,715.00 | 1 | 1,802.50 | 0 | 0.00 | 52 | 4,929.00 | 1 | 822.50 | 0 | 0.00 | 1 | 905.00 | 32 | 2,976.00 | 1 | 172.00 |
合計 | 441,594.00 | 770 | 57 | 213088.50 | 2 | 140.00 | 8 | 7240.00 | 4 | 5944.00 | 6 | 15939.00 | 456 | 44547.00 | 105 | 86362.50 | 3 | 16082.00 | 10 | 9050.00 | 330 | 34782.00 | 31 | 8419.00 |
掃一掃在手機打開當前頁