索引號(hào): | 113418230032919586/202408-00047 | 組配分類: | 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 青陽(yáng)縣2024年2季度公益性崗位補(bǔ)貼公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-08-19 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年二季度公益性崗位補(bǔ)貼公示 | |||||||
序號(hào) | 補(bǔ)貼單位 | 單位總補(bǔ)貼資金 (元) | 單位崗位補(bǔ)貼 | 單位社保補(bǔ)貼 | 補(bǔ)貼 個(gè)人 | 個(gè)人崗位補(bǔ)貼資金 (元) | 備注 |
1 | 安徽九華一方復(fù)合材料有限公司 | 3894.97 | 900.00 | 2994.97 | 盛顯云 | 2670 | |
2 | 青陽(yáng)縣九華好時(shí)光旅行社有限責(zé)任公司 | 3793.68 | 900.00 | 2893.68 | 王秀芳 | 2670 | |
3 | 安徽九華禮農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 3793.68 | 900.00 | 2893.68 | 胡玲 | 2670 | |
4 | 青陽(yáng)縣信德養(yǎng)老服務(wù)中心 | 3817.81 | 900.00 | 2917.81 | 張迎秋 | 2670 | |
5 | 楊田鎮(zhèn)人民政府 | 3793.68 | 900.00 | 2893.68 | 王麗君 | 2670 | |
6 | 安徽禮山旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 3817.81 | 900.00 | 2917.81 | 曹效忠 | 2670 | |
7 | 安徽金合科技有限公司 | 1304.76 | 300.00 | 1004.76 | 甘六美 | 890 | |
8 | 青陽(yáng)縣迎春爐料有限公司 | 3805.74 | 900.00 | 2905.74 | 施嘯飛 | 2670 | |
9 | 青陽(yáng)縣聯(lián)鑫非金屬材料有限公司 | 3926.33 | 900.00 | 3026.33 | 王立霞 | 2670.00 | |
10 | 常州金壇鑫盛物業(yè)有限公司青陽(yáng)分公司 | 3793.68 | 900 | 2893.68 | 莊清 | 2670 | |
11 | 青陽(yáng)縣保安服務(wù)有限公司 | 7587.36 | 1800 | 5787.36 | 寧文 | 2670 | |
12 | 藕文革 | 2670.00 | |||||
14 | 安徽省青陽(yáng)縣榮華爐料有限公司 | 1276.63 | 300.00 | 976.63 | 陳霞 | 890.00 | |
安徽柯力電氣 制造有限公司 |
7654.92 | ||||||
15 | 10500.00 | 34106.13 | 31150.00 | ||||
公示時(shí)間:8月19日-8月23日 監(jiān)督舉報(bào)電話:5025251 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)