索引號: | 1134182300329135X5/202410-00037 | 組配分類: | 養(yǎng)老服務 |
發(fā)布機構: | 青陽縣楊田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 楊田鎮(zhèn)2024年9月份高齡津貼情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
楊田鎮(zhèn)2024年9月份高齡津貼情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||
單位:人、元 |
|
|||||||||||||||
單位 | 80-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲及以上 | 其中 | 總計人數 | 總計補貼 | ||||||||||
男 | 女 | 合計 | 補貼金額 | 男 | 女 | 合計 | 補貼金額 | 男 | 女 | 合計 | 補貼金額 | 新增人數 | 調檔人數 | |||
楊田鎮(zhèn)合計 | 237 | 295 | 532 | 15960 | 22 | 33 | 55 | 3300 | 1 | 1 | 300 | 6 | 3 | 588 | 19560 | |
掃一掃在手機打開當前頁