索引號(hào): | 1134182003291632G/202405-00157 | 組配分類: | 就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣廟前鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2024年第一批青陽(yáng)縣高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)生活補(bǔ)助撥付表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 見習(xí)單位 | 見習(xí) 人數(shù) |
見習(xí)人員 | 補(bǔ)助時(shí)間 | 補(bǔ)貼月份 | 補(bǔ)助金額(1400元/月) | 意外傷害險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 見習(xí)指導(dǎo)補(bǔ)貼 | 合計(jì) | 戶名 | 開戶銀行 |
1 | 中共青陽(yáng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 1 | 江慧慧 | 2022.03-2023.2 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青陽(yáng)縣會(huì)計(jì)核算中心(匯中共青陽(yáng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室見習(xí)補(bǔ)貼) | 中國(guó)工商銀行青陽(yáng)支行 |
2 | 安徽柯力電氣制造有限公司 | 5 | 汪薛劍 | 2023.02-2023.11 | 10 | 14000 | 100 | 200 | 54700 | 安徽柯力電氣制造有限公司 | 中國(guó)建設(shè)銀行青陽(yáng)支行 |
方成林 | 2023.04-2023.06 | 3 | 4200 | 100 | 200 | ||||||
王正超 | 2023.01-2023.11 | 11 | 15400 | 100 | 200 | ||||||
何佳偉 | 2023.01-2023.10 | 10 | 14000 | 100 | 200 | ||||||
汪啟明 | 2023.05-2023.08 | 4 | 5600 | 100 | 200 | ||||||
3 | 青陽(yáng)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 1 | 徐倩 | 2023.03-2024.02 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青陽(yáng)縣會(huì)計(jì)核算中心(青陽(yáng)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心) | 中國(guó)工商銀行青陽(yáng)支行 |
4 | 青陽(yáng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1 | 羅凱瀅 | 2023.03-2023.12 | 10 | 14000 | 100 | 200 | 14300 | 青陽(yáng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 安徽青陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 |
5 | 青陽(yáng)縣建投置業(yè)有限公司 | 1 | 李曉賢 | 2023.04-2023.08 | 5 | 7000 | 100 | 200 | 7300 | 青陽(yáng)縣建投置業(yè)有限公司 | 安徽青陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 |
6 | 青陽(yáng)縣新夢(mèng)起航教育咨詢有限公司 | 2 | 許敏 | 2022.01-2022.12 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 34200 | 青陽(yáng)縣新夢(mèng)起航教育咨詢有限公司 | 中國(guó)銀行 |
陸秀云 | 2022.05-2023.04 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
7 | 青陽(yáng)縣順天人力資源有限公司 | 1 | 付仟昀 | 2023.01-2023.12 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青陽(yáng)縣順天人力資源有限公司 | 安徽青陽(yáng)九華村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 |
8 | 青陽(yáng)縣大成印務(wù)有限責(zé)任公司 | 1 | 吳炎 | 2023.10-2023.12 | 3 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | 青陽(yáng)縣大成印務(wù)有限責(zé)任公司 | 安徽青陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
9 | 青陽(yáng)縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 1 | 林靜怡 | 2023.01-2023.12 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青陽(yáng)縣會(huì)計(jì)核算中心(青陽(yáng)縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心) | 中國(guó)工商銀行青陽(yáng)支行 |
10 | 安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司五溪山色大酒店 | 3 | 錢柳 | 2023.02-2024.01 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 38700 | 安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司五溪山色大酒店 | 中國(guó)建設(shè)銀行九華山柯村支行 |
湯慧珍 | 2023.02-2024.01 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
劉璠 | 2023.03-2023.05 | 3 | 4200 | 100 | 200 | ||||||
11 | 安徽徽瀚人力資源服務(wù)有限公司青陽(yáng)分公司 | 2 | 姚鑫 | 2023.06-2023.10 | 5 | 7000 | / | / | 8400 | 安徽徽瀚人力資源服務(wù)有限公司青陽(yáng)分公司 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司青陽(yáng)支行 |
夏萌 | 2023.06-2023.06 | 1 | 1400 | / | / | ||||||
合計(jì) | 19 | 19 | 225400 | 1700 | 3400 | 230500 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)