索引號: | 1134182003291632G/202409-00037 | 組配分類: | 就業(yè)見習補貼申領(lǐng) |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣廟前鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2024年第二批青陽縣高校畢業(yè)生就業(yè)見習生活補助撥付表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 見習單位 | 見習 人數(shù) |
見習人員 | 補助時間 | 補貼月份 | 補助金額(1400元/月) | 意外傷害險補貼 | 見習指導補貼 | 合計 | 戶名 | 開戶銀行 |
1 | 青陽縣疾病預防控制中心 | 2 | 楊姜慧子 | 2022.09-2023.06 | 10 | 14000 | 100 | 200 | 31400 | 青陽縣財政局 | 工商銀行青陽支行營業(yè)部 |
夏心怡 | 2023.02-2024.01 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
2 | 青陽縣勝濤商貿(mào)有限責任公司 | 1 | 程婉瑩 | 2024.01-2024.03 | 3 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | 青陽縣勝濤商貿(mào)有限責任公司 | 中國銀行青陽縣支行 |
3 | 安徽蓉興樓餐飲管理有限公司 | 4 | 鄭文祥 | 2023.03-2023.12 | 10 | 14000 | 100 | 200 | 46000 | 安徽蓉興樓餐飲管理有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司青陽支行 |
葉銘 | 2023.03-2023.10 | 8 | 11200 | 100 | 200 | ||||||
張曾超 | 2023.03-2023.07 | 5 | 7000 | 100 | 200 | ||||||
蘇蘋 | 2023.02-2023.10 | 9 | 12600 | 100 | 200 | ||||||
4 | 青陽中山醫(yī)院 | 3 | 李雅晴 | 2023.03-2023.12 | 10 | 14000 | 100 | 200 | 37300 | 青陽中山醫(yī)院 | 中國農(nóng)業(yè)銀行青陽城關(guān)支行 |
張淑琪 | 2023.05-2024.02 | 10 | 14000 | 100 | 200 | ||||||
梅艷雙 | 2023.01-2023.06 | 6 | 8400 | 100 | 200 | ||||||
5 | 安徽航新機械制造有限公司 | 2 | 施林飛 | 2023.04-2023.12 | 9 | 12600 | 100 | 200 | 21600 | 安徽航新機械制造有限公司 | 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 |
夏洪明 | 2023.02-2023.07 | 6 | 8400 | 100 | 200 | ||||||
6 | 青陽縣可迪洛貿(mào)易有限公司 | 3 | 劉楊 | 2023.02-2023.12 | 11 | 15400 | 100 | 200 | 49900 | 青陽縣可迪洛貿(mào)易有限公司 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青陽縣支行 |
王雨 | 2023.02-2024.01 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
曹金苗 | 2023.02-2024.01 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
7 | 青陽縣君羽貿(mào)易有限公司 | 1 | 陳鑫 | 2023.02-2024.01 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青陽縣君羽貿(mào)易有限公司 | 徽商銀行股份有限公司池州青陽蓉城支行 |
8 | 青陽縣家豪裝飾工程有限公司 | 2 | 楊奕林 | 2023.02-2024.01 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 32800 | 青陽縣家豪裝飾工程有限公司 | 徽商銀行池州青陽蓉城支行 |
南金丹 | 2023.03-2024.01 | 11 | 15400 | 100 | 200 | ||||||
9 | 安徽玖創(chuàng)自動化設(shè)備有限公司 | 1 | 洪靖康 | 2023.03-2024.01 | 11 | 15400 | 100 | 200 | 15700 | 安徽玖創(chuàng)自動化設(shè)備有限公司 | 建設(shè)銀行青陽支行 |
10 | 青陽縣尚品工藝品有限公司 | 2 | 王瑋 | 2023.03-2024.01 | 11 | 15400 | 100 | 200 | 31400 | 青陽縣尚品工藝品有限公司 | 中國農(nóng)業(yè)銀行青陽廟前分理處 |
陳薇 | 2023.04-2024.02 | 11 | 15400 | 100 | 200 | ||||||
11 | 青陽縣餐飲(烹飪)業(yè)商會 | 1 | 方婕 | 2023.04-2024.2 | 11 | 15400 | 100 | 200 | 15700 | 青陽縣餐飲(烹飪)業(yè)商會 | 徽商銀行股份有限公司池州青陽支行 |
12 | 青陽縣大河港口服務(wù)有限公司 | 1 | 吳云濤 | 2023.04-2024.03 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青陽縣大河港口服務(wù)有限公司 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行青陽縣支行 |
13 | 青陽縣衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督所 | 1 | 黃浩 | 2023.08-2024.05 | 10 | 14000 | 100 | 200 | 14300 | 青陽縣衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督所 | 工行青陽支行營業(yè)部 |
14 | 青陽縣國有工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 1 | 劉炎 | 2023.06-2024.05 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青陽縣國有工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 九華村鎮(zhèn)蓉城支行 |
15 | 青陽縣房地產(chǎn)市場交易中心 | 1 | 陳璇 | 2023.06-2024.05 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青陽縣房地產(chǎn)市場交易中心 | 青陽商業(yè)銀行誠信支行 |
16 | 青陽縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 2 | 楊旸 | 2023.03-2024.02 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 34200 | 青陽縣財政局 | 工商銀行青陽支行營業(yè)部 |
吳潔 | 2023.06-2024.05 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
合計 | 28 | 28 | 394800 | 2800 | 5600 | 403200 |
掃一掃在手機打開當前頁