索引號: | 1134182003291632G/202411-00051 | 組配分類: | 就業(yè)見習補貼申領 |
發(fā)布機構: | 青陽縣廟前鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2024年第三批青陽縣高校畢業(yè)生就業(yè)見習生活補助撥付表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-26 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 見習單位 | 見習 人數(shù) |
見習人員 | 補助時間 | 補貼月份 | 補助金額(1400元/月) | 意外傷害險補貼 | 見習指導補貼 | 合計 | 戶名 | 開戶銀行 |
1 | 共青團青陽縣委員會 | 1 | 汪晨 | 2023.09-2024.08 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青陽縣財政局 | 中國工商銀行青陽支行 |
2 | 青陽縣順天人力資源有限公司 | 1 | 伍佳敏 | 2023.11-2024.06 | 8 | 11200 | 100 | 200 | 11500 | 青陽縣順天人力資源有限公司 | 青陽縣九華村鎮(zhèn)銀行 |
3 | 青陽縣大河港口服務有限公司 | 2 | 章描真 | 2023.04-2024.03 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 27200 | 青陽縣大河港口服務有限公司 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行青陽支行 |
曹旭明 | 2024.01-2024.07 | 7 | 9800 | 100 | 200 | ||||||
4 | 九華山旅游學校 | 7 | 葉煜 | 2023.04-2024.03 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 102900 | 九華山旅游學校 | 中國工商銀行股份有限公司青陽支行 |
凌云 | 2023.09-2024.01 | 5 | 7000 | 100 | 200 | ||||||
李佳慧 | 2023.07-2024.06 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
王晶晶 | 2023.06-2024.05 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
張佩佩 | 2023.09-2024.03 | 7 | 9800 | 100 | 200 | ||||||
楊靜 | 2023.02-2024.01 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
余舟 | 2023.01-2023.12 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
5 | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)中心小學 | 1 | 陳暢 | 2023.09-2024.08 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青陽縣財政局 | 工行青陽支行 |
6 | 青陽縣建投置業(yè)有限公司 | 1 | 阮欣 | 2023.09-2024.08 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青陽縣建投置業(yè)有限公司 | 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部 |
7 | 青陽中山醫(yī)院 | 1 | 張晴 | 2023.07-2024.06 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青陽中山醫(yī)院 | 中國農(nóng)村銀行青陽城關支行 |
8 | 青陽縣社會保險事業(yè)管理中心 | 1 | 左茜茜 | 2024.03-2024.07 | 5 | 7000 | 100 | 200 | 7300 | 青陽縣會計核算中心 | 工商銀行池州市青陽支行 |
9 | 青陽縣公共資源交易服務中心 | 1 | 光怡彤 | 2023.09-2024.08 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青陽縣財政局 | 工行青陽支行 |
10 | 青陽縣婦聯(lián) | 1 | 沈天倫 | 2022.10-2023.09 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青陽縣會計核算中心 | 工商銀行池州市青陽支行(青陽縣婦聯(lián)) |
11 | 青陽縣九華云水文化旅游傳媒有限公司 | 4 | 程悅 | 2023.08-2024.07 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 47400 | 青陽縣九華云水文化旅游傳媒有限公司 | 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行九子支行 |
劉益林 | 2023.08-2024.07 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
裴可墨 | 2023.08-2024.01 | 6 | 8400 | 100 | 200 | ||||||
徐光耀 | 2023.07-2023.09 | 3 | 4200 | 100 | 200 | ||||||
12 | 安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司五溪山色大酒店 | 5 | 陳麗君 | 2023.06-2024.05 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 84100 | 安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司五溪山色大酒店 | 中國建設銀行九華山柯村支行 |
吳薇 | 2023.05-2024.04 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
章宇 | 2023.04-2024.03 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
石長蕖 | 2023.04-2024.02 | 11 | 15400 | 100 | 200 | ||||||
章鵬高 | 2023.04-2024.03 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
13 | 青陽縣鵬振商貿(mào)有限公司 | 1 | 羅語竹 | 2024.04-2024.06 | 3 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | 青陽縣鵬振商貿(mào)有限公司 | 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司誠信支行 |
14 | 青陽縣科技工業(yè)信息化局 | 1 | 房磊 | 2023.08-2024.07 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 青陽縣財政局(青陽縣科技工業(yè)信息化局) | 中國工商銀行青陽支行 |
15 | 安徽省青陽縣旅游發(fā)展有限責任公司 | 1 | 柯可心 | 2023.07-2024.06 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 17100 | 安徽省青陽縣旅游發(fā)展有限責任公司 | 中國建設銀行股份有限公司青陽支行 |
16 | 青陽縣新夢起航教育咨詢有限公司 | 2 | 陳麗娟 | 2022.09-2023.08 | 12 | 16800 | 100 | 200 | 34200 | 青陽縣新夢起航教育咨詢有限公司 | 中國銀行青陽支行 |
李晗笑 | 2022.09-2023.08 | 12 | 16800 | 100 | 200 | ||||||
17 | 青陽縣老干部服務中心 | 1 | 朱敏 | 2023.11-2024.06 | 8 | 11200 | 100 | 200 | 11500 | 青陽縣財政局(青陽縣老干部服務中心) | 工行青陽支行 |
合計 | 32 | 32 | 457800 | 3200 | 6400 | 467400 |
掃一掃在手機打開當前頁