索引號: | 11341823003291675X/202412-00008 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年陵陽鎮(zhèn)四季度臨時(shí)救助發(fā)放表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序 號 |
類別 |
戶主 姓名 |
性 別 |
村組名稱 |
臨時(shí)救 助金額 |
備注 |
1 | 低保 | 羅亞桃 | 男 | 所村村 | 572 | 低保戶內(nèi)加1人 |
2 | 低保 | 張先清 | 男 | 分流村 | 752 | 新增低保2人 |
3 | 特困 | 嚴(yán)發(fā)根 | 男 | 陵陽街道 | 195 | 低保轉(zhuǎn)特困 |
4 | 特困 | 李文銘 | 男 | 陵陽街道 | 195 | 低保轉(zhuǎn)特困 |
5 | 特困 | 張思春 | 男 | 陵陽街道 | 195 | 低保轉(zhuǎn)特困 |
6 | 特困 | 李志立 | 男 | 上章村 | 376 | 低保轉(zhuǎn)特困 |
7 | 特困 | 陳光團(tuán) | 男 | 黃石溪村 | 405 | 低保轉(zhuǎn)特困 |
8 | 特困 | 許根國 | 男 | 沙埂村 | 601 | 低保轉(zhuǎn)特困 |
9 | 特困 | 張正青 | 男 | 黃石溪村 | 376 | 低保轉(zhuǎn)特困 |
10 | 特困 | 施谷雨 | 男 | 梅山村 | 977 | 新增特困 |
11 | 特困 | 陳新中 | 男 | 分石村 | 977 | 新增特困 |
12 | 特困 | 林學(xué)年 | 男 | 楊梅村 | 977 | 新增特困 |
13 | 低保 | 陳學(xué)奎 | 男 | 上章村 | 5000 | 低保因病自費(fèi)5萬 |
14 | 低保 | 程沐一 | 男 | 清泉村 | 3000 | 低保因病自費(fèi)1萬 |
15 | 低保 | 江寧 | 男 | 星橋村 | 3000 | 低保在讀大專生 |
16 | 低保 | 曹來梅 | 女 | 黃石溪村 | 1144 | 新增低保2人 |
17 | 低保 | 琚小代 | 女 | 黃石溪村 | 572 | 新增低保1人 |
18 | 低保 | 吳祥祖 | 男 | 分石村 | 572 | 新增低保1人 |
19 | 低保 | 張忠理 | 男 | 所村村 | 601 | 新增低保1人 |
20 | 低保 | 徐曉峰 | 男 | 南陽村 | 601 | 新增低保1人 |
21 | 低保 | 林海軍 | 男 | 楊梅村 | 1144 | 低保戶內(nèi)加2人 |
22 | 低保 | 蘇梅 | 女 | 南陽村 | 376 | 低保戶內(nèi)加1人 |
23 | 低保 | 張諾一 | 男 | 清泉村 | 572 | 低保戶內(nèi)加1人 |
24 | 特困 | 章桂芬 | 女 | 分石村 | 977 | 新增特困1人 |
25 | 特困 | 陳正新 | 男 | 分石村 | 977 | 新增特困1人 |
26 | 特困 | 陳尚榮 | 男 | 黃石溪村 | 977 | 新增特困1人 |
27 | 特困 | 陳黎明 | 男 | 黃石溪村 | 977 | 新增特困1人 |
28 | 特困 | 陳尚義 | 男 | 所村村 | 977 | 新增特困1人 |
29 | 特困 | 陳文平 | 男 | 所村村 | 977 | 新增特困1人 |
30 | 特困 | 陳其方 | 男 | 所村村 | 405 | 低保轉(zhuǎn)特困1人 |
31 | 特困 | 寧歡迎 | 男 | 所村村 | 376 | 低保轉(zhuǎn)特困1人 |
32 | 特困 | 吳發(fā)光 | 男 | 所村村 | 226 | 低保轉(zhuǎn)特困1人 |
33 | 特困 | 林萬龍 | 男 | 清泉村 | 226 | 低保轉(zhuǎn)特困1人 |
34 | 特困 | 胡國慶 | 男 | 清泉村 | 405 | 低保轉(zhuǎn)特困1人 |
35 | 特困 | 謝為國 | 男 | 謝村村 | 226 | 低保轉(zhuǎn)特困1人 |
36 | 特困 | 曹忠友 | 男 | 崇覺村 | 226 | 低保轉(zhuǎn)特困1人 |
37 | 低保 | 陳學(xué)奎 | 男 | 上章村毛狗窿組 | 3000 | 死亡喪葬費(fèi) |
38 | 低保 | 謝光華 | 男 | 崇覺村二組 | 3000 | 死亡喪葬費(fèi) |
39 | 低保 | 胡獻(xiàn)英 | 女 | 南陽村考坑組 | 3000 | 死亡喪葬費(fèi) |
40 | 低保 | 鮑竹子 | 女 | 沙埂十五組 | 3000 | 死亡喪葬費(fèi) |
41 | 低保 | 柏月娥 | 女 | 分流村長元組 | 3000 | 死亡喪葬費(fèi) |
42 | 低保 | 張國平 | 男 | 陵陽街道 | 3000 | 死亡喪葬費(fèi) |
43 | 特困 | 謝光煊 | 男 | 謝村村 | 3000 | 死亡喪葬費(fèi) |
44 | 低保 | 余五一 | 男 | 陵陽村 | 2000 | 無錢治病,急難型 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁