索引號: | 11341823MB1E45262T/202411-00024 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 |
名稱: | 2024年10月保障房租金收取情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年10月保障房租金收取情況 | ||||||||
承租戶姓名 | 房號 | 身份證號碼 | 應(yīng)繳租金 (元/年) |
實繳租金(元/年) | 未足額收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
許琍平 | 九子?xùn)|路1棟305 | 340224******0021 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.9-2025.9 | 2024.10.1 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
周萍 | 九子?xùn)|路2棟101 | 340224******0065 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.3-2025.3 | 2024.10.4 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
周麗麗 | 和平新村10棟503-1 | 342923******0021 | 1800 | 1800 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2024.10.8 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
吳芊芊 | 和平新村6棟501-1 | 342901******2822 | 1512 | 1512 | 無 | 2024.10.11-2025.10.11 | 2024.10.8 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
龍尤 | 光明新村39棟503-1 | 342923******5520 | 1080 | 1080 | 無 | 2024.10.1-2025.9.30 | 2024.10.8 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
張欣悅 | 和平新村15棟506-1 | 342601******0429 | 1404 | 1404 | 無 | 2024.10.26-2025.10.26 | 2024.10.8 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
龐宇 | 光明新村8棟502-3 | 342523******0014 | 1296 | 1296 | 無 | 2024.10.11-2025.10.11 | 2024.10.9 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
陸宏 | 光明新村8棟502-1 | 342901******5615 | 1188 | 1188 | 無 | 2024.10.11-2025.10.11 | 2024.10.9 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
祝鳳蘭 | 南華小區(qū)612 | 340828*******0523 | 1836 | 1836 | 無 | 2024.10.1-2025.9.30 | 2024.10.9 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
章勇 | 光明新村5棟502-1 | 342923******0037 | 1944 | 1944 | 無 | 2024.10.22-2025.10.22 | 2024.10.9 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
江軒 | 和平新村6棟503-1 | 342901******3432 | 1512 | 1512 | 無 | 2024.10.1-2025.9.30 | 2024.10.9 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
梅星月 | 和平新村17棟612 | 340721******0922 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.10.11-2025.10.11 | 2024.10.9 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
張代寶 | 九子?xùn)|路2棟506 | 340224******0726 | 1368 | 1368 | 無 | 2023.8.1-2024.8.1 | 2024.10.10 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
張鷹 | 九子?xùn)|路1棟409 | 340224******0026 | 1980 | 1980 | 無 | 2023.1-2023.12 | 2024.10.11 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
汪云沖 | 碧桃園9棟503 | 342901******581X | 1440 | 1440 | 無 | 2024.10.18.2025.10.18 | 2024.10.12 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
楊筱秋 | 和平新村16棟110 | 340224******0021 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2024.10.13 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
劉春明 | 九子?xùn)|路2棟206 | 342923******0031 | 228 | 228 | 無 | 2024.8.1--2025.8.1 | 2024.10.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
王坤 | 和平新村3棟504-1 | 342901******5818 | 756 | 756 | 無 | 2024.10.1-2025.9.30 | 2024.10.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
李金蘭 | 和平新村17棟106 | 340224******0041 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.10.15 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
朱紅霞 | 碧桃園9棟307 | 342923******0107 | 240 | 240 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.10.15 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
沈菲菲 | 碧桃園9棟310 | 342923******3529 | 240 | 240 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.10.15 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
張冠華 | 九子?xùn)|路1棟308 | 340224******6012 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.9-2025.9 | 2024.10.16 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
楊秀俊 | 和平新村16棟406 | 342923******0020 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.6-2025.6 | 2024.10.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
陳小緣 | 和平新村16棟105 | 340224******6034 | 3591 | 3591 | 無 | 2023.2-2024.10 | 2024.10.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
劉琴 | 和平新村15棟501-3 | 341226******2364 | 1260 | 1260 | 無 | 2024.9.16-2025.9.15 | 2024.10.18 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
高興 | 和平新村39棟504-3 | 342921******1861 | 864 | 864 | 無 | 2024.10.11-2025.10.11 | 2024.10.18 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
潘萬發(fā) | 九子?xùn)|路3棟412 | 342923******6013 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.10.1-2025.10.1 | 2024.10.21 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
曹金霞 | 九子?xùn)|路1棟107 | 340224******004X | 1368 | 1368 | 無 | 2024.1-2024.12 | 2024.10.21 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
汪緒平 | 碧桃園9棟404 | 342923******6631 | 2052 | 2052 | 無 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2024.10.22 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
邢曉茜 | 和平新村15棟506-2 | 342922******0263 | 1188 | 1188 | 無 | 2024.10.10-2025.10.10 | 2024.10.23 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
孔祥焰 | 和平新村17棟105 | 340224******0096 | 300 | 300 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.10.23 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
李鵬 | 碧桃園3棟510 | 342829******2618 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.10.21-2025.10.21 | 2024.10.23 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
方然 | 光明新村38棟501-2 | 342901******2416 | 1404 | 1404 | 無 | 2024.10.17-2025.10.16 | 2024.10.24 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
朱敏 | 和平新村16棟601 | 342923******4024 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.10.9-2025.10.9 | 2024.10.24 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
楊月霞 | 九子?xùn)|路3棟601 | 342923******4426 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.8.1--2025.8.1 | 2024.10.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
張國鳳 | 九子?xùn)|路3棟404 | 340224******0025 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.8.1--2025.8.1 | 2024.10.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
儲照青 | 和平新村15棟506-3 | 342923******6622 | 1260 | 1260 | 無 | 2024.10.25-2025.10.25 | 2024.10.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
何李君 | 九子?xùn)|路2棟507 | 342901******7412 | 1368 | 1368 | 無 | 2024.10.25-2025.10.25 | 2024.10.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
湯駿 | 南華小區(qū)611 | 342901******7018 | 1836 | 1836 | 無 | 2024.10.25-2025.10.25 | 2024.10.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
唐濤 | 碧桃園9棟409 | 340823******6513 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.10.21-2025.10.21 | 2024.10.26 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
王瑩 | 和平新村17棟509 | 342901******6625 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.10.28-2025.10.28 | 2024.10.28 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
吳彤 | 光明新村29棟501-2 | 341021******4006 | 1296 | 1296 | 無 | 2024.10.28-2025.10.28 | 2024.10.28 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
楊書婷 | 光明新村41棟506-2 | 342901******3885 | 864 | 864 | 無 | 2024.10.1-2025.9.30 | 2024.10.28 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
徐雙 | 光明新村9棟504-1 | 342922******3760 | 1368 | 1368 | 無 | 2024.10.22-2025.10.22 | 2024.10.28 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
王蓮翠 | 光明新村9棟504-2 | 340823******4820 | 936 | 936 | 無 | 2024.11.1-2025.10.31 | 2024.10.28 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
吳麗慧 | 光明新村9棟504-3 | 342923******7221 | 1044 | 1044 | 無 | 2024.10.22-2025.10.22 | 2024.10.28 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
李桂霞 | 南華小區(qū)506 | 340224******0027 | 1836 | 1836 | 無 | 2023.1-2023.12 | 2024.10.29 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
周智敏 | 南華小區(qū)412 | 340224******0012 | 300 | 300 | 無 | 2024.1-2024.12 | 2024.10.30 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
周楊立 | 和平新村1棟503-2 | 342427******4410 | 900 | 900 | 無 | 2024.10.30-2025.10.30 | 2024.10.30 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁