索引號(hào): | 113418230032911816/202412-00021 | 組配分類(lèi): | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣民政局 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 2024年12月臨時(shí)救助發(fā)放公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-23 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 戶(hù)主 | 地址 | 金額 | 事由 | 備注 |
1 | 楊*六 | 蓉城鎮(zhèn)雙溪村 | 3000 | 其他 | |
2 | 楊*龍 | 蓉城鎮(zhèn)青山村 | 3000 | 其他 | |
3 | 章*珍 | 蓉城鎮(zhèn)青山村 | 3000 | 其他 | |
4 | 鐘*福 | 蓉城鎮(zhèn)蓉東村 | 3000 | 其他 | |
5 | 曹*香 | 蓉城鎮(zhèn)五星村 | 3000 | 其他 | |
6 | 楊*英 | 蓉城鎮(zhèn)城西村 | 3000 | 其他 | |
7 | 柯*斤 | 蓉城鎮(zhèn)光華村 | 3000 | 其他 | |
8 | 李*文 | 蓉城鎮(zhèn)合心村 | 3000 | 其他 | |
9 | 錢(qián)*香 | 蓉城鎮(zhèn)五星村 | 3000 | 其他 | |
10 | 葉*根 | 蓉城鎮(zhèn)天華居委會(huì) | 3000 | 其他 | |
11 | 鐘*華 | 蓉城鎮(zhèn)九華居委會(huì) | 3000 | 其他 | |
12 | 趙*勝 | 蓉城鎮(zhèn)楊沖村 | 3000 | 其他 | |
13 | 蘇*丫 | 蓉城鎮(zhèn)牌樓村 | 3000 | 其他 | |
14 | 甘*根 | 蓉城鎮(zhèn)楊沖村 | 3000 | 其他 | |
15 | 吳*花 | 蓉城鎮(zhèn)五溪村 | 3000 | 其他 | |
16 | 吳*祥 | 酉華鎮(zhèn)樂(lè)元村 | 977 | 其他 | |
17 | 王*龍 | 酉華鎮(zhèn)金峰村 | 977 | 其他 | |
18 | 施*山 | 酉華鎮(zhèn)樂(lè)元村 | 977 | 其他 | |
19 | 官*喜 | 酉華鎮(zhèn)華岸村 | 977 | 其他 | |
20 | 施*發(fā) | 酉華鎮(zhèn)樂(lè)元村 | 977 | 其他 | |
21 | 徐*霞 | 酉華鎮(zhèn)田屋村 | 751 | 其他 | |
22 | 牛* | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 977 | 其他 | |
23 | 徐*華 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 977 | 其他 | |
24 | 吳*友 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 977 | 其他 | |
25 | 施*龍 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 977 | 其他 | |
26 | 范*霞 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 3000 | 其他 | |
27 | 葉*國(guó) | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 4000 | 其他 | |
28 | 梁*云 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 3000 | 其他 | |
29 | 葉*珍 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 3000 | 其他 | |
30 | 朱*富 | 朱備鎮(zhèn)東橋村 | 4000 | 其他 | |
31 | 吳*蘭 | 朱備鎮(zhèn)東橋村 | 3000 | 其他 | |
32 | 羅*桃 | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)所村村 | 572 | 其他 | |
33 | 張*清 | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)分流村 | 752 | 其他 | |
34 | 嚴(yán)*根 | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)陵陽(yáng)居委會(huì) | 195 | 其他 | |
35 | 李*銘 | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)陵陽(yáng)居委會(huì) | 195 | 其他 | |
36 | 張*春 | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)陵陽(yáng)居委會(huì) | 195 | 其他 | |
37 | 李*立 | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)上章村 | 376 | 其他 | |
38 | 陳*團(tuán) | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)黃石溪村 | 405 | 其他 | |
39 | 許*國(guó) | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)沙埂村 | 601 | 其他 | |
40 | 張*青 | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)黃石溪村 | 376 | 其他 | |
41 | 施*雨 | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)梅山村村 | 977 | 其他 | |
42 | 陳*中 | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)分石村 | 977 | 其他 | |
43 | 林*年 | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)楊梅村 | 977 | 其他 | |
44 | 梅*紅 | 蓉城鎮(zhèn)芙蓉居委會(huì) | 6000 | 其他 | |
45 | 李*池 | 蓉城鎮(zhèn)芙蓉居委會(huì) | 2000 | 其他 | |
46 | 甘* | 蓉城鎮(zhèn)天華居委會(huì) | 3000 | 其他 | |
47 | 許* | 蓉城鎮(zhèn)光明村 | 2000 | 其他 | |
48 | 孔*莉 | 蓉城鎮(zhèn)光華村 | 2000 | 其他 | |
49 | 陳*娉 | 蓉城鎮(zhèn)建興村 | 3000 | 其他 | |
50 | 李*明 | 蓉城鎮(zhèn)青山村 | 2000 | 其他 | |
51 | 施*祥 | 蓉城鎮(zhèn)百花村 | 1127 | 其他 | |
52 | 楊* | 蓉城鎮(zhèn)百花村 | 601 | 其他 | |
53 | 何*國(guó) | 蓉城鎮(zhèn)蓉東村 | 376 | 其他 | |
54 | 劉*英 | 蓉城鎮(zhèn)清泉嶺村 | 601 | 其他 | |
55 | 王* | 蓉城鎮(zhèn)富陽(yáng)居委會(huì) | 1326 | 其他 | |
56 | 高*玉 | 蓉城鎮(zhèn)百花村 | 572 | 其他 | |
57 | 周*花 | 蓉城鎮(zhèn)新中村 | 751 | 其他 | |
58 | 方*海 | 蓉城鎮(zhèn)東河園居委會(huì) | 195 | 其他 | |
59 | 陳*強(qiáng) | 蓉城鎮(zhèn)百花村 | 977 | 其他 | |
60 | 余*舟 | 蓉城鎮(zhèn)云山村 | 226 | 其他 | |
61 | 湯*貴 | 新河鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | 977 | 其他 | |
62 | 王*榮 | 新河鎮(zhèn)向陽(yáng)村 | 751 | 其他 | |
63 | 陳*奇 | 新河鎮(zhèn)向陽(yáng)村 | 376 | 其他 | |
64 | 程*怡 | 新河鎮(zhèn)常洲村 | 5000 | 其他 | |
65 | 徐*淇 | 新河鎮(zhèn)常洲村 | 5000 | 其他 | |
66 | 何*英 | 酉華鎮(zhèn)金峰村 | 3000 | 其他 | |
67 | 吳*東 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 1366 | 其他 | |
68 | 吳*怡 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 237 | 其他 | |
69 | 吳*超 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 587 | 其他 | |
70 | 胡*有 | 朱備鎮(zhèn)東橋村 | 1606 | 其他 | |
71 | 柏*進(jìn) | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 727 | 其他 | |
72 | 章*友 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 488 | 其他 | |
73 | 汪*紅 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 384 | 其他 | |
74 | 王*安 | 朱備鎮(zhèn)東橋村 | 887 | 其他 | |
75 | 徐*富 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 497 | 其他 | |
76 | 陳*東 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 6000 | 其他 | |
77 | 周*紅 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 3000 | 其他 | |
78 | 吳*云 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 3000 | 其他 | |
79 | 徐*文 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 3000 | 其他 | |
80 | 胡*才 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 3000 | 其他 | |
81 | 王*芳 | 朱備鎮(zhèn)將軍村 | 3000 | 其他 | |
82 | 張*信 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 3000 | 其他 | |
83 | 張*珍 | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 3000 | 其他 | |
84 | 謝*梅 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 4000 | 其他 | |
85 | 吳*蘭 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 7000 | 其他 | |
86 | 蘇*貴 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 1819 | 其他 | |
87 | 吳*春 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 2068 | 其他 | |
88 | 圣*榮 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 354 | 其他 | |
89 | 方*英 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 711 | 其他 | |
90 | 張*甫 | 朱備鎮(zhèn)東橋村 | 1619 | 其他 | |
91 | 柏*進(jìn) | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 1272 | 其他 | |
92 | 方*學(xué) | 朱備鎮(zhèn)朱筆村 | 2151 | 其他 | |
93 | 高*生 | 朱備鎮(zhèn)江村村 | 734 | 其他 | |
94 | 汪*花 | 杜村鄉(xiāng)長(zhǎng)垅村 | 2000 | 其他 | |
95 | 盛*文 | 杜村鄉(xiāng)垅上村 | 489 | 其他 | |
96 | 劉*巧 | 杜村鄉(xiāng)新豐村 | 451 | 其他 | |
97 | 劉*子 | 杜村鄉(xiāng)五陽(yáng)村 | 489 | 其他 | |
98 | 劉*澤 | 杜村鄉(xiāng)河?xùn)|村 | 902 | 其他 | |
99 | 劉*美 | 杜村鄉(xiāng)河?xùn)|村 | 451 | 其他 | |
100 | 方*紅 | 杜村鄉(xiāng)河?xùn)|村 | 489 | 其他 | |
101 | 錢(qián)* | 杜村鄉(xiāng)五陽(yáng)村 | 827 | 其他 | |
102 | 劉*生 | 杜村鄉(xiāng)河?xùn)|村 | 831 | 其他 | |
103 | 王*松 | 杜村鄉(xiāng)龍華村 | 831 | 其他 | |
104 | 汪*根 | 杜村鄉(xiāng)宗文村 | 2000 | 其他 | |
105 | 錢(qián)*山 | 杜村鄉(xiāng)五陽(yáng)村 | 827 | 其他 | |
106 | 陳*友 | 杜村鄉(xiāng)垅上村 | 376 | 其他 | |
107 | 盛*霞 | 杜村鄉(xiāng)宗文村 | 4192 | 其他 | |
108 | 劉*偉 | 杜村鄉(xiāng)西河村 | 451 | 其他 | |
109 | 豐*龍 | 杜村鄉(xiāng)宗文村 | 831 | 其他 | |
110 | 鄭*成 | 杜村鄉(xiāng)長(zhǎng)垅村 | 831 | 其他 | |
111 | 桂*生 | 杜村鄉(xiāng)西河村 | 831 | 其他 | |
112 | 費(fèi)*群 | 杜村鄉(xiāng)上峰村 | 2000 | 其他 | |
113 | 汪* | 杜村鄉(xiāng)宗文村 | 1895 | 其他 | |
114 | 胡*文 | 杜村鄉(xiāng)長(zhǎng)垅村 | 376 | 其他 | |
115 | 錢(qián)*勝 | 杜村鄉(xiāng)五陽(yáng)村 | 376 | 其他 | |
116 | 段*旺 | 杜村鄉(xiāng)紅光村 | 977 | 其他 | |
117 | 陸*珍 | 杜村鄉(xiāng)龍華村 | 3000 | 其他 | |
118 | 謝*陽(yáng) | 杜村鄉(xiāng)五陽(yáng)村 | 4895 | 其他 | |
119 | 汪*付 | 杜村鄉(xiāng)西河村 | 572 | 其他 | |
120 | 吳*華 | 杜村鄉(xiāng)西河村 | 977 | 其他 | |
121 | 朱*榮 | 杜村鄉(xiāng)鎮(zhèn)華村 | 2000 | 其他 | |
122 | 姜*新 | 杜村鄉(xiāng)鎮(zhèn)華村 | 572 | 其他 | |
123 | 羅*成 | 杜村鄉(xiāng)上峰村 | 1502 | 其他 | |
124 | 羅*國(guó) | 杜村鄉(xiāng)鎮(zhèn)華村 | 226 | 其他 | |
125 | 汪*安 | 杜村鄉(xiāng)鎮(zhèn)華村 | 405 | 其他 | |
126 | 徐*午 | 杜村鄉(xiāng)河?xùn)|村 | 405 | 其他 | |
127 | 汪*紅 | 杜村鄉(xiāng)長(zhǎng)垅村 | 405 | 其他 | |
128 | 姜*桃 | 杜村鄉(xiāng)上峰村 | 2000 | 其他 | |
129 | 魯*榮 | 杜村鄉(xiāng)五陽(yáng)村 | 2000 | 其他 | |
130 | 王*香 | 杜村鄉(xiāng)垅上村 | 2000 | 其他 | |
131 | 章*滿(mǎn) | 杜村鄉(xiāng)龍華村 | 2000 | 其他 | |
132 | 錢(qián)*慧 | 杜村鄉(xiāng)五陽(yáng)村 | 601 | 其他 | |
133 | 林*明 | 杜村鄉(xiāng)鎮(zhèn)華村 | 601 | 其他 | |
134 | 柯* | 杜村鄉(xiāng)鎮(zhèn)華村 | 601 | 其他 | |
135 | 姜*富 | 杜村鄉(xiāng)鎮(zhèn)華村 | 977 | 其他 | |
136 | 劉*霞 | 杜村鄉(xiāng)河?xùn)|村 | 601 | 其他 | |
137 | 劉*子 | 杜村鄉(xiāng)五陽(yáng)村 | 3000 | 其他 | |
138 | 高*香 | 杜村鄉(xiāng)鎮(zhèn)華村 | 3000 | 其他 | |
139 | 趙*漢 | 杜村鄉(xiāng)宗文村 | 2000 | 其他 | |
140 | 李*娟 | 杜村鄉(xiāng)長(zhǎng)垅村 | 3000 | 其他 | |
141 | 俞*勝 | 杜村鄉(xiāng)長(zhǎng)垅村 | 2000 | 其他 | |
142 | 姜*正 | 杜村鄉(xiāng)鎮(zhèn)華村 | 3000 | 其他 | |
143 | 汪*明 | 杜村鄉(xiāng)宗文村 | 3000 | 其他 | |
144 | 曹*友 | 杜村鄉(xiāng)宗文村 | 2000 | 其他 | |
145 | 汪*富 | 杜村鄉(xiāng)上峰村 | 3000 | 其他 | |
146 | 錢(qián)*子 | 杜村鄉(xiāng)鎮(zhèn)華村 | 601 | 其他 | |
147 | 吳*松 | 杜村鄉(xiāng)五陽(yáng)村 | 601 | 其他 | |
148 | 潘*來(lái) | 杜村鄉(xiāng)上峰村 | 977 | 其他 | |
149 | 朱*年 | 杜村鄉(xiāng)西河村 | 2000 | 其他 | |
150 | 姚*昌 | 丁橋鎮(zhèn)牛山村 | 2000 | 其他 | |
151 | 吳*堂 | 丁橋鎮(zhèn)獅山村 | 2000 | 其他 | |
152 | 高*燕 | 丁橋鎮(zhèn)獅山村 | 3000 | 其他 | |
153 | 張*杰 | 丁橋鎮(zhèn)明塘村 | 601 | 其他 | |
154 | 李*艦 | 丁橋鎮(zhèn)明塘村 | 1323 | 其他 | |
155 | 陳*平 | 丁橋鎮(zhèn)明塘村 | 3376 | 其他 | |
156 | 吳*霞 | 丁橋鎮(zhèn)丁橋村 | 601 | 其他 | |
157 | 張*英 | 丁橋鎮(zhèn)獅山村 | 751 | 其他 | |
158 | 陳* | 丁橋鎮(zhèn)獅山村 | 948 | 其他 | |
159 | 甘*林 | 丁橋鎮(zhèn)天屏村 | 572 | 其他 | |
160 | 濮*平 | 丁橋鎮(zhèn)獨(dú)龍村 | 601 | 其他 | |
161 | 王*梅 | 丁橋鎮(zhèn)洛家潭村 | 572 | 其他 | |
162 | 王*玲 | 丁橋鎮(zhèn)洛家潭村 | 376 | 其他 | |
163 | 余*祥 | 丁橋鎮(zhèn)洛家潭村 | 376 | 其他 | |
164 | 張*月 | 丁橋鎮(zhèn)洛家潭村 | 572 | 其他 | |
165 | 邰* | 丁橋鎮(zhèn)洛家潭村 | 376 | 其他 | |
166 | 張*芳 | 丁橋鎮(zhèn)洛家潭村 | 787 | 其他 | |
167 | 方*娣 | 丁橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)直 | 866 | 其他 | |
168 | 朱*娣 | 丁橋鎮(zhèn)官埠村 | 2000 | 其他 | |
169 | 姚*娟 | 丁橋鎮(zhèn)牛山村 | 376 | 其他 | |
170 | 奚*蓮 | 丁橋鎮(zhèn)獅山村 | 601 | 其他 | |
171 | 李*斤 | 丁橋鎮(zhèn)天屏村 | 572 | 其他 | |
172 | 汪*榮 | 丁橋鎮(zhèn)官埠村 | 601 | 其他 | |
173 | 張*梅 | 丁橋鎮(zhèn)丁橋村 | 601 | 其他 | |
174 | 許*謙 | 丁橋鎮(zhèn)官埠村 | 572 | 其他 | |
175 | 姚* | 丁橋鎮(zhèn)獅山村 | 572 | 其他 | |
176 | 高* | 丁橋鎮(zhèn)天屏村 | 3000 | 其他 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)