索引號: | 113418230032911816/202412-00055 | 組配分類: | 設(shè)施設(shè)備情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2024年青陽縣養(yǎng)老服務機構(gòu)設(shè)備設(shè)施情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
青陽縣養(yǎng)老服務資源信息統(tǒng)計表 | ||||||||||
序號 | 養(yǎng)老機構(gòu)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 機構(gòu)地址 | 建筑面積(㎡) | 星級 | 實有床位 | 康復室 | 居室類型 | ||
總數(shù) | 護理型床位(張) | 一般床位(張) | ||||||||
1 | 蓉城鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 | 52341723322772855F | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)五星村五組 | 8622 | 二星級 | 228 | 200 | 28 | 有 | 雙人間、單人間 |
2 | 朱備鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 | 523417233254784083 | 青陽縣朱備鎮(zhèn)東橋村南山組 | 2668 | 二星級 | 80 | 45 | 35 | 有 | 單人間 |
3 | 廟前鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 | 52341723322808037X | 青陽縣廟前鎮(zhèn)華陽村 | 5500 | 三星級 | 114 | 80 | 34 | 有 | 單人間 |
4 | 杜村鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 | 523417233254311914 | 安徽省池州市青陽縣杜村鄉(xiāng)河東村新豐組 | 3814 | 二星級 | 150 | 110 | 40 | 有 | 單人間 |
5 | 楊田鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 | 52341723322771633L | 青陽縣楊田鎮(zhèn)楊田村楊中組 | 3752 | 二星級 | 148 | 107 | 41 | 有 | 單人間 |
6 | 陵陽第一養(yǎng)老服務中心 | 52341723322770788P | 安徽省青陽縣陵陽鎮(zhèn)沙埂村 | 5000 | 二星級 | 170 | 110 | 60 | 有 | 單人間 |
7 | 陵陽第二養(yǎng)老服務中心 | 523417233227710193 | 安徽省池州市青陽縣陵陽鎮(zhèn)南陽村 | 2660 | 二星級 | 70 | 67 | 3 | 有 | 單人間,雙人間,四人間,五人間 |
8 | 新河鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 | 52341723322749364C | 青陽縣新河鎮(zhèn)楊梅橋村安山組 | 3298 | 三星級 | 78 | 35 | 43 | 有 | 單人間 |
9 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 | 523417233227720389 | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)河北村六甲組 | 4531 | 二星級 | 165 | 100 | 65 | 有 | 單人間,雙人間 |
10 | 丁橋鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 | 523417233227720389 | 青陽縣牛山村如意組 | 3193 | 二星級 | 120 | 55 | 65 | 有 | 單人間 |
11 | 酉華鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 | 523417233227515609 | 安徽省池州市青陽縣酉華鎮(zhèn)田屋村龍崗組 | 3062 | 二星級 | 108 | 41 | 67 | 有 | 單人間,雙人間 |
12 | 喬木鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 | 52341723325427272E | 安徽省池州市青陽縣喬木鄉(xiāng)凌塘村中心組 | 2800 | 二星級 | 110 | 60 | 50 | 有 | 單人間,雙人間 |
13 | 青陽康樂養(yǎng)老服務公司 | 91341723MA2NBFXQ5R | 安徽省池州市青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)雙云村 | 1000 | 二星級 | 66 | 66 | 0 | 有 | 六人間,三人間,雙人間 |
14 | 城西醫(yī)療養(yǎng)老康復中心 | 52341723MJB2117637 | 安徽省池州市青陽縣蓉城鎮(zhèn)公園南路 | 3200 | 三星級 | 80 | 80 | 0 | 有 | 雙人間 |
15 | 中山醫(yī)院星福康養(yǎng)中心 | 52341723670904762Y | 安徽省池州市青陽縣蓉城鎮(zhèn)上東物流商貿(mào)城4A幢 | 2566.18 | 三星級 | 84 | 84 | 0 | 有 | 單人間,雙人間,三人間,四人間 |
16 | 義龍康復醫(yī)院醫(yī)療養(yǎng)老服務中心 | 52341723744883731T | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)七布泉東路 | 2941.37 | 80 | 80 | 0 | 有 | 單人間,雙人間, | |
17 | 青陽縣信德養(yǎng)老服務中心 | 52341723MJB211851M | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)五星村 | 2413 | 三星級 | 70 | 70 | 0 | 有 | 單人間,雙人間,三人間,四人間 |
合計 | 61020.55 | 1921 | 1390 | 531 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁