索引號(hào): | 11341823MB1E45262T/202412-00036 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 2024年11月保障房租金收取情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年11月保障房租金收取情況 | ||||||||
承租戶姓名 | 房號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 應(yīng)繳租金 (元/年) |
實(shí)繳租金(元/年) | 未足額收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
何炎 | 光明新村42棟509-1 | 342901******0210 | 1368 | 1368 | 無 | 2024.11.1-2025.11.1 | 2024.11.1 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
姜有榮 | 和平新村16棟207 | 340224******6621 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2024.11.4 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
丁瑞 | 九子?xùn)|路3棟604 | 342923******0014 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.11.6-2025.11.6 | 2024.11.4 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
儲(chǔ)榮清 | 碧桃園9棟210 | 342923******0017 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.11.5 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
施莉 | 南華小區(qū)2棟605 | 340224******1226 | 3672 | 3672 | 無 | 2023.1-2024.12 | 2024.11.5 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
林小意 | 和平新村15棟503-2 | 342923******661X | 1332 | 1332 | 無 | 2023.12.17-2024.12.16 | 2024.11.6 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
李婷婷 | 南華小區(qū)2棟208 | 340403******0642 | 1836 | 1836 | 無 | 2024.11.1-2025.11.1 | 2024.11.6 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
王文華 | 碧桃園3棟403 | 340224******0724 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.11.6 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
馬勝祥 | 南華小區(qū)2棟314 | 340224******0019 | 1836 | 1836 | 無 | 2024.1-2024.12 | 2024.11.6 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
任利軍 | 九子?xùn)|路3棟607 | 340104******2515 | 1368 | 1368 | 無 | 2024.11-2025.11 | 2024.11.8 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
陳婷 | 光明新村12棟501-2 | 513822******3226 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.10.17-2025.10.16 | 2024.11.9 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
章發(fā)娣 | 光明新村14棟504-1 | 340224******2627 | 5616 | 5616 | 無 | 2022.8-2025.8 | 2024..11.11 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
方恒 | 光明新村39棟505-1 | 340823******4429 | 1476 | 1476 | 無 | 2024.11.1-2025.10.31 | 2024.11.12 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
劉燕 | 光明新村39棟505-2 | 342901******6025 | 1260 | 1260 | 無 | 2024.11.16-2025.11.16 | 2024.11.12 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
王律本 | 碧桃園9棟211 | 340224******0011 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.11.12 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
王燕 | 和平新村12棟506-1 | 340224*******0046 | 2160 | 2160 | 無 | 2024.2-2025.2 | 2024.11.12 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
李成龍 | 九子?xùn)|路2棟405 | 342426******0492 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.11-2025.11 | 2024.11.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
李昌友 | 和平新村16棟106 | 340224******0013 | 2880 | 2880 | 無 | 2023.6-2025.6 | 2024.11.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
陳中明 | 碧桃園9棟203 | 340224******0037 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.11.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
王應(yīng)麟 | 碧桃園4棟211 | 341024******8037 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.11.2-2025.11.1 | 2024.11.15 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
孫桂林 | 南華小區(qū)2棟312 | 340224******0026 | 1836 | 1836 | 無 | 2024.1-2024.12 | 2024.11.18 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
吳彤 | 和平新村12棟503-1 | 340703******4021 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.11.29-2025.11.29 | 2024.11.18 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
尹若磊 | 和平新村11棟501-2 | 340121******2217 | 2160 | 2160 | 無 | 2024.11-2025.11 | 2024.11.19 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
常春紅 | 九子?xùn)|路3棟402 | 342923******4824 | 1368 | 1368 | 無 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.11.20 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
王占西 | 九子?xùn)|路1棟211 | 340224******0012 | 1368 | 1368 | 無 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.11.20 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
陳來信 | 和平新村16棟101 | 340224******0033 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.11.1-2025.10.31 | 2024.11.20 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
鄭在南 | 碧桃園3棟210 | 340224******6657 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.9.4-2025.9.4 | 2024.11.20 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
陳根生 | 光明新村32棟502-1 | 342923******0033 | 600 | 600 | 無 | 2022.1-2023.12 | 2024.11.21 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
黃學(xué)林 | 碧桃園4棟309 | 342923******4825 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.11.22 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
周滿堂 | 碧桃園4棟111 | 340224******0030 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.11.22 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
王照兵 | 九子?xùn)|路4棟202 | 342923******0052 | 1368 | 1368 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.11.23 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
夏吳瑩 | 光明新村21棟502-2 | 342923******1227 | 1116 | 1116 | 無 | 2024.10.18-2025.10.17 | 2024.11.23 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
江優(yōu)蘭 | 南華小區(qū)2棟407 | 342923******0024 | 1836 | 1836 | 無 | 2016.1-2016.12 | 2024.11.26 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
董和平 | 光明新村2棟503-1 | 340224******0050 | 2160 | 2160 | 無 | 2023.3-2024.3 | 2024.11.27 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
吳偉 | 九子?xùn)|路2棟608 | 342923******0038 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.11.27 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
儲(chǔ)桂芳 | 南華小區(qū)2棟311 | 340224*******1744 | 1836 | 1836 | 無 | 2024.1-2024.12 | 2024.11.28 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
吳翠微 | 九子?xùn)|路1棟509 | 340224******0047 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.6-2025.6 | 2024.11.29 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁