索引號: | 11341823003291587F/202502-00001 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣統(tǒng)計局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年1-12月全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年1-12月份全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱 | 計量單位 | 本月 | 1-12月累計 | 累計比去年同期增長% |
一、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 萬元 | — | — | 5.3 |
二、規(guī)模工業(yè)增加值(現(xiàn)價) | 萬元 | — | — | 10.8 |
三、規(guī)模工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | — | — | — |
四、工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 9179 | 97585 | 2.8 |
五、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | 12.2 |
其中:工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | -3.2 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | 4810 | 91322 | -23.8 |
附:商品房銷售面積 | 平方米 | 6400 | 64633 | -30.7 |
商品房銷售額 | 萬元 | 5230 | 42165 | -37.5 |
六、社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | — | — | 5.8 |
#限額以上消費(fèi)品零售額 | 萬元 | — | — | 8.2 |
七、財政總收入 | 萬元 | 10357 | 254649 | -2.7 |
1、公共財政預(yù)算收入合計 | 萬元 | 4768 | 135741 | 4.0 |
#稅收收入 | 萬元 | 7073 | 84992 | -3.4 |
非稅收入 | 萬元 | -2305 | 50749 | 19.5 |
2、上劃中央收入 | 萬元 | 5589 | 115718 | -8.3 |
八、財政支出 | 萬元 | 43690 | 360042 | 22.0 |
#一般公共服務(wù)支出 | 萬元 | 4026 | 26621 | 30.0 |
九、稅務(wù)收入合計 | 萬元 | 15500 | 240292 | -4.8 |
十、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | — | — | — |
#出 口 | 萬美元 | — | — | — |
進(jìn) 口 | 萬美元 | — | — | — |
十一、利用外商直接投資 | 萬美元 | — | — | — |
十二、招商引資到位資金(省外億元項(xiàng)目) | 億元 | — | 173.0 | 3.7 |
十三、金融機(jī)構(gòu)存款余額(月末數(shù)) | 億元 | 353.3 | 7.9 | |
十四、金融機(jī)構(gòu)貸款余額(月末數(shù)) | 億元 | 295.5 | 20.6 | |
十五、旅游總收入 | 億元 | 226.0 | 13.7 | |
十六、國內(nèi)外游客人次 | 萬人次 | 1848.7 | 14.2 | |
注:工業(yè)增加值增速按可比價格計算,利用外商直接投資、外貿(mào)進(jìn)出口總額、招商引資到位資金及金融數(shù)據(jù)暫未反饋 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁