电影《满足2》完整版在线观看,最近中文国语字幕在线播放视频,国产av精品欧美亚洲韩国日本,四虎影视永久地址www成人,久久精品国产精品亚洲蜜月,极品yin荡人妻合集h,乱大交做爰xxxⅹ性视频网站,av中文无码韩国亚洲色偷偷,18禁黄网站禁片免费观看女女

您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 租金收取
索引號(hào): 11341823MB1E45262T/202502-00015 組配分類: 租金收取
發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 主題分類: 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
名稱: 2025年1月保障房租金收取情況 文號(hào): 無(wú)
成文日期: 發(fā)布日期: 2025-02-03
生效日期: 廢止日期:

2025年1月保障房租金收取情況

閱讀次數(shù): 來(lái)源:青陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 發(fā)布時(shí)間:2025-02-03 14:23
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
2025年1月保障房租金收取情況
序號(hào) 承租戶姓名 房號(hào) 身份證號(hào)碼 應(yīng)繳租金
(元/年)
實(shí)繳租金(元/年) 未足額收取原因 租金年度月份 收取日期 收取方式
1 項(xiàng)兵 九子?xùn)|路1棟204 342923******3515 1980 1980 無(wú) 2024.12.1-2025.11.30 2025.1.1 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
2 吳芙蓉 和平新村16棟112 342923******0021 2052 2052 無(wú) 2025.2-2026.2 2025.1.2 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
3 吳翠花 南華小區(qū)2棟303 340224******0045 300 300 無(wú) 2025.1-2025.12 2025.1.2 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
4 張芳 和平新村15棟501-1 342622******6825 1404 1404 無(wú) 2024.9.10-2025.9.10 2025.1.2 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
5 孫建軍 碧桃園3棟202 340224******0017 240 240 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.3 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
6 余鳳琴 九子?xùn)|路4棟105 342923******0027 300 300 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.3 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
7 羅鵬 和平新村1棟503-1 342901******0615 1044 1044 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.3 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
8 程學(xué)文 九子?xùn)|路3棟503 3421723******2611 1368 1368 無(wú) 2024.12.17-2025.12.17 2025.1.3 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
9 楊春香 碧桃園3棟112 342923******1722 2052 2052 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.3 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
10 寧麗榮 九子?xùn)|路2棟603 340224******1727 1368 1368 無(wú) 2024.6-2025.6 2025.1.3 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
11 邵建文 九子?xùn)|路1棟106 340224******0013 1368 1368 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.3 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
12 王擁軍 碧桃園9棟411 340224******0016 1440 1440 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.4 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
13 黃社寶 南華小區(qū)2棟613 340224******0012 900 900 無(wú) 2018.1-2020.12 2025.1.4 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
14 徐光笑 光明新村2棟507-2 342923******2625 1800 1800 無(wú) 2025.1-2025.12 2025.1.6 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
15 吳抗美 南華小區(qū)2棟307 340224******0059 3672 3672 無(wú) 2023.1-2024.12 2025.1.6 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
16 陳宣子 光明新村42棟503-1 342501******7210 1188 1188 無(wú) 2024.12.15-2025.12.14 2025.1.6 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
17 王連國(guó) 和平新村16棟201 342923******1214 300 300 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.7 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
18 程慧芬 光明新村6棟502-3 340822******3926 1008 1008 無(wú) 2024.12.5-2025.12.5 2025.1.7 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
19 劉光明 碧桃園3棟311 340224******0034 240 240 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.7 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
20 吳晟偉 九子?xùn)|路2棟504 342923******0012 1980 1980 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.7 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
21 曹霞 光明新村25棟503-1 340224******0045 2088 2088 無(wú) 2025.1-2025.12 2025.1.7 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
22 李曉文 碧桃園4棟110 342923******0016 240 240 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.8 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
23 汪超 和平新村6棟503-2 342901******5319 2232 2232 無(wú) 2022.3.16-2024.3.16 2025.1.8 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
24 尹超瓊 碧桃園4棟307 512928******520X 1440 1440 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.8 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
25 曹秀蘭 碧桃園3棟407 340224******6023 240 240 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.8 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
26 陳潔 和平新村17棟209 342923******0022 300 300 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.9 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
27 徐旭東 和平新村16棟209 342923******6038 600 600 無(wú) 2024.2-2026.2 2025.1.9 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
28 周飛 和平新村11棟502-2 342923******003X 300 300 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.9 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
29 汪云武 和平新村6棟504-1 340224******0031 2160 2160 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.9 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
30 李淑華 光明新村2棟506-1 340224******4442 2160 2160 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.9 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
31 周麗英 光明新村3棟501-1 342923******0029 1872 1872 無(wú) 2025.1-2025.12 2025.1.9 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
32 戴鳳春 九子?xùn)|路2棟102 342923******001X 1368 1368 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.9 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
33 沈雪飛 九子?xùn)|路4棟505 342923******0020 1980 1980 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.10 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
34 王麗 和平新村17棟307 340224******1224 1440 1440 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.10 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
35 陳發(fā)標(biāo) 南華小區(qū)2棟507 340224******4813 900 900 無(wú) 2020.1-2022.12 2025.1.10 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
36 陳發(fā)標(biāo) 南華小區(qū)2棟507 340224******4813 3672 3672 無(wú) 2023.1-2024.12 2025.1.10 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
37 章陽(yáng) 光明新村42棟503-3 342901******0616 972 972 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.10 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
38 楊滿子 光明新村11棟503-1 340224******1224 300 300 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.10 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
39 徐春麗 和平新村6棟504-2 342923******3528 2160 2160 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.10 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
40 王大華 光明新村32棟501-2 340224******0010 300 300 無(wú) 2025.1-2025.12 2025.1.10 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
41 徐勁松 九子?xùn)|路3棟310 340224******0016 1368 1368 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.13 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
42 莊清 碧桃園3棟410 340224******0034 1440 1440 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.13 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
43 黃曉霞 碧桃園9棟202 342923******0023 1440 1440 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.13 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
44 徐衛(wèi)國(guó) 九子?xùn)|路1棟512 342923******0033 1980 1980 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.13 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
45 沈姣 碧桃園3棟310 340224******0749 1440 1440 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.13 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
46 汪勇 和平新村8棟503-1 342923******0039 2160 2160 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.13 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
47 王寶玉 和平新村4棟502-1 342923******0022 2160 2160 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.13 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
48 張士榮 碧桃園3棟303 340224******0030 1440 1440 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.13 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
49 周兆斌 南華小區(qū)2棟403 340224******0018 1836 1836 無(wú) 2024.1-2024.12 2025.1.14 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
50 宋昌華 光明新村27棟501-2 340224******0019 1872 1872 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.14 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
51 姚荷杏 九子?xùn)|路1棟108 340224******3540 300 300 無(wú) 2024.1-2024.12 2025.1.14 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
52 吳光金 和平新村10棟504-1 340224******0017 1800 1800 無(wú) 2025.1-2025.12 2025.1.14 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
53 周文功 碧桃園4棟403 342901******3812 1440 1440 無(wú) 2024.3.24-2025.3.24 2025.1.15 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
54 張彩球 碧桃園4棟410 340224******1042 1440 1440 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.15 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
55 趙義臣 和平新村7棟505-1 370982******8053 3960 3960 無(wú) 2023.4.23-2025.4.23 2025.1.15 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
56 錢益勝 光明新村11棟503-2 340224******6037 300 300 無(wú) 2025.1-2025.12 2025.1.15 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
57 方靜 和平新村2棟502-2 342923******002X 2160 2160 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.15 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
58 周友枝 光明新村27棟501-1 340224******3527 1872 1872 無(wú) 2021.1-2021.12 2025.1.15 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
59 周友枝 光明新村27棟501-1 340224******3527 300 300 無(wú) 2024.1-2024.12 2025.1.15 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
60 焦琴 光明新村2棟506-2 342923******0025 2160 2160 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.16 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
61 汪其勝 南華小區(qū)2棟414 342901******6470 1836 1836 無(wú) 2024.10.20-2025.10.20 2025.1.16 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
62 江紅兵 九子?xùn)|路4棟304 340224******0033 1980 1980 無(wú) 2024.8.1-2025.8.1 2025.1.16 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
63 查桂蘭 和平新村13棟503-1 342923******0048 1800 1800 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.16 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
64 章翠玉 和平新村10棟503-2 340224******0049 2160 2160 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.16 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
65 王萍 碧桃園3棟107 342923******6040 1440 1440 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.16 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
66 徐洪來(lái) 碧桃園3棟102 340224******0011 240 240 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.17 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
67 李蓓 和平新村16棟212 342923******0029 300 300 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.17 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
68 何立新 和平新村16棟304 342923******0038 2052 2052 無(wú) 2024.2-2025.2 2025.1.17 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
69 戴冬梅 碧桃園4棟402 340224******2927 1440 1440 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.18 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
70 金自銳 九子?xùn)|路4棟206 533103******1646 1368 1368 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.18 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
71 杜育 光明新村2棟502-1 340224******0089 1836 1836 無(wú) 2025.1-2025.12 2025.1.18 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
72 包玉蘭 和平新村17棟411 340224******0041 1440 1440 無(wú) 2025.2-2026.2 2025.1.18 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
73 徐蘭芳 和平新村17棟207 340224******1229 1440 1440 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.18 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
74 胡中月 九子?xùn)|路4棟301 342923******0074 1980 1980 無(wú) 2024.8.1-2025.8.1 2025.1.20 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
75 孔令華 南華小區(qū)2棟409 340224******0052 1836 1836 無(wú) 2025.1-2025.12 2025.1.20 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
76 陳亞玲 碧桃園4棟504 342901******5829 2052 2052 無(wú) 2024.12.14-2025.12.14 2025.1.20 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
77 施九紅 和平新村17棟301 340224******0029 2052 2052 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.21 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
78 嚴(yán)浩泉 碧桃園9棟408 342923******0030 300 300 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.21 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
79 陳秀英 和平新村17棟210 340224******0027 1440 1440 無(wú) 2025.2-2026.2 2025.1.21 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
80 趙平 南華小區(qū)2棟505 342923******0032 1836 1836 無(wú) 2025.1-2025.12 2025.1.22 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
81 楊來(lái)全 九子?xùn)|路3棟105 340224******0013 1980 1980 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.22 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
82 石小英 和平新村16棟301 433030******3024 300 300 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.22 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
83 施朝霞 九子?xùn)|路4棟203 340224******0046 1368 1368 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.23 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
84 方為民 九子?xùn)|路2棟503 340224******0076 1368 1368 無(wú) 2017.6-2018.6 2025.1.23 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
85 焦榮旭 和平新村3棟501-2 342923******1250 2160 2160 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.23 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
86 蘭美云 光明新村21棟503-1 340224******1242 1908 1908 無(wú) 2022.1-2022.12 2025.1.23 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
87 沈迎慶 九子?xùn)|路3棟609 342923******1219 1980 1980 無(wú) 2023.8.1-2024.8.1 2025.1.24 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
88 邢虹 南華小區(qū)2棟608 340224******002X 1836 1836 無(wú) 2025.1-2025.12 2025.1.24 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
89 李先法 九子?xùn)|路3棟408 340224******0017 1980 1980 無(wú) 2023.1-2023.12 2025.1.25 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
90 陶鵬勝 光明新38棟501-1 340823*******3752 1836 1836 無(wú) 2024.8.1-2025.7.31 2025.1.25 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
91 劉紅醫(yī) 和平新村9棟501-1 340224*******0021 2160 2160 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.25 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
92 張愛珍 和平新村9棟312 340224******0022 2052 2052 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.25 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
93 李俊 和平新村16棟408 342923*******0032 2052 2052 無(wú) 2024.1.1-2024.12.31 2025.1.25 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
94 孫玲 和平新村9棟505-2 340224******6044 2160 2160 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.26 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
95 黃嫻瑋 光明新村12棟501-3 342901******2261 774 774 無(wú) 2024.7.8-2025.1.7 2025.1.26 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
96 湯玉蓮 光明新村11棟502-1 342923******7626 300 300 無(wú) 2025.1-2025.12 2025.1.26 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
97 詹志紅 和平新村17棟208 340224******2921 2052 2052 無(wú) 2025.2-2026.2 2025.1.26 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
98 張建康 九子?xùn)|路1棟411 342923******0703 1368 1368 無(wú) 2025.1.1-2025.12.31 2025.1.27 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
99 胡建軍 和平新村17棟104 342923******0018 2052 2052 無(wú) 2025.2-2026.2 2025.1.27 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
100 李青松 和平新村16棟312 340224******003X 2052 2052 無(wú) 2024.2-2025.2 2025.1.27 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)
101 杜閩 光明新村4棟505-2 342923******0016 2160 2160 無(wú) 2025.1.15-2026.1.15 2025.1.27 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái)

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)