索引號: | 11341823003291675X/202412-00043 | 組配分類: | 公益性崗位補貼申領 |
發(fā)布機構: | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2024年四季度貧困勞動者公益輔助性崗位補助資金匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
陵陽鎮(zhèn)第四季度鄉(xiāng)村公益性崗位補助資金匯總表 | ||||||||
序號 | 行政村 | 姓名 | 性別 | 就業(yè)單位 | 崗位補貼金額(元) | 意外傷害險補貼金額(元) | 合計補貼金額(元) | 備注 |
1 | 分石村 | 劉小平 | 男 | 分石村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林 |
2 | 分石村 | 婁牡榮 | 女 | 分石村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
3 | 分流村 | 謝金根 | 男 | 分流村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 秸稈焚燒 |
4 | 分流村 | 黃和平 | 男 | 分流村委會 | 1200 | 100 | 1300 | 秸稈禁燒 |
5 | 蘭溪村 | 陳文清 | 男 | 蘭溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林 |
6 | 蘭溪村 | 徐云龍 | 男 | 蘭溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
7 | 蘭溪村 | 陳志勇 | 男 | 蘭溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
8 | 蘭溪村 | 葉春根 | 男 | 蘭溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護河 |
9 | 梅山村 | 唐翠華 | 女 | 梅山村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 光伏保潔 |
10 | 梅山村 | 張金國 | 男 | 梅山村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
11 | 清泉村 | 江忠于 | 男 | 清泉村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
12 | 清泉村 | 王新明 | 男 | 清泉村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護河 |
13 | 清泉村 | 鮑基國 | 男 | 清泉村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
14 | 清泉村 | 陳夏云 | 女 | 清泉村委會 | 1200 | 100 | 1300 | 保潔 |
15 | 上章村 | 李志立 | 男 | 上章村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林 |
16 | 上章村 | 吳八順 | 男 | 上章村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
17 | 所村村 | 陳春青 | 男 | 所村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護路 |
18 | 所村村 | 陳文屆 | 男 | 所村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護路 |
19 | 所村村 | 陳學信 | 男 | 所村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護河 |
20 | 所村村 | 陳其仁 | 男 | 所村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 秸稈焚燒 |
21 | 星橋村 | 寧衍新 | 男 | 星橋村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林 |
22 | 星橋村 | 寧建東 | 男 | 星橋村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
23 | 星橋村 | 寧學軍 | 男 | 星橋村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
24 | 星橋村 | 施立新 | 男 | 星橋村委會 | 1200 | 168 | 1368 | 保潔 |
25 | 黃石溪村 | 陳煥新 | 男 | 黃石溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護路 |
26 | 黃石溪村 | 伍革命 | 男 | 黃石溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林 |
27 | 黃石溪村 | 余蘭香 | 女 | 黃石溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林 |
28 | 黃石溪村 | 張春 | 男 | 黃石溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護路 |
29 | 黃石溪村 | 吳長青 | 男 | 黃石溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護水 |
30 | 南陽村 | 項瑾剛 | 男 | 南陽村委會 | 1200 | 100 | 1300 | 管護員 |
31 | 崇覺村 | 汪天和 | 男 | 崇覺村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
32 | 崇覺村 | 王 琴 | 女 | 崇覺村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林 |
33 | 沙埂村 | 曹長青 | 男 | 沙埂村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 防火巡邏員 |
34 | 沙埂村 | 張運動 | 男 | 沙埂村委會 | 1200 | 200 | 1400 | 防火巡邏員 |
35 | 陵陽村 | 丁安心 | 男 | 陵陽村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 秸稈焚燒 |
小計 | 42000 | 668 | ||||||
合計 | 42668 |
掃一掃在手機打開當前頁