索引號(hào): | 11341823003291675X/202504-00002 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)2025年3月份特困供養(yǎng)發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
陵陽(yáng)鎮(zhèn)2025年3月特困供養(yǎng)生活補(bǔ)助發(fā)放表 | |||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 村名 | 供養(yǎng)形式 | 補(bǔ)助金額 | 合計(jì) | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 城市分散供養(yǎng) | 農(nóng)村集中供養(yǎng) | 城市集中供養(yǎng) | 第一敬老院 | 第二敬老院 | 是否建檔立卡對(duì)象 | |
集中供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | ||||||||||||
1 | 徐月琴 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
2 | 左萬(wàn)青 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
3 | 鮑新忠 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
4 | 沈長(zhǎng)付 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
5 | 陳其林 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
6 | 陳國(guó)建 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
7 | 孫小四 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
8 | 翟光景 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
9 | 王牡丹 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
10 | 鮑家旺 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
11 | 齊東 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
12 | 汪來(lái)根 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
13 | 陳文廣 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
14 | 陳長(zhǎng)來(lái) | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
15 | 陳金球 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
16 | 陳新明 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
17 | 劉振祥 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
18 | 張先勝 | 分流村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
19 | 卜長(zhǎng)富 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
20 | 洪永康 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
21 | 宋小毛 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
22 | 陳小龍 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
23 | 甘正東 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
24 | 陳滿金 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
25 | 陳望友 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
26 | 章璧洪 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
27 | 章炳文 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
28 | 徐紅滿 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
29 | 陳七斤 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
30 | 楊有才 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
31 | 陳旭 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
32 | 孫科 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
33 | 程寧 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
34 | 余三羊 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
35 | 蔣羊子 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
36 | 吳小玲 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
37 | 胡國(guó)海 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
38 | 劉發(fā)金 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
39 | 沈來(lái)福 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | ||||||
40 | 甘正昌 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
41 | 周建文 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
42 | 陳有新 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
43 | 陳旭 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
44 | 章桂芬 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
45 | 陳正新 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
46 | 陳新中 | 分石村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
47 | 陳根友 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
48 | 曹東升 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
49 | 王光榮 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
50 | 曹安心 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
51 | 佘雙九 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
52 | 周梅花 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
53 | 寧定中 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
54 | 章柏林 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
55 | 楊和尚 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
56 | 徐炳南 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
57 | 楊忠貴 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
58 | 王三友 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
59 | 鮑天賜 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
60 | 寧崇信 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
61 | 孫樹榮 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
62 | 寧豐年 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
63 | 寧炎發(fā) | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
64 | 陳慧旺 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
65 | 王東友 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
66 | 曹立民 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
67 | 張福順 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
68 | 張思照 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
69 | 吳根生 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
70 | 曹言武 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
71 | 洪成德 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
72 | 晏立國(guó) | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
73 | 寧美榮 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
74 | 寧倫華 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
75 | 陳惠林 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
76 | 寧有根 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
77 | 圣金龍 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
78 | 吳陵君 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
79 | 寧德發(fā) | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
80 | 李小牛 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
81 | 曹三五 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
82 | 王平 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
83 | 伍昌華 | 陵陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | ||||||
84 | 劉勝 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
85 | 謝書芳 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
86 | 高根發(fā) | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
87 | 寧國(guó)金 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
88 | 寧衛(wèi)祥 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
89 | 陳建國(guó) | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
90 | 寧友生 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
91 | 陳金龍 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
92 | 寧福新 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
93 | 汪全德 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
94 | 施福海 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
95 | 寧海根 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
96 | 祖八斤 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
97 | 陳學(xué)清 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
98 | 寧小龍 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | ||||||
99 | 田冬生 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
100 | 梅敏霞 | 蘭溪村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
101 | 寧迪鑫 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
102 | 宛新民 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
103 | 許方遠(yuǎn) | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
104 | 范善才 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
105 | 寧國(guó)平 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
106 | 張啟平 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
107 | 陳偉民 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
108 | 謝戲榮 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
109 | 寧其國(guó) | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
110 | 章保珠 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
111 | 張秀英 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
112 | 寧平年 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
113 | 李德幫 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
114 | 汪波 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
115 | 桂文虎 | 星橋村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
116 | 陳其仁 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
117 | 石國(guó)祥 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
118 | 石東保 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
119 | 石勝利 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
120 | 陳國(guó)棟 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(一院) | 第一敬老院 | 是 | |||||
121 | 陳勝利 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
122 | 胡來(lái)奎 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
123 | 鮑瑞成 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
124 | 陳老虎 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 是 | |||||
125 | 寧來(lái)發(fā) | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
126 | 陳武漢 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
127 | 張忠全 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
128 | 石先武 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
129 | 許擁啟 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
130 | 胡俊春 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
131 | 張正錫 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
132 | 張學(xué)成 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
133 | 石貴祥 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
134 | 陳尚有 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
135 | 楊堂紅 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
136 | 張繼來(lái) | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
137 | 張繼安 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
138 | 陳學(xué)振 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
139 | 陳金龍 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
140 | 余財(cái)發(fā) | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | ||||||
141 | 謝德福 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
142 | 胡仲厚 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
143 | 陳曉羊 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
144 | 張正榮 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
145 | 張躍進(jìn) | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
146 | 任紅根 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | ||||||
147 | 鮑寶英 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | ||||||
148 | 吳敏生 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
149 | 陳英 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
150 | 章和祥 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
151 | 陳其方 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
152 | 寧歡迎 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
153 | 陳文平 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
154 | 吳發(fā)光 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
155 | 陳尚義 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
156 | 陳文屆 | 所村村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
157 | 鮑利民 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
158 | 陳教南 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
159 | 王振祥 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
160 | 左現(xiàn)成 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
161 | 吳廷根 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
162 | 汪根和 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
163 | 鮑光順 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
164 | 葉海友 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
165 | 葉紹文 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
166 | 葉海龍 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
167 | 占春年 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
168 | 李思洲 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
169 | 凌根祥 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
170 | 吳心開(kāi) | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
171 | 高金芳 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
172 | 陳燕家 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
173 | 姜玉田 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
174 | 王國(guó)興 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
175 | 孫高貴 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
176 | 何家記 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
177 | 李春明 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
178 | 葛春龍 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
179 | 項(xiàng)承祖 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
180 | 柯六經(jīng) | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
181 | 唐小龍 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
182 | 吳國(guó)順 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
183 | 曹根保 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
184 | 陳新鋒 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
185 | 鮑基開(kāi) | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
186 | 柯清志 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
187 | 梁遠(yuǎn)明 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
188 | 鮑光來(lái) | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
189 | 張有林 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | ||||||
190 | 徐來(lái)保 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
191 | 鮑圖強(qiáng) | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
192 | 鮑光明 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
193 | 高政武 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
194 | 程前進(jìn) | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
195 | 胡龍武 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
196 | 占長(zhǎng)青 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
197 | 葉方明 | 南陽(yáng)村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
198 | 陳玉芬 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
199 | 鮑豐英 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
200 | 劉小和 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
201 | 陳小龍 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
202 | 桂有根 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
203 | 李良進(jìn) | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
204 | 鮑長(zhǎng)發(fā) | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 否 | ||||||
205 | 胡小望 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
206 | 王曉來(lái) | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村集中供養(yǎng)(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
207 | 鮑基恒 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
208 | 焦昌文 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
209 | 胡明豐 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | |||||||
210 | 鮑基付 | 清泉村 | 是 | 977元/人 | 977 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 是 | ||||||
