索引號(hào): | 11341823003291675X/202504-00005 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年陵陽鎮(zhèn)一季度臨時(shí)救助發(fā)放表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 類別 | 戶主姓名 | 性別 | 村組名稱 | 臨時(shí)救助金額 | 備注 |
1 | 低保 | 汪勝林 | 男 | 沙埂村 | 3000 | 因?qū)W |
2 | 低保 | 段金燕 | 女 | 蘭溪村 | 3000 | 因病 |
3 | 其他 | 陳相源 | 男 | 分流村 | 2000 | 因?yàn)?zāi) |
4 | 其他 | 陳學(xué)同 | 男 | 所村村 | 2000 | 因病 |
5 | 低保 | 章有辭 | 女 | 南陽村 | 572 | 新增低保1人 |
6 | 低保 | 劉根曉 | 女 | 清泉村 | 572 | 新增低保1人 |
7 | 低保 | 謝志剛 | 男 | 所村村 | 376 | 新增低保1人 |
8 | 低保 | 謝臘榮 | 女 | 謝村村 | 601 | 新增低保1人 |
9 | 特困 | 田冬生 | 男 | 蘭溪村 | 1202 | 低保轉(zhuǎn)特困2人 |
10 | 特困 | 李興 | 男 | 謝村村 | 225 | 低保轉(zhuǎn)特困1人 |
11 | 特困 | 陳文屆 | 男 | 所村村 | 977 | 新增特困1人 |
12 | 特困 | 陳四清 | 男 | 謝村村 | 977 | 新增特困1人 |
13 | 特困 | 王士全 | 男 | 梅山村 | 3000 | 因病急難型 |
14 | 特困 | 唐有章 | 男 | 梅山村 | 2000 | 因病急難型 |
15 | 特困 | 伍成祥 | 男 | 梅山村 | 3000 | 因病急難型 |
16 | 特困 | 胡志才 | 男 | 梅山村 | 2000 | 因病急難型 |
17 | 特困 | 謝小猴 | 男 | 梅山村 | 2000 | 因病急難型 |
18 | 低保 | 胡金芳 | 女 | 黃石溪村 | 3000 | 因病 |
19 | 低保 | 何雙鳳 | 女 | 南陽村 | 3000 | 喪葬費(fèi) |
20 | 其他 | 陳炳輝 | 男 | 南陽村 | 3000 | 喪葬費(fèi) |
21 | 低保 | 寧月英 | 女 | 所村村 | 601 | 新增低保1人 |
22 | 低保 | 謝化芳 | 女 | 所村村 | 376 | 新增低保1人 |
23 | 低保 | 吳愛鳳 | 女 | 所村村 | 1127 | 新增低保2人 |
24 | 低保 | 程明生 | 男 | 沙埂村 | 1699 | 新增低保3人 |
25 | 低保 | 藕基培 | 男 | 南陽村 | 1144 | 新增低保2人 |
26 | 低保 | 陳葉林 | 男 | 黃石溪村 | 376 | 新增低保1人 |
27 | 低保 | 周國政 | 男 | 清泉村 | 601 | 新增低保1人 |
28 | 低保 | 劉振明 | 男 | 分流村 | 376 | 新增低保1人 |
29 | 低保 | 汪國勝 | 男 | 梅山村 | 601 | 新增低保1人 |
30 | 低保 | 王藝好 | 女 | 沙埂村 | 572 | 新增低保1人 |
31 | 特困 | 曹麟祥 | 男 | 沙埂村 | 977 | 新增特困1人 |
32 | 特困 | 桂文虎 | 男 | 星橋村 | 977 | 新增特困1人 |
33 | 特困 | 章志洲 | 男 | 梅山村 | 977 | 新增特困1人 |
34 | 特困 | 鮑德保 | 男 | 清泉村 | 977 | 新增特困1人 |
35 | 特困 | 許臘梅 | 女 | 謝村村 | 977 | 新增特困1人 |
36 | 特困 | 伍昌華 | 男 | 陵陽村 | 977 | 新增特困1人 |
37 | 特困 | 曹言瑞 | 男 | 沙埂村 | 977 | 新增特困1人 |
38 | 特困 | 葉方明 | 男 | 南陽村 | 226 | 低保轉(zhuǎn)特困1人 |
39 | 特困 | 林永龍 | 男 | 楊梅村 | 405 | 低保轉(zhuǎn)特困1人 |
40 | 特困 | 汪波 | 男 | 星橋村 | 226 | 低保轉(zhuǎn)特困1人 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁