索引號(hào): | 11341823MB1E45262T/202503-00012 | 組配分類(lèi): | 租金收取 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類(lèi): | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱(chēng): | 2025年2月保障房租金收取情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-03-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年2月保障房租金收取情況 | |||||||||
序號(hào) | 承租戶(hù)姓名 | 房號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 應(yīng)繳租金 (元/年) |
實(shí)繳租金(元/年) | 未足額收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 曹艷 | 和平新村16棟505 | 341002******062X | 300 | 300 | 無(wú) | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.2.5 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
2 | 劉文霞 | 碧桃園9棟403 | 342923******0024 | 1440 | 1440 | 無(wú) | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.2.6 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
3 | 王銀奎 | 和平新村17棟212 | 340224******0011 | 300 | 300 | 無(wú) | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.2.6 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
4 | 榮俊 | 碧桃園9棟111 | 342923******0711 | 1440 | 1440 | 無(wú) | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.2.6 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
5 | 洪燕 | 和平新村1棟501-2 | 342923******0069 | 2160 | 2160 | 無(wú) | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.2.6 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
6 | 邰琴 | 南華小區(qū)2棟205 | 342923******0048 | 1836 | 1836 | 無(wú) | 2024.8.1-2025.8.1 | 2025.2.6 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
7 | 周宇 | 碧桃園3棟503 | 340811******4617 | 1440 | 1440 | 無(wú) | 2025.1.22-2026.1.22 | 2025.2.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
8 | 方月霞 | 光明新村5棟502-2 | 340224******0088 | 1944 | 1944 | 無(wú) | 2025.1-2025.12 | 2025.2.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
9 | 王凱 | 和平新村16棟210 | 632822******0918 | 1440 | 1440 | 無(wú) | 2025.2-2026.2 | 2025.2.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
10 | 胡寶珍 | 南華小區(qū)2棟411 | 340224******0022 | 1836 | 1836 | 無(wú) | 2025.1-2025.12 | 2025.2.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
11 | 柯敏 | 碧桃園4棟507 | 342901******3448 | 1440 | 1440 | 無(wú) | 2025.1.22-2026.1.22 | 2025.2.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
12 | 黃立文 | 碧桃園4棟503 | 341103******3817 | 1440 | 1440 | 無(wú) | 2025.1.22-2026.1.22 | 2025.2.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
13 | 汪春芳 | 九子?xùn)|路3棟108 | 342923******602X | 1980 | 1980 | 無(wú) | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.2.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
14 | 龍翔 | 南華小區(qū)2棟209 | 342923******6015 | 1836 | 1836 | 無(wú) | 2025.1-2025.12 | 2025.2.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
15 | 劉觀方 | 和平新村3棟503-1 | 340803******201X | 1188 | 1188 | 無(wú) | 2024.11-2025.11 | 2025.2.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
16 | 黃治明 | 和平新村3棟503-2 | 342901******741X | 900 | 900 | 無(wú) | 2024.11-2025.11 | 2025.2.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
17 | 吳愛(ài)國(guó) | 和平新村3棟503-3 | 342901******3416 | 756 | 756 | 無(wú) | 2024.11-2025.11 | 2025.2.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
18 | 余春華 | 碧桃園9棟311 | 340224******0019 | 1440 | 1440 | 無(wú) | 2024.1.1-2024.12.31 | 2025.2.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
19 | 王成 | 碧桃園4棟405 | 342923******0032 | 2052 | 2052 | 無(wú) | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.2.8 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
20 | 方勇 | 碧桃園3棟405 | 342923******3118 | 2052 | 2052 | 無(wú) | 2024.7.17-2025.7.17 | 2025.2.10 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
21 | 姚成恩 | 九子?xùn)|路3棟206 | 340224******071X | 1368 | 1368 | 無(wú) | 2024.12.1-2025.11.30 | 2736.00 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
22 | 朱來(lái)全 | 和平新村8棟504-1 | 342923******1719 | 2160 | 2160 | 無(wú) | 2025.2-2026.2 | 2025.2.10 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
23 | 曹念國(guó) | 和平新村11棟504-1 | 342923******2613 | 2160 | 2160 | 無(wú) | 2025.3-2026.3 | 2025.2.11 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
24 | 查貴林 | 和平新村7棟501-2 | 340224******001X | 2160 | 2160 | 無(wú) | 2025.2-2026.2 | 2025.2.11 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
25 | 王珍珠 | 九子?xùn)|路4棟101 | 340224******0044 | 300 | 300 | 無(wú) | 2025.2.1-2026.2.1 | 2025.2.13 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
26 | 金衛(wèi) | 和平新村16棟401 | 342923******0014 | 2052 | 2052 | 無(wú) | 2025.2-2026.2 | 2025.2.13 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
27 | 張義香 | 和平新村4棟504-1 | 340224******0028 | 1656 | 1656 | 無(wú) | 2025.2-2026.2 | 2025.2.13 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
28 | 李紅 | 光明新村24棟504-1 | 340224******2247 | 1872 | 1872 | 無(wú) | 2025.2-2026.2 | 2025.2.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
29 | 陳興銘 | 和平新村16棟202 | 340224******0019 | 1440 | 1440 | 無(wú) | 2025.2-2026.2 | 2025.2.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
30 | 王美華 | 碧桃園9棟512 | 340224******5547 | 2052 | 2052 | 無(wú) | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.2.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
31 | 陳迎春 | 和平新村6棟506-2 | 342923******0013 | 300 | 300 | 無(wú) | 2025.2-2026.2 | 2025.2.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
32 | 吳軼群 | 和平新村2棟502-1 | 342923******0019 | 2160 | 2160 | 無(wú) | 2025.2-2026.2 | 2025.2.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
33 | 徐八斤 | 光明新村4棟501-1 | 342923******0010 | 1800 | 1800 | 無(wú) | 2025.1-2025.12 | 2025.2.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
34 | 吳君 | 南華小區(qū)2棟413 | 342923******0019 | 1836 | 1836 | 無(wú) | 2024.1-2024.12 | 2025.2.15 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
35 | 鄭翠霞 | 和平新村12棟504-2 | 340224******3164 | 2160 | 2160 | 無(wú) | 2025.2-2026.2 | 2025.2.15 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
36 | 何建芳 | 九子?xùn)|路3棟611 | 340822******3748 | 1368 | 1368 | 無(wú) | 2025.2.1-2026.1.31 | 2025.2.15 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
37 | 陳林春 | 和平新村16棟109 | 342923******0017 | 2052 | 2052 | 無(wú) | 2025.2-2026.2 | 2025.2.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
38 | 牛國(guó)平 | 九子?xùn)|路1棟410 | 340224******171x | 2736 | 2736 | 無(wú) | 2023.6-2025.6 | 2025.2.18 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
39 | 劉欣源 | 和平新村6棟502-1 | 341204******0641 | 1656 | 1656 | 無(wú) | 2024.12.5-2025.12.5 | 2025.2.18 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
40 | 朱新香 | 碧桃園3棟312 | 340224******0024 | 2052 | 2052 | 無(wú) | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.2.18 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
41 | 蘇長(zhǎng)信 | 和平新村17棟211 | 340224******0012 | 1440 | 1440 | 無(wú) | 2024.4.1-2025.4.1 | 2025.2.18 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
42 | 汪小梅 | 和平新村17棟409 | 342923******0085 | 2052 | 2052 | 無(wú) | 2024.6-2025.6 | 2025.2.18 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
43 | 楊則安 | 南華小區(qū)2棟207 | 342923******0012 | 1836 | 1836 | 無(wú) | 2025.1-2025.12 | 2025.2.18 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
44 | 丁戀情 | 九子?xùn)|路2棟406 | 342901******1120 | 1368 | 1368 | 無(wú) | 2024.3.16-2025.3.16 | 2025.2.19 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
45 | 許康 | 九子?xùn)|路1棟406 | 342923******0017 | 1368 | 1368 | 無(wú) | 2024.6-2025.6 | 2025.2.19 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
46 | 查美村 | 光明新村11棟501-2 | 342830******4022 | 1944 | 1944 | 無(wú) | 2025.1-2025.12 | 2025.2.20 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
47 | 萬(wàn)海清 | 南華小區(qū)2棟514 | 340224******0019 | 300 | 300 | 無(wú) | 2024.1-2024.12 | 2025.2.21 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
48 | 王小飛 | 和平新村9棟502-1 | 340224******3521 | 2160 | 2160 | 無(wú) | 2025.2-2026.2 | 2025.2.21 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
49 | 姚正梅 | 碧桃園9棟410 | 342923******5321 | 1440 | 1440 | 無(wú) | 2024.12.1-2025.11.30 | 2025.2.21 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
50 | 李積權(quán) | 和平新村16棟211 | 340224******0012 | 1440 | 1440 | 無(wú) | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.2.24 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
51 | 李大來(lái) | 和平新村16棟110 | 340224******0013 | 1440 | 1440 | 無(wú) | 2025.2-2026.2 | 2025.2.24 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
52 | 楊立峰 | 九子?xùn)|路1棟109 | 340224******0077 | 1980 | 1980 | 無(wú) | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.2.24 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
53 | 劉海霞 | 碧桃園3棟207 | 342923******6020 | 1440 | 1440 | 無(wú) | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.2.24 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
54 | 唐安義 | 和平新村16棟605 | 342923******6632 | 2052 | 2052 | 無(wú) | 2025.2-2026.2 | 2025.2.24 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
55 | 余軍 | 和平新村7棟504-2 | 342923******0012 | 2160 | 2160 | 無(wú) | 2024.12.1-2025.11.30 | 2025.2.24 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
56 | 馬明友 | 碧桃園9棟312 | 340224******0018 | 2052 | 2052 | 無(wú) | 2024.12.1-2025.11.30 | 2025.2.24 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
57 | 胡濤 | 光明新村6棟503-1 | 340224******0036 | 2160 | 2160 | 無(wú) | 2025.1-2025.12 | 2025.2.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
58 | 張秀英 | 和平新村16棟306 | 340224******2224 | 1440 | 1440 | 無(wú) | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.2.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
59 | 王國(guó)華 | 九子?xùn)|路1棟212 | 342923******0715 | 300 | 300 | 無(wú) | 2025.1-2025.12 | 2025.2.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
60 | 程芳 | 九子?xùn)|路3棟501 | 340224******0726 | 1980 | 1980 | 無(wú) | 2025.2-2026.2 | 2025.2.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
61 | 梁營(yíng) | 碧桃園3棟401 | 342923******4415 | 2052 | 2052 | 無(wú) | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.2.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
62 | 王天玉 | 和平新村13棟506-1 | 342923******3538 | 1800 | 1800 | 無(wú) | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.2.26 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
63 | 魏偉 | 九子?xùn)|路3棟208 | 342901******7049 | 1980 | 1980 | 無(wú) | 2024.9.19-2025.9.19 | 2025.2.26 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
64 | 金莉 | 碧桃園9棟504 | 340302******0422 | 300 | 300 | 無(wú) | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.2.26 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
65 | 張曉陽(yáng) | 和平新村16棟303 | 340224******6030 | 1440 | 1440 | 無(wú) | 2025.2-2026.2 | 2025.2.27 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)